|
|||
| Thành phố: | Barcelona | Sân nhà: | RCDE Stadium |
| Sức chứa: | 40500 | Thời gian thành lập: | 27/10/1900 |
| Huấn luyện viên: | Manolo Gonzalez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Paseo Olimpico, 17-19, ES-08038 BARCELONA | ||
|
|||
| Thành phố: | Barcelona | Sân nhà: | RCDE Stadium |
| Sức chứa: | 40500 | Thời gian thành lập: | 27/10/1900 |
| Huấn luyện viên: | Manolo Gonzalez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Paseo Olimpico, 17-19, ES-08038 BARCELONA | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Manolo Gonzalez | 14/01/1979 | - | - | Spain | 30/06/2025 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Javi Puado | 25/05/1998 | 177cm | - | Spain | 8Triệu | 30/06/2025 | 43/20 | 10/1 | 5 |
| 9 | Alejo Veliz | 19/09/2003 | 186cm | - | Argentina | 4Triệu | 30/06/2025 | 9/1 | 13/0 | - |
| 9 | Roberto Fernandez Jaen | 03/07/2002 | 186cm | - | Spain | 6Triệu | 30/06/2029 | 41/12 | 12/3 | 3 |
| 16 | Cyril Ngonge | 26/05/2000 | 180cm | - | Belgium | 12Triệu | 30/06/2028 | 5/0 | 2/0 | 2 |
| 16 | Walid Cheddira | 22/01/1998 | 187cm | 80kg | Morocco | 2Triệu | 30/06/2030 | 5/0 | 15/1 | 1 |
| 17 | Jofre Carreras Pages | 17/06/2001 | 175cm | - | Spain | 3Triệu | - | 30/4 | 29/0 | 3 |
| 19 | Enrique Garcia Martinez, Kike | 25/11/1989 | 186cm | - | Spain | 0.9Triệu | 30/06/2027 | 14/4 | 20/5 | 1 |
| 20 | Antoniu Roca | 05/09/2002 | 180cm | 65kg | Spain | 1.8Triệu | 30/06/2028 | 14/0 | 19/0 | 1 |
| 24 | Tyrhys Dolan | 28/12/2001 | 170cm | - | England | 7Triệu | - | 28/1 | 8/1 | 5 |
| 34 | Omar Sadik | 22/03/2004 | - | - | Morocco | 0.3Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Max Svensson | 08/11/2001 | 182cm | - | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Kenneth Soler | 16/02/2001 | 175cm | - | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Marcos Fernandez Sanchez | 17/05/2003 | 176cm | - | Spain | 0.4Triệu | - | 1/0 | 2/1 | 1 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Pol Lozano | 06/10/1999 | 176cm | - | Spain | 1.8Triệu | 30/06/2027 | 50/2 | 7/0 | 2 |
| 14 | Ramon Terrats Espacio | 18/10/2000 | 181cm | - | Spain | 4Triệu | - | 10/1 | 16/0 | 2 |
| 15 | Jose Gragera Amado | 14/05/2000 | 186cm | - | Spain | 2Triệu | 30/06/2028 | 8/0 | 9/1 | - |
| 18 | Alvaro Aguado | 01/05/1996 | 175cm | - | Spain | 2Triệu | 30/06/2025 | 4/0 | 11/0 | 1 |
| 19 | Urko Gonzalez de Zarate | 20/03/2001 | 189cm | - | Spain | 5Triệu | - | 41/0 | 9/0 | 3 |
| 20 | Alex Kral | 19/05/1998 | 186cm | - | Czech Republic | 6Triệu | 30/06/2025 | 24/0 | 8/0 | - |
| 28 | Rafel Bauza | 30/01/2005 | 183cm | - | Spain | 0.2Triệu | - | 2/0 | 4/0 | - |
| 40 | Justin Smith | 04/02/2003 | 189cm | - | Canada | 0.3Triệu | 30/06/2026 | 3/0 | 2/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruben Sanchez Saez | 04/02/2001 | 185cm | 73kg | Spain | 1.8Triệu | 30/06/2029 | 9/0 | 22/0 | 3 |
| 12 | José Salinas | 30/09/2000 | 178cm | 69kg | Spain | 2Triệu | 30/06/2028 | 2/0 | 9/0 | - |
| 12 | Alvaro Tejero Sacristan | 20/07/1996 | 174cm | - | Spain | 1.8Triệu | 30/06/2028 | 10/0 | 14/1 | 3 |
| 22 | Carlos Romero | 29/10/2001 | 174cm | - | Spain | 5Triệu | - | 58/6 | 6/0 | 4 |
| 23 | Omar El Hilali | 12/09/2003 | 183cm | - | Morocco | 10Triệu | 30/06/2027 | 62/0 | 5/0 | 3 |
| - | Brian Olivan | 01/04/1994 | 175cm | 73kg | Spain | 0.6Triệu | 31/05/2028 | 15/1 | 8/0 | 3 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Garcia Pons | 04/05/2001 | 191cm | - | Spain | 10Triệu | 30/06/2028 | 33/0 | - | - |
| 1 | Ángel Fortuno | 05/10/2001 | 183cm | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Marko Dmitrovic | 24/01/1992 | 194cm | 94kg | Serbia | 0.8Triệu | 30/06/2028 | 36/0 | 1/0 | - |
| 13 | Fernando Pacheco Flores | 18/05/1992 | 187cm | 81kg | Spain | 0.6Triệu | - | 4/0 | 2/0 | - |
| 30 | Pol Tristan | 18/03/2002 | - | 73kg | Spain | - | - | - | - | - |
| 33 | Angel Fortuno Vinas | 10/05/2001 | 183cm | - | Spain | 0.3Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| - | Angel Fortuno | 01/01/2001 | - | - | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.