|
|||
| Thành phố: | Stuttgart | Sân nhà: | Mercedes-Benz Arena |
| Sức chứa: | 60441 | Thời gian thành lập: | 09/09/1893 |
| Huấn luyện viên: | Sebastian Hoeneb | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Mercedesstra?e 109, 70372 Stuttgart | ||
|
|||
| Thành phố: | Stuttgart | Sân nhà: | Mercedes-Benz Arena |
| Sức chứa: | 60441 | Thời gian thành lập: | 09/09/1893 |
| Huấn luyện viên: | Sebastian Hoeneb | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Mercedesstra?e 109, 70372 Stuttgart | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Hoeneb | 12/05/1982 | 178cm | 74kg | Germany | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tiago Tomas | 16/06/2002 | 180cm | - | Portugal | 12Triệu | 30/06/2027 | 17/3 | 23/3 | 4 |
| 9 | Ermedin Demirovic | 25/03/1998 | - | - | Bosnia and Herzegovina | - | - | 42/22 | 25/6 | 4 |
| 10 | Chris Fuhrich | 09/01/1998 | 181cm | - | Germany | 18Triệu | 30/06/2028 | 65/11 | 40/2 | 14 |
| 10 | El Bilal Toure | 03/10/2001 | - | - | Mali | - | - | 3/0 | 10/2 | - |
| 11 | Nick Woltemade | 14/02/2002 | 198cm | 90kg | Germany | 55Triệu | 30/06/2031 | 11/7 | 13/4 | 2 |
| 13 | Silas Wamangituka Fundu | 06/10/1998 | 189cm | - | Democratic Rep Congo | 8Triệu | 30/06/2025 | 9/0 | 16/2 | 1 |
| 14 | Jarzinho Malanga | 10/07/2006 | 179cm | 80kg | Germany | 1.7Triệu | 30/06/2028 | - | 4/0 | - |
| 17 | Justin Diehl | 27/11/2004 | 174cm | - | Germany | 3.5Triệu | 30/06/2029 | - | 7/1 | - |
| 18 | Jamie Leweling | 26/02/2001 | 185cm | - | Germany | 20Triệu | 30/06/2029 | 57/13 | 26/1 | 13 |
| 25 | Jacob Bruun Larsen | 19/09/1998 | 183cm | 77kg | Denmark | 4Triệu | 30/06/2029 | - | 8/0 | - |
| 27 | Alou Kuol | 05/07/2001 | 181cm | - | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 27 | Badredine Bouanani | 08/12/2004 | 177cm | 68kg | Algeria | 10Triệu | 30/06/2030 | 9/1 | 12/1 | - |
| 30 | Benjamin Boakye | 07/03/2005 | - | - | Germany | - | - | - | 1/0 | - |
| 32 | Fabian Rieder | 16/02/2002 | 179cm | 75kg | Switzerland | 6Triệu | 30/06/2027 | 9/0 | 15/1 | 6 |
| 40 | Luca Raimund | 09/04/2005 | - | - | Germany | - | - | - | 1/0 | - |
| 45 | Lazar Jovanovic | 30/11/2006 | 184cm | 76kg | Serbia | 3.5Triệu | 30/06/2029 | 1/0 | 3/0 | - |
| 52 | Eliot Bujupi | 03/07/2006 | 187cm | - | Kosovo | 0.5Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Momo Cisse | 17/10/2002 | 178cm | - | Guinea | 0Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| - | Mohamed Sankoh | 16/10/2003 | 183cm | 79kg | Netherlands | 0.4Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Yannik Keitel | 15/02/2000 | - | - | Germany | - | - | 2/0 | 9/1 | - |
| 6 | Angelo Stiller | 04/04/2001 | - | - | Germany | - | - | 84/3 | 9/0 | 18 |
| 8 | Enzo Millot | 17/07/2002 | 175cm | 66kg | France | 25Triệu | 30/06/2028 | 34/10 | 13/2 | 9 |
| 16 | Atakan Karazor | 13/10/1996 | - | - | Turkey | - | - | 78/2 | 19/0 | 7 |
| 19 | Noah Darvich | 25/09/2006 | 184cm | - | Germany | 2Triệu | - | - | - | - |
| 28 | Nikolas Nartey | 22/02/2000 | - | - | Denmark | - | - | 16/2 | 22/2 | 4 |
| 30 | Chema Andres | 25/04/2005 | 190cm | 82kg | Spain | 20Triệu | 30/06/2031 | 18/2 | 15/1 | 1 |
| 35 | Mirza Catovic | 01/05/2007 | 190cm | 83kg | Germany | 4Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 36 | Laurin Ulrich | 31/01/2005 | 180cm | - | Germany | 0.5Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josha Vagnoman | 11/12/2000 | 190cm | - | Germany | 5Triệu | 30/06/2026 | 42/6 | 30/1 | 6 |
| 7 | Maximilian Mittelstadt | 18/03/1997 | 180cm | - | Germany | 20Triệu | 30/06/2028 | 72/14 | 18/0 | 15 |
| 15 | Pascal Stenzel | 20/03/1996 | 183cm | 78kg | Germany | 2Triệu | 30/06/2026 | 14/0 | 13/0 | 1 |
| 20 | Leonidas Stergiou | 03/03/2002 | 181cm | - | Switzerland | 5Triệu | 30/06/2028 | 12/1 | 11/0 | 2 |
| 22 | Lorenz Assignon | 22/06/2000 | 181cm | 77kg | France | 9Triệu | 30/06/2029 | 19/1 | 13/0 | 3 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bredlow | 02/03/1995 | 190cm | 191kg | Germany | 1Triệu | 30/06/2026 | 12/0 | 5/0 | - |
| 21 | Stefan Drljaca | 20/04/1999 | 192cm | 89kg | Germany | 0.3Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 33 | Alexander Nubel | 30/09/1996 | 193cm | 69kg | Germany | 12Triệu | 30/06/2029 | 84/0 | 5/0 | 3 |
| 41 | Dennis Seimen | 01/12/2005 | 192cm | - | Germany | 1.5Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| 44 | Florian Hellstern | 18/10/2007 | 188cm | 82kg | Germany | 4Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.