|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Milton García | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Milton García | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Oropesa | 31/05/1970 | - | - | Peru | - |
| Milton García | 13/08/1986 | - | - | India | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josue Rodriguez | 13/05/1993 | 180cm | - | Peru | 0.2Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| 7 | Cristhian Alberto Vargas Reyes | 14/06/1995 | 174cm | - | Peru | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 8 | Alvaro Medrano | 23/10/1995 | 173cm | - | Peru | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 9 | Jesus Arrieta | 10/01/1991 | 182cm | - | Colombia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 11 | Lucas Farias Gomes | 02/11/1994 | 170cm | 64kg | Argentina | 0.4Triệu | 30/11/2018 | - | - | - |
| 13 | Byron Angulo | 15/10/1996 | 180cm | - | Ecuador | 0.4Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 26 | Jorge Tandazo | 04/02/2004 | 171cm | 65kg | Peru | 0.1Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 28 | Osama Jiménez | 07/10/2002 | 174cm | - | Peru | 0.2Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 29 | Victor Perlaza | 29/07/1994 | 186cm | - | Colombia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vieri Pérez | 03/02/2002 | 178cm | - | Peru | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 5 | Kelvin Sánchez | 03/01/1999 | 180cm | - | Peru | 0.4Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 25 | Donald Millan | 21/03/1986 | 181cm | - | Colombia | 0.1Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 32 | Jack Carhuallanqui | 09/05/2004 | 175cm | - | Peru | 0.1Triệu | 31/12/2028 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Denilson Vargas | 19/01/1999 | 175cm | 70kg | Peru | 0.3Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 23 | Jhon Álvarez | 30/11/2000 | 175cm | - | Peru | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 27 | Luis Trujillo Ortiz | 27/12/1990 | 174cm | 66kg | Peru | 0.3Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 28 | Victor Labrin Cornejo | 29/01/1993 | 173cm | - | Peru | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Nicosia | 05/02/1990 | 188cm | - | Argentina | 0.2Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| 12 | Regis Martin Quiroz Ampuer | 04/08/1994 | - | - | Peru | 0.1Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.