|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Evatt | 19/11/1981 | 191cm | 85kg | England | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carlos Mendes Gomes | 14/11/1998 | 178cm | - | Guinea Bissau | 0.3Triệu | 30/06/2026 | 5/1 | 14/0 | - |
| 9 | Victor Adeboyejo | 12/01/1998 | 178cm | 77kg | Nigeria | 0.4Triệu | - | 28/6 | 22/2 | 1 |
| 19 | Aaron Collins | 27/05/1997 | 185cm | 74kg | Wales | 0.7Triệu | - | 30/13 | 12/0 | 4 |
| 24 | Johny Kenny | 06/06/2003 | 177cm | 74kg | Ireland | 1.2Triệu | 30/06/2030 | 8/5 | 3/0 | 3 |
| 29 | Kion Etete | 28/11/2001 | 194cm | 90kg | England | 0.8Triệu | 30/06/2027 | - | 4/0 | - |
| 33 | Amario Cozier-Duberry | 29/05/2005 | 170cm | 60kg | England | 5Triệu | 30/06/2029 | 29/9 | 4/0 | 7 |
| - | Dan N'Lundulu | 02/05/1999 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Jón Daei B?evarsson | 25/05/1992 | 190cm | - | - | - | - | - | - | |
| - | Dan N'Lundulu | 05/02/1999 | 178cm | - | - | - | - | - | - | |
| - | Carlos Mendes | 14/11/1998 | 178cm | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | George Thomason | 12/01/2001 | 177cm | 69kg | England | 2.5Triệu | 30/06/2028 | 48/7 | 6/0 | 4 |
| 12 | Josh Cogley | 12/03/1996 | 174cm | 68kg | England | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 65/2 | 6/1 | 8 |
| 16 | Aaron Morley | 27/02/2000 | 183cm | 72kg | England | 0.9Triệu | - | 30/3 | 36/3 | 6 |
| 17 | Klaidi Lolos | 06/10/2000 | 188cm | 78kg | Greece | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 6/1 | 10/0 | 2 |
| 22 | Kyle Dempsey | 17/09/1995 | 178cm | 75kg | England | 0.4Triệu | 30/06/2028 | 44/4 | 39/3 | 8 |
| 28 | Jay Matete | 11/02/2001 | 176cm | 65kg | England | 0.3Triệu | - | 15/3 | 14/0 | 1 |
| 31 | Joel Randall | 29/10/1999 | 177cm | 66kg | England | 0.5Triệu | 30/06/2028 | 12/1 | 11/0 | 1 |
| - | Andrew Tutte | 21/09/1990 | 175cm | 75kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gethin Jones | 13/10/1995 | 178cm | 74kg | Australia | 0.3Triệu | 30/06/2026 | 41/1 | 14/0 | 6 |
| 3 | Alex Murphy | 25/06/2004 | 188cm | - | Ireland | 0.3Triệu | 31/05/2025 | 7/2 | 1/0 | - |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | 02/10/1998 | 176cm | 75kg | England | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 38/2 | 20/0 | 3 |
| 21 | Conor Bradley | 09/07/2003 | 181cm | - | Northern Ireland | 30Triệu | 30/06/2029 | 9/0 | 8/0 | 1 |
| 23 | Szabolcs Schon | 27/09/2000 | 173cm | 61kg | Hungary | 1.2Triệu | 30/06/2027 | 24/1 | 1/0 | 1 |
| 41 | Luke Matheson | 03/10/2002 | 168cm | - | England | 0.2Triệu | 30/06/2025 | - | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Baxter | 08/11/1998 | 193cm | - | England | 0.6Triệu | 30/06/2025 | 43/0 | 2/0 | - |
| 13 | Joel Colem | 26/09/1995 | 198cm | 82kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 7/0 | 1/0 | - |
| 13 | Joel Coleman | 26/09/1995 | 198cm | 82kg | England | - | - | - | - | - |
| 20 | Luke Kevin Southwood | 06/12/1997 | 185cm | - | Northern Ireland | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 10/0 | - | - |
| 23 | David Harrington | 01/07/2000 | 184cm | 79kg | Wales | 0.2Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Teddy Sharman-Lowe | 30/03/2003 | 189cm | - | England | 0.5Triệu | - | 21/0 | - | - |
| - | Luke Southwood | 06/12/1997 | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Nathan Broome | 03/01/2002 | - | 86kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Jack Dallimore | 03/01/2006 | - | - | - | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.