|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Potsangbam Renedy Singh | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Potsangbam Renedy Singh | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Pezzaiuoli | 16/11/1968 | - | - | Germany | - |
| Gerard Zaragoza | 20/02/1982 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sivasakthi N | 09/07/2001 | - | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 11 | Sunil Chhetri | 03/08/1984 | 170cm | 70kg | India | 0.1Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 12 | Daniel Lucas Segovia | 23/05/1985 | 189cm | 82kg | Spain | 0.3Triệu | 30/06/2017 | - | - | - |
| 17 | Edgar Antonio Mendez Ortega | 02/01/1990 | 187cm | 75kg | Spain | 0.5Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 17 | Monirul Molla | 01/05/2005 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Holicharan Narzary | 10/05/1994 | 180cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 24 | Rohit Danu | 10/07/2002 | 172cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 30 | Jorge Rolando Pereyra Diaz | 05/08/1990 | 179cm | - | Argentina | 0.4Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| - | Sivasakthi Narayanan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harsh Patre | 25/01/2003 | - | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 8 | Suresh Singh Wangjam | 07/08/2000 | 180cm | - | India | 0.3Triệu | 31/05/2028 | - | - | - |
| 21 | Shreyas Ketkar | 01/11/2003 | - | - | 0Triệu | 31/05/2025 | - | - | - | |
| 23 | Lalremtluanga Fanai | 17/09/2004 | 178cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 29 | Chingambam Sing | 13/06/2004 | 172cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 31 | Vinith Venkatesh | 31/07/2005 | - | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2028 | - | - | - |
| 37 | Amay Morajkar | 20/06/2000 | - | - | India | 0Triệu | - | - | - | - |
| 40 | Damait Lyngdoh | 07/10/2003 | - | - | India | - | - | - | - | - |
| - | Dimas Delgado Morgado | 06/02/1983 | 178cm | 83kg | Spain | 0.2Triệu | 30/06/2016 | - | - | - |
| - | Pablo Perez Rodriguez | 02/08/1993 | 187cm | 70kg | Spain | 0.4Triệu | 30/06/2022 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rahul Bheke | 06/12/1990 | 179cm | - | India | 0.2Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 12 | Mohammed Salah | 07/11/1994 | - | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 32 | Naorem Roshan Singh | 02/02/1999 | - | 67kg | India | 0.3Triệu | 31/05/2029 | - | - | - |
| - | Jessel Carneiro | 14/07/1990 | 162cm | - | India | 0Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurpreet Singh Sandhu | 03/02/1992 | 197cm | - | India | 0.2Triệu | 31/05/2028 | - | - | - |
| 22 | Sahil Poonia | 08/03/2006 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Lalthuammawia Ralte | 28/11/1992 | 177cm | - | India | 0Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.