|
|||
| Thành phố: | Breda | Sân nhà: | Rat Verlegh Stadion |
| Sức chứa: | 17078 | Thời gian thành lập: | 19/09/1912 |
| Huấn luyện viên: | Carl Hoefkens | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Stadionstraat 3 b 4815 NC Breda | ||
|
|||
| Thành phố: | Breda | Sân nhà: | Rat Verlegh Stadion |
| Sức chứa: | 17078 | Thời gian thành lập: | 19/09/1912 |
| Huấn luyện viên: | Carl Hoefkens | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Stadionstraat 3 b 4815 NC Breda | ||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Hoefkens | 06/10/1978 | 186cm | 82kg | Belgium | - |
| Peter Hyballa | 05/12/1975 | 182cm | - | Germany | 30/06/2024 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kacper Kostorz | 21/08/1999 | 191cm | 79kg | Poland | 0.5Triệu | 30/06/2026 | 2/0 | 16/2 | - |
| 10 | Elias Mar Omarsson | 18/01/1995 | 180cm | 73kg | Iceland | 0.5Triệu | 31/12/2028 | 22/2 | 2/0 | 1 |
| 14 | Adam Kaied | 02/03/2002 | 177cm | - | Palestine | 0.2Triệu | 30/06/2029 | 1/0 | 9/0 | - |
| 17 | Roy Kuijpers | 17/01/2000 | 175cm | - | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 3/0 | 3/0 | - |
| 19 | Paul Gladon | 18/03/1992 | 188cm | 83kg | Netherlands | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 1/0 | 1/2 | - |
| 19 | Tom Boere | 24/11/1992 | 183cm | 75kg | Netherlands | 0.3Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 19 | Amine Salama | 18/07/2000 | 192cm | 78kg | France | 1.5Triệu | 30/06/2027 | 4/0 | 4/0 | 1 |
| 19 | Sana Fernandes | 10/03/2006 | 165cm | 57kg | Portugal | 0.7Triệu | 30/06/2028 | 3/1 | 9/0 | - |
| 24 | Andre Ayew | 17/12/1989 | 175cm | 72kg | Ghana | 0.7Triệu | 30/06/2025 | 7/1 | 8/0 | - |
| 29 | Sydney van Hooijdonk | 06/02/2000 | 190cm | 81kg | Netherlands | 1Triệu | 30/06/2028 | 21/8 | 8/0 | - |
| 29 | Ayouba Kosiah | 22/07/2001 | 188cm | - | Liberia | 0.4Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 77 | Leo Sauer | 16/12/2005 | 184cm | 73kg | Slovakia | 7Triệu | 30/06/2031 | 21/4 | 2/0 | - |
| - | Kamal Sowah | 09/01/2000 | 179cm | 70kg | Ghana | 3Triệu | 30/06/2024 | 38/1 | 3/0 | 1 |
| - | Chakir Chouradi | 25/01/2005 | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Casper Staring | 01/02/2001 | 186cm | 78kg | Netherlands | 0.4Triệu | 30/06/2026 | 4/0 | 11/0 | - |
| 7 | Matthew Garbett | 13/04/2002 | 192cm | 69kg | New Zealand | 0.5Triệu | 30/06/2027 | 8/1 | 4/0 | - |
| 8 | Clint Franciscus Henricus Leemans | 15/09/1995 | 189cm | 75kg | Netherlands | 0.7Triệu | 30/06/2026 | 28/4 | 19/0 | 3 |
| 16 | Maximilien Balard | 20/11/2000 | 178cm | - | Australia | 0.9Triệu | 30/06/2027 | 57/1 | 1/0 | 2 |
| 28 | Lars Mol | 15/09/2004 | 185cm | - | Netherlands | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 1/0 | 6/0 | - |
| 30 | Aimane Jaddi | 01/02/2004 | 164cm | - | Netherlands | 0Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 39 | Dominik Janosek | 13/06/1998 | 183cm | - | Czech Republic | 0.9Triệu | 30/06/2025 | 8/2 | 12/1 | 2 |
| 90 | Lewis Holtby | 18/09/1990 | 176cm | 76kg | Germany | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 23/1 | 5/0 | 5 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boyd Lucassen | 01/07/1998 | 173cm | - | Netherlands | 0.5Triệu | 30/06/2025 | 27/2 | 10/0 | 2 |
| 4 | Boy Kemper | 21/06/1999 | 185cm | 73kg | Netherlands | 1Triệu | - | 50/7 | 1/0 | 4 |
| 44 | Maxime Busi | 14/10/1999 | 182cm | 78kg | Belgium | 1.5Triệu | 30/06/2026 | 3/0 | 4/0 | - |
| - | Michael Maria | 31/01/1995 | 176cm | - | Curacao | 0.2Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Roy Kortsmit | 26/08/1992 | 190cm | 75kg | Netherlands | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 1/0 | 1/0 | - |
| 31 | Kostas Lambrou | 18/09/1991 | 180cm | 84kg | Greece | 0.2Triệu | 30/06/2027 | 2/0 | 1/0 | - |
| 37 | Lare van Aron | 05/01/2003 | 195cm | - | Netherlands | 0Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 99 | Daniel Bielica | 30/04/1999 | 191cm | 76kg | Poland | 0.8Triệu | 30/06/2029 | 54/0 | 1/0 | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.