|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Mark Little | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Mark Little | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Adam | 10/12/1985 | 185cm | 83kg | Scotland | - |
| Dulee Johnson | 07/11/1984 | 176cm | 73kg | Liberia | 31/12/2016 |
| Scott Brown | 25/06/1985 | 175cm | 65kg | Scotland | 30/06/2026 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryan Graydon | 11/04/1999 | 188cm | 76kg | Ireland | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 42/11 | 12/1 | 7 |
| 9 | Kian Harratt | 21/06/2002 | 185cm | - | England | 0.5Triệu | 31/05/2025 | 1/0 | 12/1 | - |
| 11 | James Norwood | 05/09/1990 | 178cm | 82kg | England | - | 30/06/2026 | 5/0 | 12/1 | 1 |
| 16 | Mackenzie Hunt | 14/11/2001 | 173cm | - | United Arab Emirates | 0.2Triệu | 30/06/2026 | 17/0 | 8/1 | 5 |
| 19 | Ronan Coughlan | 02/10/1996 | 178cm | - | Ireland | 0.1Triệu | 30/06/2025 | 25/7 | 9/1 | 3 |
| 21 | Louie Marsh | 02/07/2004 | 176cm | 65kg | England | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 9/1 | - | - |
| 27 | Kobei Moore | 30/11/2004 | - | - | England | - | - | 1/1 | 7/0 | - |
| 28 | Finlay Cross-Adair | 11/01/2005 | - | - | England | 0.1Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 29 | Ronan Mansfield | 06/12/2005 | 190cm | 87kg | Ireland | 0.1Triệu | 30/11/2026 | - | - | - |
| 30 | Mikey Lane | - | - | - | England | - | - | - | - | - |
| - | Will Davies | 06/06/1999 | - | - | England | - | - | 28/7 | 16/0 | - |
| - | Kabongo Tshimanga | 31/05/1996 | 180cm | - | - | - | - | - | - | |
| - | Jayden Stockley | 10/10/1993 | 188cm | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Elliot Bonds | 23/03/2000 | 179cm | - | Guyana | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 54/2 | 6/0 | 5 |
| 8 | Matthew Virtue-Thick | 02/05/1997 | 175cm | - | England | 0.3Triệu | 30/06/2026 | 44/8 | 19/2 | 3 |
| 10 | Danny Mayor | 18/10/1990 | 183cm | 76kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2025 | 32/2 | 8/0 | 4 |
| 17 | Mark Helm | 21/10/2001 | 173cm | - | England | 0.3Triệu | 30/06/2027 | 59/14 | 18/2 | 5 |
| 20 | Harrison Neal | 12/05/2001 | 180cm | - | England | - | - | 43/1 | 13/0 | 2 |
| 22 | Callum Dolan | 29/09/2000 | - | - | England | 0.1Triệu | 30/06/2025 | 3/0 | 5/0 | - |
| 29 | Dylan Boyle | 15/01/2002 | - | - | Northern Ireland | - | - | - | - | - |
| 44 | Phoenix Patterson | 01/09/2000 | 178cm | 70kg | Scotland | 0.3Triệu | - | 31/3 | 22/0 | 10 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brandon Cover | 25/09/2003 | - | - | Jamaica | - | - | 2/0 | 1/0 | - |
| 11 | Ryan Broom | 04/09/1996 | 177cm | - | Wales | 0.3Triệu | 30/06/2025 | 19/1 | 17/0 | 2 |
| 22 | Josh Powell | 09/01/2005 | - | 77kg | England | - | 30/06/2026 | 12/0 | 4/0 | 1 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Harrington | 01/07/2000 | 184cm | 79kg | Wales | 0.2Triệu | 30/06/2028 | 17/0 | - | - |
| 13 | Jay Lynch | 31/03/1993 | 188cm | 85kg | England | 0.1Triệu | 30/06/2027 | 94/0 | 9/0 | 1 |
| 37 | Luke Hewitson | 15/10/2004 | 187cm | 84kg | England | - | 30/06/2026 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.