|
|||
| Thành phố: | Bolivia | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | David Gonzalez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Bolivia | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | David Gonzalez | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Sánchez | 19/10/1969 | 173cm | - | Bolivia | - |
| Victor Antelo | 02/11/1964 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carlos Enrique Anez Oliva | 06/07/1995 | 175cm | 70kg | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2025 | 1/0 | - | - |
| 9 | Marcelo Moreno Martins | 18/06/1987 | 183cm | 82kg | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| 9 | Ronald Acuna | 25/05/1993 | - | - | Paraguay | 0Triệu | - | - | - | - |
| 10 | Kevin Soni | 17/04/1998 | 183cm | - | Cameroon | 0.4Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 11 | Leonardo Vaca Gutierrez | 24/11/1995 | 173cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | 3/0 | - | - |
| 14 | Rashid Joffre | 12/03/2004 | - | - | Bolivia | 0Triệu | - | - | - | - |
| 17 | Matias Romero | 19/02/2002 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 18 | Diego Cabrera | 29/01/2005 | 175cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 19 | Gilbert Alvarez Vargas | 07/04/1992 | 185cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2026 | 2/0 | - | - |
| 23 | Adrian Ricardo Centurion | 19/01/1993 | 174cm | 65kg | Argentina | 0.1Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| 28 | Carlos Ventura | 27/08/1997 | - | - | Dominican Republic | 0.1Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 29 | Alejandro Ampuero | 20/03/2003 | 173cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 33 | Jonathan Ezequiel Cristaldo | 05/03/1989 | 174cm | 70kg | Argentina | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 35 | Javier Vargas | 28/01/2003 | 177cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 37 | Fernando Nava | 08/06/2004 | 186cm | 81kg | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| - | Walter Chala | 24/02/1992 | 183cm | - | Ecuador | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Luis Jose Castillo | 09/02/1983 | 182cm | - | Bolivia | - | - | - | - | - |
| - | Leandro Otormin | 30/07/1996 | 173cm | - | Uruguay | 0.4Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| - | Henry Vaca | 27/01/1998 | 165cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| - | Jose Carlos Velasco Moreno | 16/12/1998 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Ali Montano Ardaya | - | - | - | Bolivia | - | - | - | - | - |
| - | Nabil Nacif | 19/09/2009 | - | - | - | - | 1/0 | 2/1 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Rojas Cespedes | 22/02/2000 | 169cm | - | Bolivia | 0.7Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 7 | Cristian Alexis Arabe | 25/12/1991 | 175cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 10 | Kevin Salvatierra | 05/08/2001 | 165cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | 2/0 | - | - |
| 16 | Ricardo Sandoval | 06/11/2001 | 181cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 19 | Erwin Junior Sanchez | 23/07/1992 | 182cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 20 | Luis Andres Zeballos Barrientos | 07/05/2002 | 171cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 26 | Victor Cuellar | 23/09/2000 | 183cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 27 | Carlos Abastoflor | 09/04/2002 | 170cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 55 | Pablo Vaca | 31/05/2002 | 181cm | - | Bolivia | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| 87 | Alejandro Melean Villarroel | 16/06/1987 | 183cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Cristian Dario Alvarez | 28/09/1992 | 175cm | 88kg | Argentina | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| - | Miguel Angel Rios Pinto | 17/11/1992 | 175cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| - | Ricardo Menacho | 26/05/2003 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dieguito | 11/09/2003 | - | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | 5/0 | - | - |
| 8 | Diego Bejarano Ibanez | 24/08/1991 | 174cm | 70kg | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2023 | - | 1/0 | - |
| 30 | Jose Berdecio | 12/08/2002 | 177cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2024 | 3/0 | - | 1 |
| 34 | Fabio Vargas | 21/04/2004 | 175cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 40 | Ayrton Cristhian Paz Teran | 28/09/2002 | 172cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 42 | Andre Sosa | 04/11/1998 | - | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Adrian Sandoval Lopez | 22/03/2000 | 179cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilson Quinonez | 04/09/1988 | 184cm | - | Paraguay | 0Triệu | - | - | - | - |
| 13 | Joel Bernal | 01/02/2003 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | 1/0 | - | - |
| 22 | Jorge Arauz | 20/06/1994 | 188cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 42 | Remy Antonio Rivero Ferrufino | 18/02/2006 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Angel Altovich | 02/01/2003 | 192cm | - | Bolivia | 0Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.