|
|||
| Thành phố: | Cochabamba | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Giancarlo Umana | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Cochabamba | Sân nhà: | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Giancarlo Umana | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Daniel Orteman Rodriguez | 29/09/1978 | 180cm | 81kg | Uruguay | - |
| Mauricio Soria | 01/06/1966 | - | - | Bolivia | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michell Ramos | 21/06/1998 | - | - | Colombia | - | - | - | - | - |
| 7 | Oswaldo Blanco | 20/05/1990 | 184cm | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Michael Rangel | 08/03/1991 | 188cm | - | Colombia | 0.1Triệu | - | 3/3 | 1/0 | 1 |
| 10 | Rodrigo Luis Ramallo Cornejo | 19/10/1990 | 178cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | 3/0 | 1/0 | - |
| 15 | Leonardo Viviani | 21/09/2007 | 176cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | 3/1 | 2/0 | 1 |
| 19 | Gabriel Montano | 15/02/2005 | 171cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | 2/0 | - | - |
| 19 | gabriel montano | 15/02/2002 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Sergio Andrés Ferreira Rojas | 17/11/2003 | 183cm | - | Bolivia | - | - | - | 1/0 | - |
| 23 | jose segovia | 11/09/2003 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Yerco René Vallejos Soreta | 03/04/1995 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Matias Silvero | - | - | - | Paraguay | - | - | - | - | - |
| 34 | Jose Segovia | 11/09/2003 | - | - | Bolivia | - | - | - | - | - |
| 50 | Cristhian Abastoflor | 18/09/2001 | - | - | Bolivia | - | - | - | - | - |
| 77 | Serginho | 19/12/1984 | 169cm | 68kg | Brazil | 0.1Triệu | 31/12/2024 | 1/1 | 2/0 | - |
| - | Jair Alexander Reinoso Moreno | 07/06/1985 | 182cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2024 | 2/1 | - | - |
| - | Jair Torrico Camacho | 02/09/1986 | 174cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2025 | 7/0 | - | 4 |
| - | Pablo Anibarro | 17/11/1997 | - | - | Bolivia | 0Triệu | - | - | - | - |
| - | Christhian Abastoflor | 18/09/2001 | - | - | Bolivia | 0Triệu | - | - | - | - |
| - | Igor Limas | 02/01/1998 | - | - | Brazil | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Miguel Mendoza | 27/10/1998 | - | - | Paraguay | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alfredo Amarilla | 06/09/2001 | 170cm | - | Paraguay | 0.1Triệu | - | 3/0 | 1/0 | - |
| 6 | Carlos Sejas | 10/01/2004 | 175cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | 30/12/2025 | 4/0 | - | 1 |
| 7 | Ivan Huayhuata | 09/03/1989 | 171cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | 3/0 | 1/0 | - |
| 23 | Adriel Fernandez | 22/03/1996 | 177cm | 79kg | Bolivia | 0.2Triệu | - | 1/0 | - | - |
| 26 | Didi Torrico | 18/05/1988 | 177cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2025 | 3/0 | - | - |
| 27 | Ariel Osmar Flores Mamani | 08/10/2004 | 175cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | 3/0 | - |
| - | Amilcar Alvaro Sanchez Guzman | 23/01/1991 | 166cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | 3/0 | - |
| - | Sergio Moruno | 08/06/1993 | 171cm | 66kg | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Enrique Flores Patino | 01/05/2002 | 170cm | - | Bolivia | 0Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ivan Gonzalo Vidaurre Mejia | 02/02/1987 | 176cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | 2/0 | 2/0 | - |
| 21 | Ramiro Daniel Ballivian | 08/04/1992 | 170cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2026 | - | 1/0 | - |
| 35 | Caleb Cardozo | 11/08/1989 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | 1/0 | - |
| - | Daniel Nicoll Taboada Caballero | 06/06/1990 | - | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Terrazas | 25/06/2004 | 180cm | - | Bolivia | 0Triệu | - | 1/0 | - | - |
| 12 | Ruben Cordano | 16/10/1998 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2024 | 3/0 | 1/0 | - |
| 12 | Luis Cardenas | 06/02/1991 | 177cm | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Luis Fernando Cardenas Montenegro | 06/02/1991 | 177cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 99 | David Akologo | 19/02/1997 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | 3/0 | - | - |
| - | Agustin Sebastian Cousillas | 19/04/1990 | 182cm | 77kg | Argentina | 0.1Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.