|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wilfried Zaha | 10/11/1992 | 180cm | 66kg | Ivory Coast | 22Triệu | 30/06/2026 | 41/14 | - | 7 |
| 18 | Kerwin Vargas | 02/01/2002 | 180cm | - | Colombia | 2.5Triệu | 31/12/2027 | 57/13 | 29/2 | 8 |
| 33 | Patrick Agyemang | 07/11/2000 | 193cm | 81kg | USA | 10Triệu | 30/06/2029 | 24/12 | 16/3 | 3 |
| 36 | Brandon Cambridge | 09/02/2002 | 183cm | - | USA | 0.2Triệu | 31/12/2025 | 1/0 | 6/0 | 1 |
| 38 | Iuri Tavares | 08/03/2001 | 191cm | - | Cape Verde | 0.8Triệu | 31/05/2028 | 5/3 | 19/0 | 1 |
| - | Mello Vinicius | 19/08/2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Eryk Williamson | 11/06/1997 | 175cm | - | USA | 2.5Triệu | - | 5/0 | 19/0 | 1 |
| 23 | Nikola Petkovic | 23/02/2003 | 181cm | 74kg | Serbia | 1Triệu | 31/12/2026 | 5/0 | 9/0 | 1 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jahkeele Marshall Rutty | 16/06/2004 | 170cm | 69kg | Canada | 2Triệu | 31/12/2027 | 22/0 | 5/0 | 2 |
| 3 | Adam Armour | 27/09/2002 | 178cm | - | USA | 0.2Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| 21 | Souleyman Doumbia | 24/09/1996 | 183cm | - | Ivory Coast | 3Triệu | 30/06/2023 | 7/0 | 3/0 | 1 |
| 35 | Nicholas Scardina | 22/06/2001 | 180cm | - | USA | 0.2Triệu | 31/12/2025 | 8/0 | 8/0 | 1 |
| 40 | Jahlane Forbes | 05/02/2002 | 183cm | - | USA | 0.1Triệu | 31/12/2025 | - | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | David Bingham | 19/10/1989 | 188cm | 84kg | USA | 0.1Triệu | 31/12/2025 | 4/0 | - | - |
| 26 | Chituru Odunze | 14/10/2002 | 200cm | - | USA | 0.1Triệu | 31/12/2027 | - | - | - |
| 31 | George Marks | 10/11/1999 | 185cm | 80kg | USA | 0.1Triệu | 31/12/2026 | 2/0 | - | - |
| - | Nick Holliday | 17/01/2006 | 185cm | - | - | 31/12/2027 | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.