|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Jose Francisco Molina | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Jose Francisco Molina | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Lopez Habas | - | - | - | Spain | - |
| Jose Francisco Molina | 08/08/1970 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Greg Stewart | 17/03/1990 | 178cm | - | Scotland | 0.2Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 11 | Manvir Singh | 06/11/1995 | 187cm | - | India | 0.4Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 17 | Liston Colaco | 12/11/1998 | 178cm | - | India | 0.3Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 19 | Ashique Kuruniyan | 14/06/1997 | 178cm | - | India | 0.2Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 23 | Michael Soosairaj | 30/10/1994 | 174cm | - | India | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 29 | Jamie MacLaren | 29/07/1993 | 179cm | 72kg | Australia | 2Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| 35 | Jason Cummings | 01/08/1995 | 178cm | 63kg | Australia | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| 59 | Samuel Lalmuanpuia | 27/07/1998 | 172cm | - | India | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 71 | Dejan Drazic | 26/09/1995 | 178cm | 65kg | Serbia | 0.5Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 72 | Suhail Bhat | 08/04/2005 | 177cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| - | Nongdamba Naorem | 02/01/2000 | - | - | India | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Jobby Justin | 10/11/1993 | 176cm | - | India | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Tushar Biswakarma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dimitri Petratos | 10/11/1992 | 176cm | 82kg | Australia | 0.6Triệu | - | - | - | - |
| 16 | Abhishek Suryavanshi | 12/03/2001 | 178cm | - | India | 0.1Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 18 | Sahal Abdul Samad | 01/04/1997 | 176cm | 70kg | India | 0.3Triệu | 30/05/2028 | - | - | - |
| 18 | Sheikh Sahil | 28/04/2000 | - | - | India | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 22 | Deepak Tangri | 01/02/1999 | 178cm | - | India | 0.2Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Subashish Bose | 18/08/1995 | 184cm | - | India | 0.3Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 36 | Amandeep | 03/08/2004 | 173cm | - | India | 0Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 44 | Ashish Rai | 27/01/1999 | 174cm | - | India | 0.3Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishal Kaith | 22/07/1996 | 187cm | - | India | 0.3Triệu | 31/05/2029 | - | - | - |
| 12 | Dheeraj Singh | 04/07/2000 | 180cm | - | India | 0.2Triệu | 31/05/2025 | - | - | - |
| 41 | Syed Zahid | 16/04/2003 | - | - | India | - | - | - | - | - |
| - | Avilash Paul | 26/12/1994 | - | - | India | 0Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.