|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Hernando Siles | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1925 |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Hernando Siles | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1925 |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| César Alejandro Farías | 07/03/1973 | - | - | Venezuela | 31/12/2025 |
| Antonio Carlos Zago | 18/05/1969 | - | - | Brazil | 31/12/2025 |
| Oscar Adolfo Villegas Camara | 15/04/1970 | - | - | Bolivia | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Saul Chumacero Bracamont | 22/04/1991 | 164cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 7 | Bruno Miranda | 10/02/1998 | 178cm | - | Bolivia | 0.6Triệu | - | 1/0 | 1/1 | - |
| 7 | Juan Alexis Ribera Castillo | 15/08/1995 | 174cm | 71kg | Bolivia | 0.4Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 9 | Marcelo Moreno Martins | 18/06/1987 | 183cm | 82kg | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| 9 | Enzo Beccera | 27/05/2004 | - | - | Bolivia | - | - | 3/0 | 1/0 | - |
| 11 | Juan Montenegro | 04/02/1997 | 165cm | 65kg | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 11 | Carmelo Algaranaz | 27/01/1996 | 178cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 30/06/2027 | 2/0 | 1/0 | - |
| 11 | Fernando Nava | 08/06/2004 | 186cm | 81kg | Bolivia | 0.5Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| 13 | Jair Alexander Reinoso Moreno | 07/06/1985 | 182cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 15 | Jose Martinez | 18/09/2002 | 175cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| 16 | Jaume Albert Cuellar Mendoza | 23/08/2001 | 180cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 30/06/2024 | - | 1/0 | - |
| 18 | Rodrigo Luis Ramallo Cornejo | 19/10/1990 | 178cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 18 | Gilbert Alvarez Vargas | 07/04/1992 | 185cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 18 | Gustavo Peredo Ortiz | 07/04/2000 | 173cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | 1/0 | - |
| 18 | Juan Godoy | 23/06/1993 | 172cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| 19 | Gabriel Sotomayor | 02/07/1999 | 175cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 20 | Henry Vaca | 27/01/1998 | 165cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 25 | Ribera | 19/01/2001 | 175cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| - | Juan Carlos Arce Justiniano | 10/04/1985 | 176cm | 70kg | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Miguel Suarez | 14/02/1993 | 170cm | 70kg | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Victor Abrego | 11/02/1997 | 176cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| - | Roler Ferrufino | 10/10/2000 | 175cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| - | Gabriel Montano | 15/02/2005 | 171cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Miguel Villarroel | 10/01/2003 | 173cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| - | Guilmar Centella | 26/03/2005 | 161cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| - | Enzo Eduardo Monteiro de Castro Becerra | 27/05/2004 | 182cm | - | Bolivia | - | 29/05/2027 | - | - | - |
| - | Oscar Pereyra | 25/05/1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julio Herrera | 11/02/1999 | - | - | Bolivia | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| 5 | Oscar Lopez | 13/08/2006 | 187cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 30/06/2027 | - | 1/0 | - |
| 7 | Ronaldo Sanchez | 24/04/1997 | 170cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 7 | Dario Torrico | 18/10/2000 | 167cm | - | Bolivia | 0.6Triệu | 31/12/2025 | - | 1/0 | - |
| 7 | Miguel Terceros | 25/04/2004 | 177cm | - | Bolivia | 1.5Triệu | 31/12/2025 | 6/2 | 1/0 | - |
| 10 | Adalid Terrazas | 25/08/2000 | 177cm | 70kg | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2027 | - | 2/0 | - |
| 11 | Cesar Menacho | 09/08/1999 | 183cm | - | Bolivia | 0.6Triệu | 30/06/2025 | 1/0 | - | - |
| 13 | Jeyson Chura | 03/02/2002 | 175cm | - | Bolivia | 0.9Triệu | - | - | - | - |
| 14 | Boris Cespedes | 19/06/1995 | 181cm | 68kg | Bolivia | 1Triệu | 30/06/2025 | 2/0 | - | - |
| 15 | Jaime Arrascaita | 02/09/1993 | 175cm | - | Bolivia | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| 15 | Gabriel Villamil | 28/06/2001 | 179cm | - | Bolivia | 1Triệu | 31/12/2027 | 7/0 | - | - |
| 16 | Erwin Mario Saavedra Flores | 22/02/1996 | 175cm | 64kg | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 16 | Ervin Vaca | 18/03/2004 | 182cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| 20 | Fernando Javier Saucedo Pereyra | 15/03/1990 | 172cm | 69kg | Bolivia | 0.2Triệu | - | 1/0 | 1/0 | - |
| 20 | Rafael Allan Mollercke, Rafinha | 20/12/1991 | 174cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 25 | Alvaro Quiroga | 17/06/1995 | 176cm | - | Bolivia | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| - | Diego Horacio Wayar Cruz | 15/10/1993 | 173cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| - | Luciano Nahuel Ursino | 31/10/1988 | 180cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | - | - | - |
| - | Leonel Justiniano Arauz | 02/07/1992 | 172cm | 79kg | Bolivia | 0.4Triệu | 31/12/2025 | 1/0 | 1/0 | - |
| - | Danny Brayhan Bejarano Yanez | 03/01/1994 | 182cm | 74kg | Bolivia | 0.4Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| - | Moises Villarroel Angulo | 07/09/1998 | 177cm | 75kg | Bolivia | 0.7Triệu | 31/12/2026 | 1/0 | 1/0 | - |
| - | Jhon Garcia Sossa | 13/04/2000 | 170cm | - | Bolivia | 0.7Triệu | - | - | 1/0 | - |
| - | Carlos Antonio Melgar Vargas | 04/11/1994 | 172cm | 67kg | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | 1/0 | - |
| - | Daniel Camacho | 15/10/1998 | 178cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | - | - | - |
| - | Guimer Justiniano | 29/06/1989 | - | - | Bolivia | - | - | - | - | - |
| - | Erwin Junior Sanchez | 23/07/1992 | 182cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | - | - | - |
| - | Daniel Rojas Cespedes | 22/02/2000 | 169cm | - | Bolivia | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| - | FRANZ GONZALES MEJIA | 26/06/2000 | 171cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| - | Mirko Tomianovic | 01/10/2001 | 167cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Lucas Chavez | 17/04/2003 | 170cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 30/06/2025 | - | 2/0 | - |
| - | Pablo Vaca | 31/05/2002 | 181cm | - | Bolivia | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| - | Hector Cuellar | 16/08/2000 | 180cm | - | Bolivia | 0.9Triệu | - | 4/0 | 2/0 | - |
| - | Robson Matheus | 18/05/2002 | 174cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Juan Magallanes | 02/01/2003 | 174cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Robson Tome | 18/05/2002 | 174cm | - | Bolivia | 0.8Triệu | 31/12/2029 | 3/0 | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fran Geral Supayabe Alpiri | 12/01/1996 | 178cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 3 | Diego Daniel Medina Roman | 13/01/2002 | 175cm | - | Bolivia | 0.9Triệu | - | 5/0 | 1/0 | - |
| 7 | Yesit Martinez Salazar | 31/01/2002 | 170cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 17 | Roberto Fernandez | 12/07/1999 | 174cm | - | Bolivia | 1Triệu | 30/06/2025 | 6/0 | - | - |
| 17 | Jose Berdecio | 12/08/2002 | 177cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 19 | Rai Lima | 08/04/2000 | - | - | Bolivia | 0.4Triệu | - | - | - | - |
| 21 | Lucas Macazaga | 16/08/2006 | 183cm | - | Bolivia | - | - | - | 2/0 | - |
| 22 | Jesus Sagredo | 10/03/1994 | 180cm | 76kg | Bolivia | 0.3Triệu | - | 1/0 | - | - |
| 22 | Carlos Roca | 11/05/1997 | - | - | Bolivia | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| 22 | Luis Paz | 09/06/2004 | 167cm | - | Bolivia | 0.8Triệu | - | - | - | - |
| 24 | Daniel Lino | 18/02/2002 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2026 | - | - | - |
| 25 | Gustavo Mendoza | 11/05/2004 | 169cm | - | Bolivia | 0.5Triệu | - | - | - | - |
| 27 | Oscar Ribera | 11/02/1992 | 175cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| - | Diego Bejarano Ibanez | 24/08/1991 | 174cm | 70kg | Bolivia | 0.5Triệu | 31/12/2023 | - | - | - |
| - | Jorge Enrique Flores Yrahory | 01/02/1994 | 175cm | 76kg | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| - | Jhon Velasco | 08/03/2004 | 174cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2025 | - | - | - |
| - | Yomar Rocha | 21/06/2003 | 178cm | - | Bolivia | 0.9Triệu | - | 2/0 | 1/0 | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Emilio Lampe Porras | 17/03/1987 | 192cm | 85kg | Bolivia | 0.2Triệu | 31/12/2024 | 1/0 | - | - |
| 1 | Alejandro Torrez | 18/03/1998 | 193cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 12 | Braulio Uraezana | 26/03/1995 | 186cm | - | Bolivia | 0.6Triệu | - | - | - | - |
| 12 | Ruben Cordano | 16/10/1998 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2024 | - | - | - |
| 12 | Gustavo Almada | 29/04/1994 | 182cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 12 | Bruno Poveda | 22/10/2003 | 181cm | 73kg | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| 23 | Jhohan Gutierrez | 27/09/1996 | 182cm | - | Bolivia | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| 23 | David Akologo | 19/02/1997 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | - | - | - | - |
| - | Guillermo Viscarra | 07/02/1993 | 191cm | - | Bolivia | 0.4Triệu | 31/12/2026 | 6/0 | - | - |
| - | Luis Banegas | 08/11/1995 | 184cm | - | Bolivia | 0.3Triệu | 31/12/2025 | - | 1/0 | - |
| - | Jairo Cuellar | 15/10/1999 | 184cm | - | Bolivia | 0.2Triệu | - | - | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.