|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Abuja Stadium | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1945-1 |
| Huấn luyện viên: | Eric Chelle | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | Abuja Stadium | |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1945-1 |
| Huấn luyện viên: | Eric Chelle | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Thời hạn hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Chelle | 11/11/1977 | 175cm | 75kg | Mali | 01/01/2027 |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Teremas Moffi | 25/05/1999 | 188cm | - | Nigeria | 18Triệu | 30/06/2027 | - | 1/0 | - |
| 10 | Tolu Arokodare | 23/11/2000 | 197cm | - | Nigeria | 13Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 11 | Emmanuel Bonaventure Dennis | 15/11/1997 | 175cm | - | Nigeria | 8Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 11 | Olakunle Olusegun | 23/04/2002 | 167cm | - | Nigeria | 2.5Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 12 | Cyriel Dessers | 08/12/1994 | 185cm | - | Nigeria | 4Triệu | 31/05/2027 | - | - | - |
| 13 | Sadiq Umar | 02/02/1997 | 191cm | - | Nigeria | 5Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 14 | Peter Oladeji Olayinka | 16/11/1995 | 188cm | - | Nigeria | 2.5Triệu | 31/05/2026 | - | - | - |
| 15 | Moses Simon | 12/07/1995 | 168cm | - | Nigeria | 12Triệu | 30/06/2026 | 6/0 | 6/0 | 1 |
| 17 | Rafiu Durosinmi | 01/01/2003 | 192cm | 85kg | Nigeria | 7.5Triệu | 30/06/2030 | - | - | - |
| 19 | Paul Onuachu | 28/05/1994 | 201cm | - | Nigeria | 8Triệu | 30/06/2026 | 2/1 | 5/0 | - |
| 20 | Philip Otele | 15/04/1999 | 178cm | 80kg | Nigeria | 5Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 25 | Lawal Salim Fago | 15/01/2003 | 184cm | - | Nigeria | 0.8Triệu | 30/06/2028 | - | 1/0 | - |
| 25 | Sadiq Abubakar | 09/06/1997 | - | - | Nigeria | - | - | - | - | - |
| - | Victor Moses | 12/12/1990 | 177cm | 73kg | Nigeria | 0.8Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Odion Jude Ighalo | 16/06/1989 | 181cm | 70kg | Nigeria | 1.3Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Ahmed Musa | 14/10/1992 | 171cm | 62kg | Nigeria | 0.4Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Simeon Tochukwu Nwankwo,Simmy | 07/05/1992 | 198cm | 78kg | Nigeria | 0.5Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Kelechi Iheanacho | 03/10/1996 | 185cm | 71kg | Nigeria | 4.5Triệu | 30/06/2026 | - | 1/0 | - |
| - | Taiwo Awoniyi | 12/08/1997 | 183cm | - | Nigeria | 22Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| - | Saviour Godwin | 22/08/1996 | 173cm | - | Nigeria | 2.3Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Viv Solomon Otabor | 02/01/1996 | 175cm | - | Nigeria | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| - | Victor James Osimhen | 29/12/1998 | 186cm | - | Nigeria | 75Triệu | 30/06/2025 | 11/5 | - | 2 |
| - | Samuel Chimerenka Chukwueze | 22/05/1999 | 172cm | - | Nigeria | 14Triệu | 30/06/2028 | 5/0 | 4/0 | 2 |
| - | Ademola Lookman | 20/10/1997 | 174cm | - | Nigeria | 55Triệu | 30/06/2026 | 9/4 | 2/0 | 5 |
| - | Samuel Kalu | 26/08/1997 | 177cm | - | Nigeria | 2Triệu | - | - | - | - |
| - | Josh Maja | 27/12/1998 | 181cm | - | Nigeria | 7Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Chidera Ejuke | 02/01/1998 | 176cm | 72kg | Nigeria | 4Triệu | 30/06/2027 | - | 2/0 | - |
| - | Akor Adams | 29/01/2000 | 190cm | - | Nigeria | 7.5Triệu | 30/06/2029 | 6/2 | 1/0 | 2 |
| - | Victor Boniface | 23/12/2000 | 190cm | - | Nigeria | 45Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Alimi Sikiru | 23/03/1996 | 189cm | - | Nigeria | 0.2Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Ibrahim Olawoyin | 01/12/1997 | 178cm | - | Nigeria | 1.7Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Gift Emmanuel Orban | 17/07/2002 | 178cm | - | Nigeria | 20Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Papa Daniel | 01/01/2002 | 186cm | - | Nigeria | - | - | - | - | - |
| 4 | Bello Babatunde Martins | 05/11/2003 | 180cm | - | Nigeria | 0.1Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| 7 | Ramon Olamilekan Azeez | 12/12/1992 | 170cm | 67kg | Nigeria | 0.7Triệu | - | - | - | - |
| 7 | Chrisantus Uche | 19/05/2003 | 190cm | - | Nigeria | 8Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 10 | Joe Aribo | 21/07/1996 | 183cm | - | Nigeria | 6Triệu | 30/06/2026 | 1/0 | 3/0 | - |
| 14 | Usman Mohammed | 02/03/1994 | 183cm | - | Nigeria | 0.2Triệu | 31/12/2020 | - | - | - |
| 14 | Alhassan Yusuf | 20/07/2000 | 173cm | 66kg | Nigeria | 3Triệu | 31/12/2027 | 1/0 | 2/0 | - |
| 19 | Nathan Tella | 05/07/1999 | 173cm | - | Nigeria | 15Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| 24 | Isaac Saviour | 01/01/2002 | 171cm | - | Nigeria | 0.2Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 26 | Ebenezer Akinsanmiro | 25/11/2004 | 184cm | 70kg | Nigeria | 4.5Triệu | 30/06/2029 | - | - | - |
| - | John Obi Mikel | 22/04/1987 | 188cm | 83kg | Nigeria | 0.9Triệu | - | - | - | - |
| - | Mikel Aguirregomezcorta Larrea | 27/05/1993 | 186cm | - | Nigeria | 0.5Triệu | 31/01/2024 | - | - | - |
| - | Abdullahi Shehu | 03/12/1993 | 181cm | - | Nigeria | - | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Bonke Innocent | 20/01/1996 | 178cm | - | Nigeria | 1Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Okechukwu Godson Azubuike | 19/04/1997 | 170cm | - | Nigeria | 0.2Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Chinemerem Ugwueze | 20/05/2001 | 180cm | - | Nigeria | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sodiq Ismaila | 13/08/2003 | 176cm | - | Nigeria | - | - | - | - | - |
| 3 | Jamilu Collins | 05/08/1994 | 183cm | - | Nigeria | 0.8Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| 22 | Felix Agu | 27/09/1999 | 180cm | - | Nigeria | 8Triệu | 30/06/2027 | - | - | - |
| 27 | Ryan Alebiosu | 17/12/2001 | 188cm | 74kg | Nigeria | 1.5Triệu | 30/06/2028 | 1/0 | - | - |
| - | Obi Joel Chukwuma | 22/05/1991 | 178cm | 72kg | Nigeria | 0.4Triệu | 30/06/2024 | - | - | - |
| - | Brian Idowu | 18/05/1992 | 179cm | - | Nigeria | 1.1Triệu | 30/06/2023 | - | - | - |
| - | Tyronne Ebuehi | 16/12/1995 | 187cm | - | Nigeria | 1.5Triệu | 30/06/2025 | - | - | - |
| - | Ola Aina | 08/10/1996 | 184cm | - | Nigeria | 20Triệu | 30/06/2026 | 5/0 | - | - |
| - | Waliu Ojetoye | 29/04/2004 | 180cm | - | Nigeria | - | - | - | - | - |
| Số | Tên | Ngày sinh | Chiều cao | Cân nặng | Quốc tịch | Giá trị | Thời hạn hợp đồng | Xuất phát/Bàn thắng | Thay người/Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Uzoho | 28/10/1998 | 196cm | - | Nigeria | 0.3Triệu | 31/05/2027 | 1/0 | - | - |
| 16 | Amas Obasogie | 27/12/1999 | 183cm | - | Nigeria | 0.2Triệu | - | - | - | - |
| 23 | Adamu Mohammed Abubakar | 15/10/1997 | 186cm | - | Nigeria | - | - | - | - | - |
| - | Daniel Akpeyi | 03/08/1986 | 186cm | 89kg | Nigeria | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Maduka Okoye | 28/08/1999 | 198cm | - | Nigeria | 7.5Triệu | 30/06/2028 | - | - | - |
| - | Adebayo Adeleye | 17/05/2000 | 184cm | - | Nigeria | 0.4Triệu | 30/06/2026 | - | - | - |
| - | Olorunleke Ojo | 17/08/1995 | 190cm | - | Nigeria | 0.1Triệu | - | - | - | - |
| - | Stanley Nwabali | 10/06/1996 | - | - | Nigeria | 0.8Triệu | - | 11/0 | - | - |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.