|
|||
| Thành phố: | Plzen | Sân nhà: | Doosan Arena |
| Sức chứa: | 8210 | Thời gian thành lập: | 1911 |
| Huấn luyện viên: | Radoslav Kovac | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Fotbal club Viktoria Plzen Václav KORÍNEK | ||
|
|||
| Thành phố: | Plzen | Sân nhà: | Doosan Arena |
| Sức chứa: | 8210 | Thời gian thành lập: | 1911 |
| Huấn luyện viên: | Radoslav Kovac | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Fotbal club Viktoria Plzen Václav KORÍNEK | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 28/08/2026 | Vavro Denis | VfL Wolfsburg | £50 | Sở hữu toàn bộ | |
| 27/08/2026 | Adam Gabriel | Midtjylland | £53 | Sở hữu toàn bộ | |
| 31/08/2026 | Tobias Paliscak | MSK Zilina | £3 | Sở hữu toàn bộ | |
| 22/08/2026 | Radoslav Kovac | Slovan Liberec | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/06/2026 | Baboucarr Faal | FC Karpaty Lviv | £3 | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2026 | Sebastian Bohac | MFK Karvina | £74.5 | Sở hữu toàn bộ | |
| 02/07/2026 | Filip Prebsl | MFK Karvina | £145 | Sở hữu toàn bộ | |
| 29/06/2027 | Adam Kadlec | Mlada Boleslav | - | Hết hạn thuê | |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 03/09/2026 | David Krcik | Pardubice | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 05/09/2026 | Sebastian Bohac | Artis Brno | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 29/07/2026 | Adam Kadlec | Mlada Boleslav | - | Thuê | |
| 30/06/2026 | Tom Sloncik | Hradec Kralove | £2 | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/07/2026 | Matej Valenta | Hradec Kralove | £2 | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/06/2026 | Martin Jedlicka | Banik Ostrava | £1 | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/06/2026 | Daniel Vasulin | Brno | - | Sở hữu toàn bộ | |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.