Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1931 |
| Huấn luyện viên: | Georgios Paraschos | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 43 | 77 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT CF | 2025-09-06 23:59:18 | Platanias FC | 0-3 | AO Episkopis Rethymno | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Platanias FC | 1-0 | Giorgos Karaiskakis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Kerkyra | 0-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:49 | Platanias FC | 0-2 | Pas Giannina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Doxa Dramas | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Apollon Smirnis | 4-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Platanias FC | 2-0 | Apollon Kalamarias | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Kissamikos | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Platanias FC | 2-4 | Ergotelis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:48 | Levadiakos | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Panahaiki-2005 | 2-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Platanias FC | 2-1 | Apollon Larissas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Giorgos Karaiskakis | 4-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Platanias FC | 4-0 | Kerkyra | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Asteras Tripolis | 0-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:47 | Pas Giannina | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Platanias FC | 1-3 | Doxa Dramas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Platanias FC | 0-1 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Apollon Kalamarias | 0-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Platanias FC | 1-1 | Kissamikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Platanias FC | 0-1 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Ergotelis | 1-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:46 | Platanias FC | 3-2 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:09 | Panthiraikos FC | 1-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:53 | Trikala | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:53 | Platanias FC | 1-0 | Ergotelis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:53 | Kissamikos | 2-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:52 | Platanias FC | 3-1 | Apollon Kalamarias | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:54 | Doxa Dramas | 2-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:53 | Platanias FC | 2-0 | Giorgos Karaiskakis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:53 | Aittios Spata | 0-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:51 | Iraklis | 2-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:51 | Platanias FC | 0-0 | Apollon Larissas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:51 | Panahaiki-2005 | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Platanias FC | 3-0 | Aiginiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:51 | Kerkyra | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Platanias FC | 5-1 | Irodotos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:51 | Athletic Union of Sparta | 0-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Volos NFC | 3-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:49 | Platanias FC | 2-0 | Trikala | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Ergotelis | 2-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Platanias FC | 0-0 | Kissamikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:49 | Apollon Kalamarias | 0-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:49 | Platanias FC | 0-0 | Doxa Dramas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:49 | Giorgos Karaiskakis | 0-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:18:50 | Platanias FC | 2-1 | Aittios Spata | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:54:30 | Platanias FC | 1-1 | Irodotos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | Aris Avatou | 1-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:54:44 | Platanias FC | 3-1 | AO Palaiochoras | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:54:37 | OFI Crete | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:53:58 | Doxa Dramas | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:56:35 | Anagennisi Giannitsa | 0-3 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | PAOK Saloniki | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | Platanias FC | 1-2 | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:38 | Atromitos Athens | 4-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | Platanias FC | 0-1 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | Asteras Tripolis | 4-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:38 | Platanias FC | 0-4 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:38 | Platanias FC | 1-2 | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | AEL Larisa | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:38 | Platanias FC | 0-3 | Pas Giannina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:38 | Panaitolikos Agrinio | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:39 | Platanias FC | 1-1 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:37 | Kerkyra | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Platanias FC | 1-0 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | SKODA Xanthi | 3-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Olympiakos Piraeus | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Panathinaikos | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Platanias FC | 0-2 | Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Platanias FC | 0-1 | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Panionios | 2-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:37 | Platanias FC | 1-3 | Atromitos Athens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Iraklis | 0-3 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:37 | AEK Athens | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:37 | Platanias FC | 0-3 | Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Olympiakos Piraeus | 5-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Lamia | 2-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | OFI Crete | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:36 | Platanias FC | 0-1 | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Pas Giannina | 3-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Platanias FC | 0-3 | Panaitolikos Agrinio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Apollon Smirnis | 0-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:12 | Platanias FC | 1-0 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Platanias FC | 0-0 | Kerkyra | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Levadiakos | 1-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:55:17 | Platanias FC | 0-1 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:34 | Platanias FC | 0-2 | SKODA Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D1 | 2025-03-14 12:13:35 | Platanias FC | 1-1 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:45 | Platanias FC | 0-1 | SKODA Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:01:12 | Apollon Smirnis | 1-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:59:49 | Platanias FC | 1-0 | Hapoel Ashkelon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | AEK Athens | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | Platanias FC | 0-0 | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Pas Giannina | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Platanias FC | 1-0 | Pas Giannina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:14 | Chania FC | 1-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | Platanias FC | 1-0 | Athletic Union of Sparta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | Olympiakos Piraeus | 3-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:57:10 | Platanias FC | 2-1 | Kissamikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:58:50 | OFI Crete | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:57:40 | Platanias FC | 1-2 | Kissamikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:06:22 | Platanias FC | 0-2 | SKODA Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:55 | PFK Montana | 0-2 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:15 | Pirin Blagoevgrad | 2-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Atromitos Athens | 2-1 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Platanias FC | 0-0 | Atromitos Athens | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Panegialios FC | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:14 | Platanias FC | 3-1 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
