Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1994 |
| Huấn luyện viên: | THALIS THEODORIDIS | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 41 | 59 | 31.97% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:09 | AEL Kalloni | 0-3 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | Agrotikos Asteras | 3-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | AEL Kalloni | 0-3 | Panegialios FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:10 | Kallithea | 4-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | AEL Kalloni | 0-1 | Chania FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:08 | Trikala | 5-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:08 | AEL Kalloni | 1-3 | Panelefsiniakos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | Apollon Smirnis | 4-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | Kissamikos | 4-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | AEL Kalloni | 1-3 | Aiginiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | Anagenisi Karditsa | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:07 | AEL Kalloni | 0-0 | Athletic Union of Sparta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | Panthrakikos | 0-3 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | AEL Kalloni | 0-1 | Aris Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | Lamia | 4-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | AEL Kalloni | 1-2 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:05 | AEL Kalloni | 2-1 | Aharnaikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:04 | Panserraikos | 3-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:05 | AEL Kalloni | 1-0 | Agrotikos Asteras | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:04 | Panegialios FC | 2-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:04 | AEL Kalloni | 2-0 | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:06 | Chania FC | 4-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:04 | AEL Kalloni | 0-2 | Trikala | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:03 | Panelefsiniakos | 3-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:03 | AEL Kalloni | 1-4 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | AEL Kalloni | 1-1 | Kissamikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | Aiginiakos FC | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:04 | AEL Kalloni | 0-0 | Anagenisi Karditsa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | Athletic Union of Sparta | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:14 | AEL Kalloni | 1-3 | Pas Giannina | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:03 | AEL Kalloni | 1-1 | Panthrakikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | Aris Thessaloniki | 5-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:14 | SKODA Xanthi | 3-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | AEL Kalloni | 0-2 | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:03 | OFI Crete | 2-2 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:02 | Aharnaikos | 3-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:13 | AEL Kalloni | 1-2 | Agrotikos Asteras | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:57:22 | Kallithea | 1-3 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:58:01 | AEL Limassol | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:57:40 | Karmiotissa Polemidion | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | PAOK Saloniki | 3-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | AEL Kalloni | 2-1 | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | Kissamikos | 1-2 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | AEL Kalloni | 2-1 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:14 | Asteras Tripolis | 4-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:58:10 | AEL Kalloni | 1-0 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:05:19 | Vicenza | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:04:22 | Palermo | 2-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:03:28 | Sampdoria | 3-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:26 | Atromitos Athens | 3-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:17 | AEL Kalloni | 5-0 | Aiginiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | Asteras Tripolis | 2-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:15 | AEL Kalloni | 1-1 | Tyrnavos 2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:26 | Fiorentina | 3-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | AEL Kalloni | 0-1 | OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | OFI Crete | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:19 | AEL Kalloni | 2-2 | Pierikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:19 | Pierikos | 1-2 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:01:20 | PAOK Saloniki | 1-3 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:00:26 | Akhisar Bld.Geng | 2-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:00:17 | Manisaspor | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:05:00 | Bologna | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:04:31 | Livorno | 2-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:04:10 | Genoa | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | AEL Kalloni | 2-1 | AO Kavala | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | Doxa Dramas | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:31 | Iraklis | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:31 | AEL Kalloni | 5-2 | Pierikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | Apollon Smirnis | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:32 | AEL Kalloni | 2-1 | Iraklis Psachna | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | Ergotelis | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | Niki Volou | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:29 | AEL Kalloni | 3-0 | Thrasivoulos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:29 | Panahaiki-2005 | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:29 | AEL Kalloni | 0-0 | Ethnikos Gazorou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:29 | AEL Kalloni | 2-0 | Panaitolikos Agrinio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:30 | Olympiakos Volou | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:29 | AEL Kalloni | 2-0 | Anagennisi Giannitsa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:27 | Anagennisi Epanomi | 2-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:27 | AEL Kalloni | 1-0 | Panserraikos | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | Kallithea | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | AEL Kalloni | 1-0 | AEL Larisa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:27 | Fokikos | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | AEL Kalloni | 3-1 | Vizas Megaron | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | AO Kavala | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:27 | AEL Kalloni | 1-0 | Doxa Dramas | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:25 | AEL Kalloni | 1-1 | Iraklis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:25 | Pierikos | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:25 | AEL Kalloni | 0-2 | Apollon Smirnis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | Iraklis Psachna | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:26 | AEL Kalloni | 0-0 | Ergotelis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:16 | Olympiakos Volou | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE Cup | 2025-03-18 09:26:18 | Ethnikos Asteras | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:25 | AEL Kalloni | 0-2 | Niki Volou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:24 | Thrasivoulos | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:24 | AEL Kalloni | 2-0 | Panahaiki-2005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:24 | Ethnikos Gazorou | 0-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:23 | Panaitolikos Agrinio | 0-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:01:41 | AEL Kalloni | 1-0 | Ergotelis | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:01:28 | AEL Kalloni | 5-0 | Vizas Megaron | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:00:53 | Anagennisi Epanomi | 3-2 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:00:44 | Pierikos | 1-0 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:03:18 | AEL Kalloni | 0-0 | Panaitolikos Agrinio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 09:02:12 | AEL Kalloni | 0-2 | Niki Volou | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:38 | AEL Kalloni | 1-0 | Platanias FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE D2 | 2025-03-14 13:19:39 | Panahaiki-2005 | 1-1 | AEL Kalloni | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
