Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 44 | 48 | 47.43% | 150 | 64 | 0 | 2180% | 478 (161) | 0 (0) | 0% | 0 | 188 | 36 | 0 (0) | 0 | 0 | 318 | 0 | 18 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Cup | 2026-09-15 11:42:29 | Tusker | 1-0 | Al-Ahli Wad Madani | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF Cup | 2026-09-15 11:42:29 | Al-Ahli Wad Madani | 2-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | Gor Mahia | 1-3 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CECAFA CC | 2026-08-09 19:47:01 | Tusker | 2-0 | KVZSC | 2 | 0 | 0 | 72% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| CECAFA CC | 2026-08-09 19:47:01 | Rayon Sports FC | 1-0 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 58% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CECAFA CC | 2026-08-09 19:47:01 | Al-Hilal | 2-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | Tusker | 2-1 | Kenya Police FC | 0 | 3 | 0 | 42% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| KEN D1 | 2026-06-01 13:53:04 | Tusker | 1-1 | APS Bomet | 0 | 2 | 0 | 38% | 15 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | Ulinzi Stars Nakuru | 2-0 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 54% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| KEN D1 | Bandari | 1-0 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 35% | 12 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenya C | 2026-05-16 23:59:46 | Tusker | 0-0 | KCB SC | 0 | 0 | 0 | 58% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-05-10 23:59:14 | Tusker | 2-0 | Bidco United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-05-07 00:00:04 | Nairobi United | 1-0 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 56% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | 2026-05-03 23:58:55 | Ulinzi Stars Nakuru | 1-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-04-24 23:59:04 | Tusker | 0-1 | Mara Sugar FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-04-18 23:59:16 | Tusker | 0-0 | Sofapaka FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-04-14 23:59:25 | Tusker | 1-0 | Gor Mahia | 0 | 1 | 0 | 44% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | 2026-04-10 23:59:51 | Tusker | 1-0 | Kariobangi Sharks | 0 | 0 | 0 | 41% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-04-04 00:01:12 | Kenya Police FC | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 63% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-03-23 00:00:00 | AFC Leopards | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-03-15 23:59:43 | Tusker | 2-0 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | 2026-03-07 00:00:49 | Bidco United | 0-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-03-03 00:00:48 | Kariobangi Sharks | 1-2 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 68% | 11 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-02-26 00:00:12 | Tusker | 1-0 | Muranga Seal | 0 | 3 | 0 | 53% | 12 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-02-22 00:00:10 | Shabana FC | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-02-15 00:00:48 | Mathare United | 3-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-02-01 00:00:48 | Tusker | 1-1 | Posta Rangers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-01-26 00:00:42 | KCB SC | 1-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-01-18 00:00:42 | Tusker | 1-2 | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2026-01-12 00:00:50 | Tusker | 0-4 | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-12-21 23:57:13 | APS Bomet | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-12-17 23:58:40 | Tusker | 0-1 | Nairobi United | 3 | 0 | 0 | 48% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-12-15 00:00:44 | Sofapaka FC | 0-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-12-06 00:00:04 | Tusker | 1-0 | Ulinzi Stars Nakuru | 18 | 0 | 0 | 60% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-11-30 00:00:05 | Mara Sugar FC | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-11-23 00:00:53 | Gor Mahia | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-11-17 00:00:59 | Tusker | 1-2 | Kenya Police FC | 6 | 0 | 0 | 53% | 17 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-11-08 00:00:07 | Bidco United | 0-1 | Tusker | 23 | 1 | 0 | 54% | 10 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-11-03 00:00:46 | Kakamega Homeboyz | 1-1 | Tusker | 13 | 2 | 0 | 53% | 8 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-10-30 00:00:54 | Tusker | 2-1 | Kariobangi Sharks | 20 | 0 | 0 | 59% | 13 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-10-26 23:59:37 | Muranga Seal | 0-1 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 47% | 10 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-10-06 00:00:09 | Tusker | 1-1 | Shabana FC | 3 | 2 | 0 | 38% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-10-01 23:59:40 | Tusker | 0-0 | Mathare United | 21 | 3 | 0 | 45% | 11 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-09-27 13:04:17 | Posta Rangers | 2-1 | Tusker | 17 | 0 | 0 | 59% | 18 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-09-20 00:00:14 | Tusker | 0-2 | KCB SC | 14 | 0 | 0 | 53% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-06-23 00:01:03 | Kakamega Homeboyz | 0-0 | Tusker | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-06-16 00:01:05 | Tusker | 0-0 | Kariobangi Sharks | 10 | 0 | 0 | 0% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-19 00:00:59 | Sofapaka FC | 7-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-14 23:59:57 | FC Talanta | 2-0 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 56% | 18 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-10 23:59:49 | Tusker | 2-0 | Muranga Seal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-05-03 23:59:56 | Tusker | 0-0 | AFC Leopards | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-28 00:00:49 | Mathare United | 2-1 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 60% | 11 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-20 23:59:51 | Tusker | 1-0 | Nairobi Star City | 0 | 1 | 0 | 54% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-04-07 00:00:02 | Mara Sugar FC | 1-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-29 23:59:59 | Bidco United | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-14 15:01:58 | Tusker | 2-1 | Posta Rangers | 0 | 2 | 0 | 48% | 19 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | 2025-03-09 00:00:15 | Nairobi United | 1-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-03-02 23:58:06 | Bandari | 0-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-26 23:59:56 | Tusker | 1-1 | Shabana FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-17 00:54:20 | Gor Mahia | 0-0 | Tusker | 0 | 2 | 0 | 39% | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-09 09:15:39 | Tusker | 0-0 | Kenya Police FC | 0 | 2 | 0 | 57% | 9 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-02-03 00:46:54 | Tusker | 0-0 | KCB SC | 0 | 1 | 0 | 40% | 6 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-26 00:56:29 | Ulinzi Stars Nakuru | 0-1 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 45% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-20 00:51:45 | Tusker | 2-1 | Gor Mahia | 0 | 1 | 0 | 40% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-16 00:00:32 | Tusker | 1-0 | Bandari | 0 | 2 | 0 | 39% | 14 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2025-01-12 00:01:25 | Shabana FC | 2-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 49% | 17 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-22 00:00:01 | Posta Rangers | 1-3 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 59% | 12 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-12 00:00:30 | AFC Leopards | 4-1 | Tusker | 0 | 2 | 0 | 48% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-08 00:00:31 | Tusker | 2-0 | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-12-02 00:00:10 | Muranga Seal | 1-3 | Tusker | 0 | 3 | 0 | 0% | 28 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-28 00:00:23 | Tusker | 2-1 | Mara Sugar FC | 0 | 2 | 0 | 60% | 16 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-11-24 00:00:14 | Nairobi Star City | 0-1 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 57% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-27 00:00:34 | KCB SC | 3-2 | Tusker | 0 | 1 | 0 | 49% | 18 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-24 00:00:50 | Tusker | 1-1 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 | 1 | 0 | 51% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-10-21 00:00:21 | Tusker | 3-1 | FC Talanta | 0 | 1 | 0 | 48% | 9 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-09-30 00:00:55 | Kenya Police FC | 1-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-09-23 00:00:20 | Tusker | 2-2 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-09-15 00:00:16 | Kariobangi Sharks | 3-2 | Tusker | 0 | 2 | 0 | 30% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-08-24 23:59:54 | Tusker | 1-0 | Sofapaka FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-14 11:37:33 | Airtel Kitara FC | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-06-23 23:59:59 | Tusker | 1-0 | Kakamega Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-06-20 00:00:20 | Posta Rangers | 1-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-06-16 00:00:24 | Tusker | 2-1 | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-05-19 00:00:36 | Kenya Police FC | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-05-16 00:00:14 | Nairobi Star City | 2-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-05-12 23:59:54 | Tusker | 2-1 | Muranga Seal | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-05-07 00:01:21 | Tusker | 1-0 | Nzoia United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-04-22 00:01:13 | Ulinzi Stars Nakuru | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-04-15 00:00:42 | Tusker | 1-3 | FC Talanta | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-04-07 00:00:29 | Kariobangi Sharks | 3-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya C | 2024-03-31 00:00:59 | Kakamega Homeboyz | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-03-11 00:00:13 | Tusker | 1-0 | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-03-03 00:00:27 | Muhoroni Youth | 1-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-02-19 00:01:04 | Tusker | 2-0 | KCB SC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-02-12 00:01:15 | Shabana FC | 0-4 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-02-04 00:00:27 | Tusker | 0-1 | Bidco United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-01-21 00:01:04 | Gor Mahia | 1-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-01-15 00:00:41 | Tusker | 3-1 | Sofapaka FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2024-01-08 00:00:14 | KCB SC | 0-5 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-12-21 00:00:17 | Tusker | 1-0 | Kenya Police FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-12-18 00:00:51 | Nzoia United | 0-2 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-12-14 00:00:42 | Bidco United | 2-3 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-12-11 00:00:47 | Tusker | 0-0 | Posta Rangers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-12-05 00:00:34 | AFC Leopards | 0-0 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-11-12 00:00:44 | Tusker | 3-1 | Nairobi Star City | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-11-06 00:01:33 | Muranga | 2-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-11-02 00:00:49 | Tusker | 0-1 | Ulinzi Stars Nakuru | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-10-29 00:01:14 | Sofapaka FC | 0-1 | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-10-23 00:01:03 | Tusker | 0-1 | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEN D1 | 2023-10-07 00:00:32 | Tusker | 0-1 | Shabana FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
