Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 29 | 42.62% | 69 | 41 | 3 | 916% | 306 (145) | 0 (0) | 0% | 0 | 113 | 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 162 | 0 | 22 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 3-3 | MPS Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 3-1 | LoPa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | GrIFK Reserve | 2-0 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 2-0 | EPS Reserves | 0 | 2 | 0 | 39% | 11 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 4-5 | LePa | 0 | 2 | 0 | 45% | 18 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | PPJ/Ruoholahti | 3-2 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | NuPS | 4-3 | HooGee | 0 | 2 | 0 | 46% | 11 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 1-2 | Poxyt | 0 | 1 | 0 | 51% | 15 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | Gilla FC | 6-3 | HooGee | 0 | 1 | 0 | 38% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 2-4 | EIF Academy | 0 | 1 | 0 | 51% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | EsPa | 3-0 | HooGee | 0 | 1 | 0 | 18% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | MPS Helsinki | 2-0 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | LoPa | 1-2 | HooGee | 0 | 1 | 1 | 43% | 13 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 2-1 | GrIFK Reserve | 0 | 3 | 0 | 31% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | EPS Reserves | 6-2 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | LePa | 3-1 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 2-2 | PPJ/Ruoholahti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | HooGee | 2-0 | NuPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2026-09-15 17:34:10 | Poxyt | 3-1 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-10-01 23:59:40 | EBK | 5-0 | HooGee | 2 | 0 | 0 | 29% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-25 23:59:24 | HooGee | 2-1 | FC Espoo | 11 | 1 | 1 | 56% | 12 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-14 23:59:31 | EPS Reserves | 3-4 | HooGee | 4 | 2 | 0 | 39% | 14 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-06 00:00:52 | Poxyt | 2-1 | HooGee | 5 | 1 | 0 | 49% | 16 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-28 23:59:39 | HooGee | 0-0 | NuPS | 0 | 5 | 0 | 46% | 11 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-22 00:00:59 | Tikka | 0-4 | HooGee | 3 | 1 | 0 | 59% | 24 (12) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-15 00:00:26 | HooGee | 2-0 | GrIFK Reserve | 9 | 3 | 0 | 42% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-06 23:59:42 | FC Finnkurd | 2-5 | HooGee | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | HooGee | 1-1 | VJS Vantaa B | 18 | 4 | 0 | 39% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland K | 2025-07-04 00:00:05 | HooGee | 2-6 | EIF Academy | 7 | 1 | 0 | 50% | 7 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-29 00:01:04 | FC Espoo | 3-4 | HooGee | 2 | 1 | 0 | 0% | 12 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-13 00:00:00 | EsPa/Renat | 1-10 | HooGee | 4 | 1 | 1 | 0% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-06 00:00:00 | HooGee | 3-0 | EPS Reserves | 0 | 2 | 0 | 0% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-27 23:59:59 | HooGee | 4-1 | Poxyt | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-23 23:59:57 | NuPS | 2-6 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-16 00:00:54 | HooGee | 6-0 | Tikka | 0 | 1 | 0 | 57% | 23 (12) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-08 00:00:01 | GrIFK Reserve | 3-2 | HooGee | 0 | 2 | 0 | 44% | 12 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-04-16 00:01:06 | HooGee | 1-8 | EBK | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-10-06 00:00:41 | VJS Vantaa B | 0-2 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-13 00:00:45 | HooGee | 3-5 | NuPS | 0 | 2 | 0 | 44% | 14 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-06 00:00:29 | HooGee | 4-2 | ToTe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-01 00:00:37 | FC Espoo | 2-3 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-24 00:00:27 | EsPa | 1-0 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-16 00:00:53 | HooGee | 1-2 | GrIFK Reserve | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-09 00:00:46 | PPJ/Ruoholahti | 0-0 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-02 00:00:48 | HooGee | 5-1 | LJS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-07-25 00:00:55 | EIF Academy | 3-1 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-07-05 00:00:14 | HooGee | 2-4 | VJS Vantaa B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-27 00:00:22 | FC Kirkkonummi | 1-4 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-13 23:48:22 | HooGee | 1-3 | EPS Reserves | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-02 00:00:26 | ToTe | 2-0 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-24 00:00:46 | HooGee | 2-2 | FC Espoo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-17 00:00:42 | HooGee | 2-3 | EsPa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-09 00:01:12 | GrIFK Reserve | 0-1 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-03 00:00:37 | HooGee | 3-2 | PPJ/Ruoholahti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-04-27 00:00:48 | LJS | 0-5 | HooGee | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-04-19 00:00:37 | HooGee | 0-2 | EIF Academy | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN CUP | 2025-03-14 15:20:18 | HooGee | 4-8 | VJS Vantaa B | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN CUP | 2025-03-18 09:35:01 | HooGee | 0-6 | SalPa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN CUP | 2025-03-18 09:35:03 | HooGee | 2-0 | Ponnistajat | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN CUP | 2025-03-18 09:35:10 | HooGee | 7-4 | PPS Old Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-03-18 08:55:13 | HooGee | 0-3 | EPS Espoo | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.