Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 23 | 28.57% | 88 | 46 | 3 | 830% | 176 (68) | 0 (0) | 0% | 0 | 83 | 29 | 0 (0) | 0 | 0 | 108 | 0 | 31 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Cruzeiro (Youth) | 3-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Athletic Club MG U20 | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 3-2 | Itabirito U20 | 0 | 4 | 1 | 66% | 13 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Coimbra EC U20 | 0-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 3-4 | Atletico Mineiro Youth | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Nacional MG U20 | 1-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 4 | 0 | 33% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 2-0 | America MG (Youth) | 0 | 3 | 0 | 38% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 2-1 | Coimbra EC U20 | 0 | 3 | 0 | 48% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Cruzeiro (Youth) | 3-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 0-3 | Athletic Club MG U20 | 0 | 1 | 1 | 51% | 9 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Boston City FC Brasil U20 | 1-1 | Sao Joao del Rei U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2026-09-13 22:28:52 | Itabirito U20 | 2-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bra X Copa U20 | 2025-12-14 00:00:08 | Pumas U20 | 0-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bra X Copa U20 | 2025-12-10 00:00:06 | Boston City FC Brasil U20 | 0-0 | Americano RJ U20 | 0 | 0 | 0 | 68% | 4 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-09-27 00:00:48 | Athletic Club MG U20 | 2-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 4 | 0 | 52% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-09-06 23:59:18 | Atletico Mineiro Youth | 2-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 1 | 0 | 43% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-08-29 23:59:02 | Boston City FC Brasil U20 | 2-2 | Coimbra EC U20 | 26 | 2 | 0 | 44% | 7 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-08-23 23:59:44 | Uberaba U20 | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 11 | 1 | 0 | 64% | 9 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| BRA MGY | 2025-07-27 00:01:04 | Boston City FC Brasil U20 | 3-1 | America MG (Youth) | 13 | 2 | 0 | 45% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-07-21 00:01:04 | Uberaba U20 | 3-3 | Boston City FC Brasil U20 | 15 | 3 | 0 | 67% | 16 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-07-13 23:59:59 | Boston City FC Brasil U20 | 0-0 | Betim FC U20 | 14 | 1 | 0 | 48% | 10 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-07-06 00:00:06 | Contagem U20 | 1-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 4 | 1 | 0% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-06-29 00:01:04 | Boston City FC Brasil U20 | 2-5 | Atletico Mineiro Youth | 9 | 4 | 0 | 57% | 10 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-06-16 00:01:05 | EC Villa Real U20 | 1-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-05-31 23:59:51 | Itabirito U20 | 2-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 4 | 0 | 0% | 10 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2025-05-19 00:00:59 | Boston City FC Brasil U20 | 3-0 | EC Futgol U20 | 0 | 2 | 0 | 61% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-09-08 00:00:10 | Cruzeiro (Youth) | 4-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 2 | 0 | 45% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-09-01 00:00:37 | Boston City FC Brasil U20 | 1-1 | Cruzeiro (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-08-09 23:59:57 | EC Futgol U20 | 0-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-08-04 00:00:10 | Boston City FC Brasil U20 | 1-1 | Coimbra EC U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-07-30 03:00:56 | Athletic Club MG U20 | 1-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-07-21 00:00:43 | Boston City FC Brasil U20 | 0-0 | America MG (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-07-06 00:00:12 | XV de Novembro EC MG U20 | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-06-29 23:59:57 | Atletico Mineiro U20 | 2-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-06-09 00:00:15 | Contagem U20 | 2-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-05-26 00:00:48 | Boston City FC Brasil U20 | 1-3 | Betim FC U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2024-05-12 00:00:45 | AC Tres Coracoes U20 | 0-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-09-03 00:00:04 | Atletico Mineiro U20 | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-08-27 00:01:48 | Boston City FC Brasil U20 | 0-0 | Atletico Mineiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-08-20 00:01:23 | Boston City FC Brasil U20 | 1-2 | Uberlandia Youth | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-08-10 00:01:24 | Athletic Club MG U20 | 0-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-08-06 00:01:08 | Santarritense U20 | 0-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-07-30 00:00:53 | Boston City FC Brasil U20 | 2-1 | Cruzeiro (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-07-16 00:01:28 | Boston City FC Brasil U20 | 4-1 | AC Tres Coracoes U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-07-08 00:00:31 | Minas Boca/MG Youth | 1-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-07-02 00:00:33 | Boston City FC Brasil U20 | 3-2 | Coimbra EC U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-06-24 00:00:27 | Betim FC U20 | 1-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-06-18 00:00:19 | Boston City FC Brasil U20 | 4-1 | Pouso Alegrense U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-06-04 00:00:20 | America MG (Youth) | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-05-20 00:00:00 | EC Futgol U20 | 4-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 2023-05-14 00:00:01 | Boston City FC Brasil U20 | 1-1 | Atletico Mineiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Atletico Mineiro U20 | 0-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Boston City FC Brasil U20 | 1-2 | Atletico Mineiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | AC Tres Coracoes U20 | 0-1 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Cruzeiro (Youth) | 7-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Boston City FC Brasil U20 | 1-2 | Atletico Mineiro U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Uberlandia Youth | 1-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Boston City FC Brasil U20 | 2-0 | EC Futgol U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Minas Boca/MG Youth | 1-2 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | Boston City FC Brasil U20 | 1-0 | Nacional AC U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRA MGY | 0000-00-00 00:00:00 | Boston City FC Brasil U20 | 0-0 | Athletic Club MG U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRA MGY | Boston City FC Brasil U20 | 1-1 | America TO MG U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INT CF | 2025-03-18 08:50:27 | Cruzeiro MG U20 | 2-0 | Boston City FC Brasil U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.