Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 54 | 69 | 35.94% | 38 | 30 | 0 | 915% | 142 (42) | 0 (0) | 0% | 0 | 78 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHA D1 | 2026-09-13 16:52:19 | Karela United FC | 3-1 | Bechem United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GHA D1 | 2026-09-13 08:40:54 | Samartex | 3-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | Karela United FC | 0-1 | Nations FC | 0 | 1 | 0 | 54% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GHA D1 | 2026-05-17 23:58:55 | Karela United FC | 1-0 | Swedru All Blacks | 0 | 1 | 0 | 35% | 7 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-05-10 23:59:15 | Vision FC | 3-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 39% | 6 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-05-07 00:00:04 | Hearts of Oak | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-05-03 23:58:55 | Karela United FC | 2-1 | Young Apostles | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-04-12 23:59:51 | Karela United FC | 2-2 | Heart of Lions | 0 | 2 | 0 | 43% | 8 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-04-06 00:00:47 | Basake Holy Stars FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-03-29 23:59:54 | Karela United FC | 2-0 | Bibiani Gold Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-03-23 00:00:00 | Berekum Chelsea | 2-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-03-09 00:00:47 | Karela United FC | 1-0 | Asante Kotoko FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-03-02 00:00:04 | Bechem United | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-02-23 00:00:51 | Karela United FC | 2-0 | Techiman Eleven Wonders | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-02-16 00:00:01 | Ghana Dream FC | 0-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-02-01 23:59:59 | Karela United FC | 1-0 | Hohoe United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-01-26 00:00:42 | Medeama SC | 3-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-01-18 23:59:55 | Karela United FC | 0-1 | Samartex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-01-12 00:00:50 | Aduana Stars | 2-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2026-01-05 00:09:37 | Nations FC | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-12-29 00:03:56 | Swedru All Blacks | 1-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-12-22 00:01:37 | Karela United FC | 1-0 | Vision FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-12-15 00:00:44 | Young Apostles | 2-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-12-08 00:00:04 | Karela United FC | 2-0 | Hearts of Oak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-12-01 00:00:57 | Heart of Lions | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-11-23 00:00:53 | Karela United FC | 3-2 | Basake Holy Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-11-17 00:00:59 | Bibiani Gold Stars | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-11-10 00:01:06 | Karela United FC | 1-1 | Ghana Dream FC | 7 | 1 | 0 | 48% | 15 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-11-03 00:00:46 | Asante Kotoko FC | 4-2 | Karela United FC | 6 | 1 | 0 | 51% | 2 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-10-26 23:59:37 | Karela United FC | 2-0 | Bechem United | 0 | 1 | 0 | 49% | 5 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-10-21 00:00:03 | Techiman Eleven Wonders | 0-0 | Karela United FC | 0 | 1 | 0 | 46% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-10-12 23:59:47 | Karela United FC | 1-1 | Berekum Chelsea | 11 | 0 | 0 | 49% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-10-06 00:00:09 | Hohoe United FC | 4-1 | Karela United FC | 8 | 0 | 0 | 56% | 10 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-09-29 00:00:34 | Karela United FC | 1-0 | Medeama SC | 6 | 0 | 0 | 35% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-09-21 23:59:58 | Samartex | 1-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-09-14 23:59:31 | Karela United FC | 1-0 | Aduana Stars | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT CF | 2025-08-24 23:59:06 | Bechem United | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-06-02 00:01:05 | Karela United FC | 3-0 | Young Apostles | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | Karela United FC | 3-0 | Nsoatreman FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GHA D1 | 2025-05-25 23:59:53 | Vision FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-05-19 00:00:59 | Karela United FC | 3-1 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-05-05 00:00:52 | Bibiani Gold Stars | 0-1 | Karela United FC | 0 | 2 | 0 | 41% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-28 00:00:49 | Karela United FC | 1-2 | Ghana Dream FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-20 23:59:51 | Hearts of Oak | 0-0 | Karela United FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-16 23:59:59 | Samartex | 2-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-14 00:00:56 | Karela United FC | 2-0 | Aduana Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-08 00:01:01 | Nations FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-04-03 00:00:04 | Karela United FC | 2-0 | Legon Cities FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-03-23 23:59:48 | Karela United FC | 2-1 | Bechem United | 0 | 0 | 0 | 43% | 15 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-03-21 00:00:20 | Accra Lions | 0-0 | Karela United FC | 0 | 1 | 0 | 48% | 6 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-03-16 23:59:56 | Heart of Lions | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-03-09 23:58:36 | Karela United FC | 1-1 | Basake Holy Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-02-03 00:46:54 | Karela United FC | 2-1 | Berekum Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-01-27 00:09:09 | Asante Kotoko FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-01-20 00:51:45 | Nsoatreman FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2025-01-01 23:59:39 | Medeama SC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 1 | 0 | 38% | 8 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-12-29 23:59:58 | Karela United FC | 1-1 | Vision FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-12-14 19:56:01 | Karela United FC | 1-1 | Bibiani Gold Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-11-25 00:00:06 | Ghana Dream FC | 0-1 | Karela United FC | 0 | 2 | 0 | 54% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-11-18 00:00:13 | Karela United FC | 0-1 | Hearts of Oak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-11-10 23:59:50 | Aduana Stars | 1-0 | Karela United FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-11-04 00:01:23 | Karela United FC | 0-1 | Nations FC | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-10-28 00:00:10 | Bechem United | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-10-21 00:00:21 | Karela United FC | 1-0 | Heart of Lions | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-10-14 00:00:45 | Basake Holy Stars FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 4 | 0 | 45% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-10-07 00:00:23 | Karela United FC | 1-1 | Samartex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-09-30 00:00:55 | Legon Cities FC | 0-2 | Karela United FC | 0 | 4 | 0 | 41% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-09-23 00:00:20 | Karela United FC | 1-1 | Accra Athletic | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-09-16 00:00:19 | Berekum Chelsea | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-09-09 00:00:21 | Karela United FC | 0-1 | Asante Kotoko FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-06-17 00:00:43 | Medeama SC | 0-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-06-10 00:00:16 | Karela United FC | 4-2 | Samartex | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-06-03 00:00:32 | Ghana Dream FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-05-26 00:00:48 | Karela United FC | 2-1 | Nsoatreman FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-05-20 00:00:41 | Bechem United | 3-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-05-05 00:00:40 | Karela United FC | 1-0 | Nations FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-04-28 00:01:00 | Aduana Stars | 1-2 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-04-21 00:01:22 | Karela United FC | 1-1 | Accra Lions | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-04-14 00:00:34 | Hearts of Oak | 3-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-04-11 00:01:14 | Bibiani Gold Stars | 3-2 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-04-08 00:00:58 | Karela United FC | 1-0 | Heart of Lions | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-03-25 00:00:40 | Bofoakwa Tano | 2-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-03-18 00:00:31 | Karela United FC | 3-2 | Real Tamale United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-03-14 00:00:41 | Great Olympics | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-03-10 00:00:20 | Karela United FC | 1-0 | Asante Kotoko FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-03-04 00:00:06 | Berekum Chelsea | 3-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-02-26 00:00:48 | Karela United FC | 2-0 | Legon Cities FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2024-01-18 00:00:10 | Karela United FC | 0-0 | Ghana Dream FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-12-31 00:00:59 | Karela United FC | 0-0 | Medeama SC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-12-25 00:00:46 | Samartex | 3-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-12-11 00:00:47 | Nsoatreman FC | 0-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-12-04 00:00:59 | Karela United FC | 0-4 | Bechem United | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-11-26 00:00:20 | Nations FC | 1-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-11-19 00:00:15 | Karela United FC | 2-1 | Aduana Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-11-11 00:01:11 | Accra Lions | 2-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-11-05 00:00:57 | Karela United FC | 1-1 | Hearts of Oak | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-11-02 00:00:49 | Karela United FC | 1-1 | Bibiani Gold Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-10-30 00:01:14 | Heart of Lions | 0-0 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-10-23 00:01:03 | Karela United FC | 0-0 | Bofoakwa Tano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-10-16 00:01:27 | Real Tamale United | 3-2 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-10-09 00:00:56 | Karela United FC | 0-0 | Great Olympics | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-10-02 00:00:29 | Asante Kotoko FC | 1-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-09-25 00:01:06 | Karela United FC | 3-1 | Berekum Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-09-18 00:00:11 | Legon Cities FC | 2-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-06-12 00:00:28 | Kotoku Royals FC | 2-3 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-06-05 00:00:22 | Karela United FC | 3-2 | Bibiani Gold Stars | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-05-30 00:00:14 | Asante Kotoko FC | 1-1 | Karela United FC | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHA D1 | 2023-05-22 00:00:08 | Karela United FC | 0-0 | Great Olympics | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
