Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 33 | 31.15% | 42 | 18 | 1 | 583% | 157 (68) | 0 (0) | 0% | 0 | 71 | 16 | 0 (0) | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland K | 2025-09-21 23:59:58 | PKKU II | 1-3 | LPS Helsinki | 5 | 0 | 0 | 56% | 9 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-10 23:59:06 | JäPS/47 | 3-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 45% | 13 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-04 23:59:27 | Toolon Taisto | 3-4 | PKKU II | 4 | 2 | 0 | 48% | 13 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-09-01 00:00:51 | PKKU II | 1-3 | MPS Atletico Malmi | 0 | 0 | 0 | 52% | 13 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-24 23:59:06 | PKKU II | 0-3 | TuPS | 0 | 1 | 0 | 43% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-15 00:00:26 | HJK/Kantsu 94 | 2-1 | PKKU II | 8 | 2 | 0 | 68% | 10 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-10 00:00:44 | PKKU II | 1-3 | FC Lahti II | 0 | 1 | 0 | 45% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-08-02 00:01:05 | RiPS | 3-1 | PKKU II | 3 | 1 | 0 | 42% | 6 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-07-25 00:00:56 | PKKU II | 2-2 | TiPS | 6 | 1 | 0 | 44% | 14 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-07-04 00:00:05 | PPJ/Lauttasaari | 1-0 | PKKU II | 7 | 1 | 0 | 45% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-26 00:00:03 | PKKU II | 1-4 | HIFK | 4 | 1 | 0 | 0% | 8 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-14 00:01:07 | LPS Helsinki | 2-1 | PKKU II | 5 | 0 | 0 | 0% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-06-08 00:00:06 | PKKU II | 0-2 | JäPS/47 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-30 00:00:05 | PKKU II | 0-2 | Toolon Taisto | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-17 23:59:53 | TuPS | 0-0 | PKKU II | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-05-10 23:59:49 | PKKU II | 3-2 | HJK/Kantsu 94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-04-27 00:00:01 | PKKU II | 1-2 | RiPS | 0 | 2 | 0 | 0% | 13 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2025-04-17 23:59:59 | TiPS | 1-2 | PKKU II | 0 | 1 | 0 | 49% | 11 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FIN CUP | 2025-03-14 15:20:13 | TuPS | 2-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-28 00:00:48 | TiPS | 1-2 | PKKU II | 0 | 1 | 0 | 46% | 8 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-05 00:00:24 | PKKU II | 3-1 | Gnistan Ogeli | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-09-02 00:00:20 | PKKU II | 0-0 | Puiu | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-23 00:00:29 | TuPS | 0-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-12 00:00:15 | PKKU II | 2-1 | Atlantis FC/Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-08-03 00:00:20 | RiPS | 1-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-07-25 00:00:55 | PKKU II | 5-2 | Ponnistajat | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-27 00:00:22 | PKKU II | 1-2 | TiPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-15 00:00:29 | PKKU II | 4-1 | MPS Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-09 00:00:15 | HyPS Hyvinkaa | 2-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-06-01 00:00:19 | Gnistan Ogeli | 1-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-27 00:00:08 | PKKU II | 1-2 | TuPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-18 00:00:09 | Puiu | 2-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-12 00:00:45 | PKKU II | 11-0 | SAPA | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-05-03 00:00:37 | Atlantis FC/Akatemia | 3-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2024-04-20 00:01:18 | Ponnistajat | 3-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-10-08 00:00:26 | KoiPS | 1-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-10-01 00:01:15 | PKKU II | 0-2 | ToTe | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-09-16 00:00:48 | Valtti | 2-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-09-13 00:00:11 | PKKU II | 2-2 | KoiPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-09-08 00:00:11 | MPS | 7-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-09-03 23:59:58 | PKKU II | 1-1 | FC Loviisa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-26 00:01:46 | Puiu | 6-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-21 00:01:04 | PKKU II | 5-2 | NouLa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-08-07 00:01:07 | PKKU II | 2-0 | HyPS Hyvinkaa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-07-29 00:01:34 | JäPS/47 | 5-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-07-05 00:00:23 | PKKU II | 1-3 | Puiu | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-07-02 00:00:33 | ToTe | 1-3 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-06-15 00:00:22 | TuPS | 3-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-06-08 00:00:14 | PKKU II | 6-1 | Valtti | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-06-03 00:00:15 | PKKU II | 0-4 | MPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-05-12 00:00:05 | NouLa | 2-2 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-05-07 00:00:04 | PKKU II | 1-3 | RiPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2023-04-23 00:00:23 | PKKU II | 0-2 | JäPS/47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | LPS Helsinki | 5-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | JäPS/47 | 0-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | PKKU II | 4-0 | KoiPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | PKKU II | 1-2 | TuPS | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | Spartak Helsinki | 2-4 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | PKKU II | 2-0 | NouLa | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland K | 0000-00-00 00:00:00 | HPS | 2-1 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finland K | 2022-04-28 02:33:35 | NouLa | 1-0 | PKKU II | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.