Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 9 | 69.05% | 0 | 12 | 1 | 1135% | 525 (361) | 0 (0) | 0% | 0 | 186 | 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Essendon Royals (W) | 1-2 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 5-3 | Boroondara Eagles (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Spring Hills FC (W) | 1-5 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 3-3 | Boroondara Eagles (w) | 0 | 0 | 0 | 64% | 13 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Box Hill (w) | 1-1 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 48% | 5 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 1-0 | South Melbourne (w) | 0 | 3 | 1 | 59% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Heidelberg United (w) | 0-4 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 59% | 13 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 3-0 | Preston Lions (w) | 0 | 1 | 0 | 76% | 12 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Bentleigh Greens W | 0-3 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 68% | 20 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 4-2 | Essendon Royals (W) | 0 | 0 | 0 | 57% | 13 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Melbourne City Youth(W) | 1-6 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 80% | 21 (16) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 2-0 | Keilor Park (W) | 0 | 0 | 0 | 68% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 2-1 | Melbourne Victory FC Youth(W) | 0 | 3 | 0 | 47% | 9 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | FC Bulleen Lions (w) | 3-3 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 51% | 6 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 4-0 | Alamein (w) | 0 | 1 | 0 | 56% | 11 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUS VWC | 2026-05-19 23:59:17 | Avondale FC (W) | 1-3 | Heidelberg United (w) | 0 | 1 | 0 | 41% | 13 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 0-1 | Spring Hills FC (W) | 0 | 0 | 0 | 59% | 3 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Boroondara Eagles (w) | 1-2 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 1-0 | Box Hill (w) | 0 | 0 | 0 | 51% | 11 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | South Melbourne (w) | 2-1 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 0-1 | Heidelberg United (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Preston Lions (w) | 1-1 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 41% | 1 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 5-1 | Bentleigh Greens W | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Essendon Royals (W) | 3-1 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 5-0 | Melbourne City Youth(W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Keilor Park (W) | 1-3 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Melbourne Victory FC Youth(W) | 3-2 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Avondale FC (W) | 3-0 | FC Bulleen Lions (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS WPL | 2026-09-14 17:55:34 | Alamein (w) | 1-0 | Avondale FC (W) | 0 | 1 | 0 | 52% | 10 (8) | 0 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-09-06 23:59:18 | Avondale FC (W) | 8-0 | Ringwood City (w) | 0 | 0 | 0 | 78% | 39 (27) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-08-30 23:59:27 | Avondale FC (W) | 5-1 | Melbourne Uni (w) | 0 | 0 | 0 | 80% | 6 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 14 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-08-22 23:59:21 | Keilor Park (W) | 1-8 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 (37) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-08-18 00:00:33 | Avondale FC (W) | 11-0 | Eltham Redbacks (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 (35) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-08-04 00:00:45 | Bundoora United (w) | 1-2 | Avondale FC (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 25 (18) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-07-26 00:00:04 | Ringwood City (w) | 1-4 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 (31) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-07-21 00:01:04 | Avondale FC (W) | 17-0 | Monash University (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 (50) | 0 (0) | 0% | 0 | 15 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-07-07 00:00:04 | Avondale FC (W) | 7-0 | Geelong Galaxy (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 (34) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-06-29 00:01:04 | Southern United (w) | 0-6 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 13 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-06-16 00:01:04 | Banyule City (W) | 1-2 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUS VWC | 2025-06-04 23:59:57 | Avondale FC (W) | 1-2 | South Melbourne (w) | 0 | 1 | 0 | 0% | 11 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVPL(W) | 2025-06-02 00:01:05 | Melbourne Uni (w) | 0-11 | Avondale FC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 (11) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| AUS VWC | 2023-05-25 00:00:19 | Avondale FC (W) | 0-1 | Casey Comets (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.