Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 12 | 61.4% | 0 | 24 | 1 | 737% | 205 (91) | 0 (0) | 0% | 0 | 83 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 1-0 | Agia Paraskevi (w) | 0 | 1 | 0 | 59% | 7 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | OFI FC (w) | 0-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | PAOK Saloniki (w) | 2-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 2-0 | AE Kifisias (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | AO Rea (W) | 2-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 1-2 | AEK Athens (W) | 0 | 0 | 0 | 45% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Odysseas Moschatou (W) | 0-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 3-0 | Atromitos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 4-0 | Trikala 2011 (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Volos 2004 (w) | 0-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 3-1 | Asteras Tripolis (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Panathinaikos (W) | 1-1 | Volos NFC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2026-09-13 23:56:47 | Agia Paraskevi (w) | 0-3 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-12-21 23:59:03 | Panathinaikos (W) | 2-1 | OFI FC (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE CW | 2025-12-17 23:59:02 | AEK Athens (W) | 1-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 2 | 1 | 50% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-12-14 00:00:08 | Panathinaikos (W) | 1-3 | PAOK Saloniki (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-12-08 00:00:04 | AE Kifisias (W) | 1-3 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-11-23 00:00:53 | Panathinaikos (W) | 0-3 | AO Rea (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-11-16 00:00:08 | AEK Athens (W) | 2-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 45% | 7 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-11-10 00:01:06 | Panathinaikos (W) | 0-0 | Odysseas Moschatou (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-11-03 00:00:46 | Atromitos (W) | 1-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 73% | 14 (13) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-10-19 23:59:38 | Trikala 2011 (w) | 0-4 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 58% | 10 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-10-12 23:59:47 | Panathinaikos (W) | 3-1 | Volos 2004 (w) | 0 | 0 | 0 | 54% | 3 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-10-05 00:00:23 | Asteras Tripolis (W) | 4-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 38% | 6 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GRE CW | 2025-05-14 23:59:57 | PAOK Saloniki (w) | 0-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE CW | 2025-05-08 00:00:01 | Panathinaikos (W) | 1-1 | PAOK Saloniki (w) | 0 | 1 | 0 | 0% | 13 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-04-14 00:00:56 | OFI FC (w) | 2-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE CW | 2025-03-27 00:00:15 | Aris Salonika (w) | 0-4 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 20 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-03-23 23:59:48 | Panathinaikos (W) | 2-0 | Asteras Tripolis (W) | 0 | 0 | 0 | 57% | 10 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-03-16 23:59:56 | Panathinaikos (W) | 3-0 | AE Kifisias (W) | 0 | 1 | 0 | 66% | 15 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-03-09 23:58:36 | Atromitos (W) | 1-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-03-02 23:58:06 | Panathinaikos (W) | 1-1 | PAOK Saloniki (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-02-10 09:34:09 | Agia Paraskevi (w) | 0-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 69% | 11 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-02-03 00:46:54 | Panathinaikos (W) | 1-0 | AEK Athens (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-01-20 00:51:45 | Trikala 2011 (w) | 0-4 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2025-01-13 00:00:00 | Panathinaikos (W) | 2-0 | AO Rea (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 9 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-12-22 23:59:49 | Kastoria GPO (W) | 0-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 13 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-12-08 00:00:31 | Asteras Tripolis (W) | 0-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 2 | 0 | 53% | 17 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-11-18 00:00:13 | AE Kifisias (W) | 0-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 70% | 13 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-11-04 00:01:23 | PAOK Saloniki (w) | 1-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-10-14 00:00:45 | Panathinaikos (W) | 1-0 | Agia Paraskevi (w) | 0 | 2 | 0 | 0% | 16 (9) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-10-07 00:00:23 | AEK Athens (W) | 3-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 7 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-05-27 00:00:08 | Panathinaikos (W) | 5-0 | Trikala 2011 (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRE CW | 2024-04-25 00:00:25 | PAOK Saloniki (w) | 0-0 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-04-01 00:01:00 | Panathinaikos (W) | 1-0 | Atromitos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-03-18 00:00:30 | Panathinaikos (W) | 4-0 | Larisa (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-03-10 00:00:20 | AEK Athens (W) | 1-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-03-04 00:00:04 | Panathinaikos (W) | 6-0 | Seirines Grevenon (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-02-18 00:01:27 | OFI FC (w) | 2-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-02-12 00:01:15 | Kastoria GPO (W) | 0-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-02-05 00:00:35 | Panathinaikos (W) | 3-1 | AO Rea (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-01-29 00:00:30 | Trikala 2011 (w) | 0-1 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2024-01-14 00:00:04 | PAOK Saloniki (w) | 3-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2023-12-11 00:00:47 | Atromitos (W) | 0-4 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2023-11-27 00:00:31 | Panathinaikos (W) | 3-0 | Volos 2004 (w) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2023-11-20 00:00:46 | Larisa (w) | 0-2 | Panathinaikos (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSLW | 2023-11-12 00:00:44 | Panathinaikos (W) | 2-0 | AEK Athens (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.