Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 13 | 50% | 162 | 47 | 1 | 785% | 355 (121) | 5414 (1138) | 0% | 44 | 155 | 20 | 0 (0) | 44 | 156 | 198 | 45 | 332 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Lexington SC (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 13 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 3-0 | Fort Lauderdale (W) | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 1-2 | Tampa Bay Sun (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 18 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Dallas Trinity (W) | 1-3 | Carolina Ascent (W) | 8 | 1 | 0 | 37% | 4 (3) | 217 (77) | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | DC Power (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 2-2 | South Carolina (w) | 0 | 2 | 0 | 55% | 13 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Lexington SC (W) | 1-1 | Carolina Ascent (W) | 9 | 4 | 0 | 42% | 16 (2) | 389 (81) | 0% | 7 | 7 | 1 | 0 (0) | 4 | 5 | 8 | 6 | 16 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Sporting JAX (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 12 | 1 | 0 | 39% | 10 (4) | 314 (66) | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 (0) | 7 | 6 | 1 | 5 | 31 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 3-1 | Sporting JAX (W) | 13 | 1 | 0 | 42% | 20 (5) | 311 (68) | 0% | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 4 | 13 | 12 | 3 | 19 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Fort Lauderdale (W) | 0-3 | Carolina Ascent (W) | 2 | 2 | 0 | 53% | 1 (1) | 61 (82) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 (0) | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Tampa Bay Sun (W) | 1-2 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Dallas Trinity (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 1-0 | Lexington SC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Tampa Bay Sun (W) | 1-2 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 1-1 | Fort Lauderdale (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Brooklyn City (W) | 0-2 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | DC Power (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 1-0 | Tampa Bay Sun (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 2-0 | Dallas Trinity (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 0-2 | Spokane Zephyr (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Carolina Ascent (W) | 1-2 | Lexington SC (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2026-09-14 12:21:56 | Sporting JAX (W) | 1-0 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-12-21 00:03:23 | Carolina Ascent (W) | 0-0 | DC Power (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-12-14 00:00:08 | Dallas Trinity (W) | 1-0 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-12-07 00:00:52 | Carolina Ascent (W) | 1-0 | Brooklyn City (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-11-23 00:00:53 | DC Power (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-11-10 00:01:06 | Carolina Ascent (W) | 0-1 | Fort Lauderdale (W) | 13 | 1 | 0 | 49% | 20 (4) | 364 (79) | 0% | 4 | 10 | 0 | 0 (0) | 1 | 9 | 9 | 7 | 30 | 0 |
| USA WPSL | 2025-11-01 00:00:49 | Spokane Zephyr (W) | 1-2 | Carolina Ascent (W) | 15 | 1 | 0 | 40% | 17 (7) | 369 (73) | 0% | 15 | 8 | 2 | 0 (0) | 2 | 17 | 4 | 6 | 18 | 0 |
| USA WPSL | 2025-10-19 02:59:15 | Brooklyn City (W) | 1-2 | Carolina Ascent (W) | 17 | 4 | 0 | 66% | 15 (3) | 480 (75) | 0% | 7 | 6 | 1 | 0 (0) | 1 | 4 | 8 | 4 | 32 | 0 |
| USA WPSL | 2025-10-11 03:00:04 | Lexington SC (W) | 1-1 | Carolina Ascent (W) | 9 | 3 | 0 | 45% | 13 (3) | 397 (79) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0 (0) | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-10-05 02:59:49 | Carolina Ascent (W) | 3-2 | DC Power (W) | 8 | 1 | 0 | 56% | 12 (5) | 446 (81) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 (0) | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-09-29 00:00:34 | Carolina Ascent (W) | 3-4 | Sporting JAX (W) | 8 | 3 | 0 | 43% | 15 (5) | 395 (72) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0 (0) | 4 | 21 | 8 | 2 | 31 | 0 |
| USA WPSL | 2025-09-25 03:01:05 | Carolina Ascent (W) | 0-1 | Spokane Zephyr (W) | 16 | 3 | 1 | 57% | 11 (4) | 382 (79) | 0% | 0 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 13 | 6 | 1 | 25 | 0 |
| USA WPSL | 2025-09-14 03:00:12 | Sporting JAX (W) | 2-2 | Carolina Ascent (W) | 8 | 1 | 0 | 46% | 12 (3) | 405 (75) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 5 | 7 | 8 | 1 | 43 | 0 |
| USA WPSL | 2025-09-07 02:59:21 | Carolina Ascent (W) | 2-2 | Tampa Bay Sun (W) | 7 | 0 | 0 | 57% | 11 (4) | 492 (78) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 3 | 16 | 5 | 2 | 39 | 0 |
| USA WPSL | 2025-08-31 02:59:30 | Fort Lauderdale (W) | 2-2 | Carolina Ascent (W) | 15 | 1 | 0 | 58% | 13 (8) | 360 (73) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0 (0) | 1 | 5 | 5 | 2 | 27 | 0 |
| USA WPSL | 2025-06-09 03:01:14 | Carolina Ascent (W) | 1-1 | Fort Lauderdale (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-06-02 00:01:05 | Dallas Trinity (W) | 2-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 10 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-05-25 00:00:52 | Brooklyn City (W) | 0-0 | Carolina Ascent (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 8 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-05-18 02:59:55 | Carolina Ascent (W) | 1-1 | Tampa Bay Sun (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 14 (4) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-04-27 02:59:19 | Fort Lauderdale (W) | 2-5 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-04-20 02:59:55 | Carolina Ascent (W) | 3-0 | Spokane Zephyr (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 (10) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-04-13 02:59:59 | Carolina Ascent (W) | 5-0 | Brooklyn City (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-04-09 02:58:50 | DC Power (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-03-30 02:59:52 | Carolina Ascent (W) | 3-0 | Dallas Trinity (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-03-23 23:59:48 | Lexington SC (W) | 0-4 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | Tampa Bay Sun (W) | 1-0 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA WPSL | 2025-03-09 23:58:36 | Spokane Zephyr (W) | 1-2 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-03-02 23:58:06 | Carolina Ascent (W) | 1-2 | Fort Lauderdale (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-02-24 00:00:02 | Carolina Ascent (W) | 3-3 | DC Power (W) | 0 | 4 | 0 | 0% | 18 (7) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2025-02-17 00:54:00 | Carolina Ascent (W) | 2-1 | Lexington SC (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 16 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-11-25 00:00:04 | Carolina Ascent (W) | 0-1 | Dallas Trinity (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 14 (3) | 0 (0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-11-18 00:00:13 | Tampa Bay Sun (W) | 2-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-11-10 23:59:50 | Carolina Ascent (W) | 0-0 | Spokane Zephyr (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 11 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-11-04 00:01:23 | DC Power (W) | 0-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-10-27 00:00:34 | Dallas Trinity (W) | 2-2 | Carolina Ascent (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 (2) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | Carolina Ascent (W) | 2-0 | Brooklyn City (W) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA WPSL | 2024-10-16 03:00:09 | Brooklyn City (W) | 1-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (5) | 0 (0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-10-07 00:00:23 | Lexington SC (W) | 1-1 | Carolina Ascent (W) | 0 | 2 | 0 | 0% | 10 (6) | 0 (0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| USA WPSL | 2024-09-28 03:00:23 | Carolina Ascent (W) | 0-0 | Tampa Bay Sun (W) | 0 | 1 | 0 | 0% | 9 (1) | 0 (0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.