Danh hiệu đội bóng
Không có dữ liệu.
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 25 | 35.62% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus N2U20 | 2023-08-20 00:01:23 | Preston Lions U21 | 2-2 | Brunswick City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-08-13 00:01:47 | Eastern Lions U21 | 1-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-07-31 00:00:58 | Preston Lions U21 | 0-1 | FC Bulleen Lions U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-07-22 00:01:13 | Northcote City U20 | 4-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-07-15 00:00:39 | Preston Lions U21 | 1-1 | Kingston City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-07-08 00:00:31 | Moreland Zebras U21 | 1-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-07-03 00:00:34 | Preston Lions U21 | 0-0 | Langwarrin U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-06-24 00:00:27 | Melbourne City U21 | 2-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-06-17 00:00:31 | Preston Lions U21 | 0-1 | Manningham Utd Blues U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-06-10 00:00:18 | Preston Lions U21 | 1-1 | Western United FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-06-05 00:00:22 | Preston Lions U21 | 1-1 | Dandenong City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-05-27 00:00:11 | Preston Lions U21 | 2-0 | Werribee City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-05-20 00:00:00 | Pascoe Vale SC U20 | 1-4 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-05-14 00:00:01 | Brunswick City U21 | 2-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-05-08 00:00:08 | Preston Lions U21 | 1-1 | Eastern Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-05-02 00:00:10 | FC Bulleen Lions U20 | 3-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-04-22 00:00:21 | Preston Lions U21 | 4-3 | Northcote City U20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-04-18 00:00:17 | Kingston City U21 | 1-9 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-04-10 00:00:01 | Preston Lions U21 | 5-2 | Moreland Zebras U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | 2023-04-01 23:59:52 | Langwarrin U21 | 1-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus N2U20 | Preston Lions U21 | 0-1 | Melbourne City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aus N2U20 | Dandenong City U21 | 2-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aus N2U20 | Werribee City U21 | 2-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Preston Lions U21 | 2-3 | Whittlesea Zebras U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Heidelberg United U21 | 5-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 2-2 | Dandenong Thunder U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Sunshine Georgies U21 | 0-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Preston Lions U21 | 2-0 | Hume City U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Preston Lions U21 | 1-2 | Oakleigh Cannons U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Preston Lions U21 | 1-2 | Richmond U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Green Gully U21 | 0-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | South Melbourne U21 | 3-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | V.I.S U21 | 3-4 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Preston Lions U21 | 1-0 | Altona Magic U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Melbourne Knights U21 | 5-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Whittlesea Zebras U21 | 0-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Preston Lions U21 | 1-3 | Heidelberg United U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Dandenong Thunder U21 | 1-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Preston Lions U21 | 1-2 | Sunshine Georgies U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Hume City U21 | 2-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:51 | Oakleigh Cannons U21 | 1-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:51 | Richmond U21 | 5-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Preston Lions U21 | 0-1 | Green Gully U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Preston Lions U21 | 1-3 | South Melbourne U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | V.I.S U21 | 3-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Altona Magic U21 | 1-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:52 | Preston Lions U21 | 0-1 | Melbourne Knights U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | Altona Magic U21 | 0-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Preston Lions U21 | 0-0 | Fawkner Blues U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Melbourne Knights U21 | 0-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Preston Lions U21 | 1-0 | Green Gully U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Western Suburbs U21 | 0-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | V.I.S U21 | 2-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:57 | Preston Lions U21 | 0-1 | Oakleigh Cannons U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | South Melbourne U21 | 0-2 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:57 | Preston Lions U21 | 3-1 | Coburg United U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:57 | Heidelberg United U21 | 0-5 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Preston Lions U21 | 1-0 | Frankston Pines U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:57 | Whittlesea Zebras U21 | 0-3 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:56 | Preston Lions U21 | 2-0 | Richmond U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | Preston Lions U21 | 2-1 | Altona Magic U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | Fawkner Blues U21 | 0-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 0-0 | Melbourne Knights U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Green Gully U21 | 1-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 3-3 | Western Suburbs U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:55 | Preston Lions U21 | 1-1 | V.I.S U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Oakleigh Cannons U21 | 0-0 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 1-1 | South Melbourne U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Coburg United U21 | 0-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 0-2 | Heidelberg United U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Frankston Pines U21 | 0-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:54 | Preston Lions U21 | 2-3 | Whittlesea Zebras U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aus VPL U21 | 2025-03-14 15:56:53 | Richmond U21 | 3-1 | Preston Lions U21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.