2013-2014 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 18 | 11 | 1 | 6 | 41 | 27 | 14 | 61% | 6% | 33% | 2.28 | 1.5 | 34 |
| Đội nhà | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 56% | 0% | 44% | 2.22 | 1.89 | 15 |
| Đội khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 67% | 11% | 22% | 2.33 | 1.11 | 19 |
2014-2015 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 60% | 0% | 40% | 2.3 | 1.8 | 18 |
| Đội nhà | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 60% | 0% | 40% | 2.6 | 2.2 | 9 |
| Đội khách | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 60% | 0% | 40% | 2 | 1.4 | 9 |
2015-2016 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 45% | 25% | 30% | 1.7 | 1.15 | 32 |
| Đội nhà | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 1.4 | 14 |
| Đội khách | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 50% | 30% | 20% | 1.6 | 0.9 | 18 |
2016-2017 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 19 | 21 | 55% | 15% | 30% | 2 | 0.95 | 36 |
| Đội nhà | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 70% | 20% | 10% | 2.5 | 0.7 | 23 |
| Đội khách | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 40% | 10% | 50% | 1.5 | 1.2 | 13 |
2017-2018 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 25 | 24 | 56% | 11% | 33% | 2.72 | 1.39 | 32 |
| Đội nhà | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 78% | 0% | 22% | 3.78 | 1.33 | 21 |
| Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 33% | 22% | 44% | 1.67 | 1.44 | 11 |
2018-2019 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 83% | 0% | 17% | 3 | 1 | 15 |
| Đội nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100% | 0% | 0% | 3.67 | 0.33 | 9 |
| Đội khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 67% | 0% | 33% | 2.33 | 1.67 | 6 |
2019-2020 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 67% | 17% | 17% | 3.5 | 0.92 | 26 |
| Đội nhà | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 67% | 17% | 17% | 2.67 | 1 | 13 |
| Đội khách | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 67% | 17% | 17% | 4.33 | 0.83 | 13 |
2020-2021 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 | 71% | 7% | 21% | 3.36 | 1 | 31 |
| Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 71% | 14% | 14% | 3.14 | 0.71 | 16 |
| Đội khách | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 71% | 0% | 29% | 3.57 | 1.29 | 15 |
2021-2022 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 2 | 36 | 82% | 9% | 9% | 3.45 | 0.18 | 28 |
| Đội nhà | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 83% | 17% | 0% | 3.5 | 0.17 | 16 |
| Đội khách | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 | 80% | 0% | 20% | 3.4 | 0.2 | 12 |
2022-2023 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 12 | 30 | 57% | 14% | 29% | 3 | 0.86 | 26 |
| Đội nhà | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 63% | 13% | 25% | 2.75 | 0.75 | 16 |
| Đội khách | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 50% | 17% | 33% | 3.33 | 1 | 10 |
2023-2024 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 21 | 27 | 50% | 17% | 33% | 2.67 | 1.17 | 30 |
| Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | 64% | 18% | 18% | 3.27 | 1 | 23 |
| Đội khách | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 29% | 14% | 57% | 1.71 | 1.43 | 7 |
2024-2025 Mal WD1 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 15 | 8 | 6 | 1 | 47 | 6 | 41 | 53% | 40% | 7% | 3.13 | 0.4 | 30 |
| Đội nhà | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 1 | 23 | 43% | 57% | 0% | 3.43 | 0.14 | 13 |
| Đội khách | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 63% | 25% | 13% | 2.88 | 0.63 | 17 |