|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Pedro Leitão Brito | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Pedro Leitão Brito | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 23 | -8 | 20% | 20% | 60% | 1 | 1.53 | 12 |
| Đội nhà | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.13 | 8 |
| Đội khách | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 14% | 14% | 71% | 1 | 2 | 4 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 33% | 40% | 27% | 0.93 | 0.8 | 21 |
| Đội nhà | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 29% | 43% | 29% | 0.71 | 0.71 | 9 |
| Đội khách | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 38% | 38% | 25% | 1.13 | 0.88 | 12 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 6 | 18 | 6 | 25 | 24 | 1 | 20% | 60% | 20% | 0.83 | 0.8 | 36 |
| Đội nhà | 15 | 5 | 10 | 0 | 14 | 7 | 7 | 33% | 67% | 0% | 0.93 | 0.47 | 25 |
| Đội khách | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7% | 53% | 40% | 0.73 | 1.13 | 11 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 10 | 13 | 7 | 24 | 19 | 5 | 33% | 43% | 23% | 0.8 | 0.63 | 43 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 47% | 40% | 13% | 1 | 0.53 | 27 |
| Đội khách | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20% | 47% | 33% | 0.6 | 0.73 | 16 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 14 | 9 | 7 | 30 | 16 | 14 | 47% | 30% | 23% | 1 | 0.53 | 51 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 6 | 15 | 60% | 27% | 13% | 1.4 | 0.4 | 31 |
| Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | -1 | 33% | 33% | 33% | 0.6 | 0.67 | 20 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 37% | 27% | 37% | 1.2 | 1.13 | 41 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 1.07 | 25 |
| Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 27% | 27% | 47% | 1.07 | 1.2 | 16 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 34 | 0 | 27% | 50% | 23% | 1.13 | 1.13 | 39 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 7 | 47% | 47% | 7% | 1.67 | 1.2 | 28 |
| Đội khách | 15 | 1 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7% | 53% | 40% | 0.6 | 1.07 | 11 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 15 | 12 | 3 | 35 | 23 | 12 | 50% | 40% | 10% | 1.17 | 0.77 | 57 |
| Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 53% | 33% | 13% | 1.6 | 0.93 | 29 |
| Đội khách | 15 | 7 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 47% | 47% | 7% | 0.73 | 0.6 | 28 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 36 | 1 | 43% | 20% | 37% | 1.23 | 1.2 | 45 |
| Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 0.93 | 23 |
| Đội khách | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 47% | 7% | 47% | 1.13 | 1.47 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 18 | 6 | 10 | 2 | 21 | 14 | 7 | 33% | 56% | 11% | 1.17 | 0.78 | 28 |
| Đội nhà | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 50% | 40% | 10% | 1.6 | 0.8 | 19 |
| Đội khách | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 13% | 75% | 13% | 0.63 | 0.75 | 9 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 29 | 2 | 37% | 37% | 27% | 1.03 | 0.97 | 44 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.33 | 1.2 | 24 |
| Đội khách | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 11 | 0 | 27% | 53% | 20% | 0.73 | 0.73 | 20 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 23 | 15 | 47% | 33% | 20% | 1.27 | 0.77 | 52 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 60% | 27% | 13% | 1.67 | 0.73 | 31 |
| Đội khách | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 33% | 40% | 27% | 0.87 | 0.8 | 21 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 21 | 7 | 2 | 49 | 14 | 35 | 70% | 23% | 7% | 1.63 | 0.47 | 70 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 60% | 33% | 7% | 1.33 | 0.47 | 32 |
| Đội khách | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 80% | 13% | 7% | 1.93 | 0.47 | 38 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 27 | 17 | 53% | 30% | 17% | 1.47 | 0.9 | 57 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 14 | 10 | 60% | 33% | 7% | 1.6 | 0.93 | 32 |
| Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 0.87 | 25 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.