|
|||
| Thành phố: | Tirana | Sân nhà: | Qemal Stafa |
| Sức chứa: | 12500 | Thời gian thành lập: | 1946/2/4 |
| Huấn luyện viên: | Skender Gega | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Rruga Frosina Plaku nr. 40 AL - TIRANA | ||
|
|||
| Thành phố: | Tirana | Sân nhà: | Qemal Stafa |
| Sức chứa: | 12500 | Thời gian thành lập: | 1946/2/4 |
| Huấn luyện viên: | Skender Gega | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Rruga Frosina Plaku nr. 40 AL - TIRANA | ||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 | 35% | 39% | 26% | 1.17 | 0.83 | 33 |
| Đội nhà | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 30% | 60% | 10% | 1.1 | 0.9 | 15 |
| Đội khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 10 | 6 | 38% | 23% | 38% | 1.23 | 0.77 | 18 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 33 | 17 | 6 | 10 | 44 | 25 | 19 | 52% | 18% | 30% | 1.33 | 0.76 | 57 |
| Đội nhà | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 65% | 12% | 24% | 1.59 | 0.76 | 35 |
| Đội khách | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 12 | 5 | 38% | 25% | 38% | 1.06 | 0.75 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 22 | 25 | 55% | 33% | 12% | 1.42 | 0.67 | 65 |
| Đội nhà | 17 | 12 | 5 | 0 | 30 | 6 | 24 | 71% | 29% | 0% | 1.76 | 0.35 | 41 |
| Đội khách | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 | 38% | 38% | 25% | 1.06 | 1 | 24 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 33 | 9 | 9 | 15 | 27 | 36 | -9 | 27% | 27% | 45% | 0.82 | 1.09 | 36 |
| Đội nhà | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 31% | 44% | 25% | 1.06 | 1 | 22 |
| Đội khách | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 20 | -10 | 24% | 12% | 65% | 0.59 | 1.18 | 14 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 33 | 15 | 8 | 10 | 33 | 26 | 7 | 45% | 24% | 30% | 1 | 0.79 | 53 |
| Đội nhà | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 59% | 29% | 12% | 1.24 | 0.47 | 35 |
| Đội khách | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 31% | 19% | 50% | 0.75 | 1.13 | 18 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 22 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 61% | 19% | 19% | 1.17 | 0.67 | 73 |
| Đội nhà | 18 | 13 | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | 72% | 22% | 6% | 1.39 | 0.39 | 43 |
| Đội khách | 18 | 9 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 50% | 17% | 33% | 0.94 | 0.94 | 30 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 21 | 11 | 4 | 51 | 21 | 30 | 58% | 31% | 11% | 1.42 | 0.58 | 74 |
| Đội nhà | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 61% | 22% | 17% | 1.67 | 0.61 | 37 |
| Đội khách | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | 11 | 56% | 39% | 6% | 1.17 | 0.56 | 37 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 18 | 15 | 3 | 44 | 19 | 25 | 50% | 42% | 8% | 1.22 | 0.53 | 69 |
| Đội nhà | 18 | 10 | 7 | 1 | 25 | 8 | 17 | 56% | 39% | 6% | 1.39 | 0.44 | 37 |
| Đội khách | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 11 | 8 | 44% | 44% | 11% | 1.06 | 0.61 | 32 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 15 | 8 | 13 | 41 | 36 | 5 | 42% | 22% | 36% | 1.14 | 1 | 53 |
| Đội nhà | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 14 | 9 | 44% | 22% | 33% | 1.28 | 0.78 | 28 |
| Đội khách | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 39% | 22% | 39% | 1 | 1.22 | 25 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 20 | 10 | 6 | 46 | 22 | 24 | 56% | 28% | 17% | 1.28 | 0.61 | 70 |
| Đội nhà | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 11 | 20 | 72% | 17% | 11% | 1.72 | 0.61 | 42 |
| Đội khách | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | 39% | 39% | 22% | 0.83 | 0.61 | 28 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 15 | 8 | 13 | 51 | 40 | 11 | 42% | 22% | 36% | 1.42 | 1.11 | 53 |
| Đội nhà | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | 50% | 28% | 22% | 1.67 | 0.83 | 32 |
| Đội khách | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.39 | 21 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 17 | 14 | 5 | 53 | 23 | 30 | 47% | 39% | 14% | 1.47 | 0.64 | 65 |
| Đội nhà | 18 | 8 | 8 | 2 | 24 | 6 | 18 | 44% | 44% | 11% | 1.33 | 0.33 | 32 |
| Đội khách | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 50% | 33% | 17% | 1.61 | 0.94 | 33 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 20 | 7 | 9 | 56 | 37 | 19 | 56% | 19% | 25% | 1.56 | 1.03 | 67 |
| Đội nhà | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 | 61% | 11% | 28% | 1.56 | 0.94 | 35 |
| Đội khách | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 50% | 28% | 22% | 1.56 | 1.11 | 32 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 18 | 12 | 8 | 52 | 30 | 22 | 47% | 32% | 21% | 1.37 | 0.79 | 66 |
| Đội nhà | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 15 | 16 | 55% | 30% | 15% | 1.55 | 0.75 | 39 |
| Đội khách | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 | 39% | 33% | 28% | 1.17 | 0.83 | 27 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 14 | 15 | 9 | 40 | 34 | 6 | 37% | 39% | 24% | 1.05 | 0.89 | 57 |
| Đội nhà | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 14 | 7 | 39% | 50% | 11% | 1.17 | 0.78 | 30 |
| Đội khách | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 | 35% | 30% | 35% | 0.95 | 1 | 27 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 36 | 13 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 36% | 25% | 39% | 1.06 | 1.33 | 48 |
| Đội nhà | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 39% | 28% | 33% | 1 | 1.17 | 26 |
| Đội khách | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33% | 22% | 44% | 1.11 | 1.5 | 22 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.