2006 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
| Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| Đội khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
2022 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 55% | 36% | 9% | 1.45 | 1 | 22 |
| Đội nhà | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 83% | 17% | 0% | 2 | 0.83 | 16 |
| Đội khách | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 1.2 | 6 |
2007 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 45 | -6 | 30% | 27% | 43% | 1.3 | 1.5 | 35 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 47% | 20% | 33% | 1.73 | 1.33 | 24 |
| Đội khách | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 13% | 33% | 53% | 0.87 | 1.67 | 11 |
2008 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 33% | 27% | 40% | 1.2 | 1.47 | 38 |
| Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.13 | 1.27 | 17 |
| Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 40% | 20% | 40% | 1.27 | 1.67 | 21 |
2009 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 12 | 4 | 14 | 51 | 46 | 5 | 40% | 13% | 47% | 1.7 | 1.53 | 40 |
| Đội nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 24 | 4 | 40% | 7% | 53% | 1.87 | 1.6 | 19 |
| Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.53 | 1.47 | 21 |
2010 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 | 43% | 20% | 37% | 1.33 | 1.3 | 45 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 60% | 13% | 27% | 1.53 | 0.8 | 29 |
| Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | 27% | 27% | 47% | 1.13 | 1.8 | 16 |
2011 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 37% | 27% | 37% | 1.2 | 1.3 | 41 |
| Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.2 | 1 | 22 |
| Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 33% | 27% | 40% | 1.2 | 1.6 | 19 |
2012 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 12 | 5 | 13 | 35 | 43 | -8 | 40% | 17% | 43% | 1.17 | 1.43 | 41 |
| Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 60% | 13% | 27% | 1.67 | 1.33 | 29 |
| Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 20% | 20% | 60% | 0.67 | 1.53 | 12 |
2013 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 48 | -8 | 30% | 17% | 53% | 1.33 | 1.6 | 32 |
| Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 47% | 20% | 33% | 1.8 | 1.2 | 24 |
| Đội khách | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 13% | 13% | 73% | 0.87 | 2 | 8 |
2014 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 55 | -20 | 20% | 27% | 53% | 1.17 | 1.83 | 26 |
| Đội nhà | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20% | 20% | 60% | 1.13 | 1.8 | 12 |
| Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | 20% | 33% | 47% | 1.2 | 1.87 | 14 |
2018 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 56 | -21 | 17% | 23% | 60% | 1.17 | 1.87 | 22 |
| Đội nhà | 15 | 2 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 13% | 40% | 47% | 1.33 | 1.6 | 12 |
| Đội khách | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 20% | 7% | 73% | 1 | 2.13 | 10 |
2021 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 13 | 5 | 12 | 41 | 37 | 4 | 43% | 17% | 40% | 1.37 | 1.23 | 44 |
| Đội nhà | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 73% | 13% | 13% | 1.67 | 0.87 | 35 |
| Đội khách | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 13% | 20% | 67% | 1.07 | 1.6 | 9 |
2023 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 49 | -9 | 37% | 20% | 43% | 1.33 | 1.63 | 39 |
| Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.47 | 1.27 | 22 |
| Đội khách | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | 33% | 13% | 53% | 1.2 | 2 | 17 |
2024 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 | 44% | 25% | 31% | 1.5 | 1.16 | 50 |
| Đội nhà | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 50% | 31% | 19% | 1.75 | 1.13 | 29 |
| Đội khách | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 38% | 19% | 44% | 1.25 | 1.19 | 21 |
2025 SWE D2 Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 47 | -8 | 37% | 27% | 37% | 1.3 | 1.57 | 41 |
| Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0 | 40% | 33% | 27% | 1.4 | 1.4 | 23 |
| Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | 33% | 20% | 47% | 1.2 | 1.73 | 18 |