|
|||
| Thành phố: | Modena | Sân nhà: | Stadio Alberto Braglia |
| Sức chứa: | 17000 | Thời gian thành lập: | 1912 |
| Huấn luyện viên: | Daniele Galloppa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | V.le Monte Kosica 128/134 | ||
|
|||
| Thành phố: | Modena | Sân nhà: | Stadio Alberto Braglia |
| Sức chứa: | 17000 | Thời gian thành lập: | 1912 |
| Huấn luyện viên: | Daniele Galloppa | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | V.le Monte Kosica 128/134 | ||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 38% | 31% | 31% | 0.88 | 0.75 | 23 |
| Đội nhà | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 56% | 33% | 11% | 1.33 | 0.44 | 18 |
| Đội khách | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14% | 29% | 57% | 0.29 | 1.14 | 5 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 32% | 37% | 32% | 1.53 | 1.32 | 25 |
| Đội nhà | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 56% | 33% | 11% | 1.67 | 0.89 | 18 |
| Đội khách | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10% | 40% | 50% | 1.4 | 1.7 | 7 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 | 46 | -8 | 29% | 31% | 40% | 0.9 | 1.1 | 49 |
| Đội nhà | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 | 48% | 29% | 24% | 1.24 | 0.81 | 36 |
| Đội khách | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 29 | -17 | 10% | 33% | 57% | 0.57 | 1.38 | 13 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | -8 | 24% | 38% | 38% | 1.36 | 1.55 | 46 |
| Đội nhà | 21 | 6 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 29% | 33% | 38% | 1.33 | 1.33 | 25 |
| Đội khách | 21 | 4 | 9 | 8 | 29 | 37 | -8 | 19% | 43% | 38% | 1.38 | 1.76 | 21 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 63 | -9 | 31% | 29% | 40% | 1.29 | 1.5 | 51 |
| Đội nhà | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 21 | 9 | 43% | 38% | 19% | 1.43 | 1 | 35 |
| Đội khách | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 42 | -18 | 19% | 19% | 62% | 1.14 | 2 | 16 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 14 | 12 | 16 | 39 | 47 | -8 | 33% | 29% | 38% | 0.93 | 1.12 | 54 |
| Đội nhà | 21 | 9 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 43% | 24% | 33% | 1 | 1 | 32 |
| Đội khách | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 | 24% | 33% | 43% | 0.86 | 1.24 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 12 | 19 | 11 | 46 | 51 | -5 | 29% | 45% | 26% | 1.1 | 1.21 | 55 |
| Đội nhà | 21 | 7 | 10 | 4 | 24 | 21 | 3 | 33% | 48% | 19% | 1.14 | 1 | 31 |
| Đội khách | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 30 | -8 | 24% | 43% | 33% | 1.05 | 1.43 | 24 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 58 | -8 | 29% | 38% | 33% | 1.19 | 1.38 | 52 |
| Đội nhà | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 27 | 4 | 43% | 33% | 24% | 1.48 | 1.29 | 34 |
| Đội khách | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14% | 43% | 43% | 0.9 | 1.48 | 18 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 51 | 1 | 36% | 29% | 36% | 1.24 | 1.21 | 57 |
| Đội nhà | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 19 | 8 | 38% | 38% | 24% | 1.29 | 0.9 | 32 |
| Đội khách | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 33% | 19% | 48% | 1.19 | 1.52 | 25 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 16 | 16 | 10 | 65 | 43 | 22 | 38% | 38% | 24% | 1.55 | 1.02 | 64 |
| Đội nhà | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 16 | 25 | 57% | 29% | 14% | 1.95 | 0.76 | 42 |
| Đội khách | 21 | 4 | 10 | 7 | 24 | 27 | -3 | 19% | 48% | 33% | 1.14 | 1.29 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 39 | -2 | 24% | 40% | 36% | 0.88 | 0.93 | 47 |
| Đội nhà | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 14 | 7 | 33% | 43% | 24% | 1 | 0.67 | 30 |
| Đội khách | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 25 | -9 | 14% | 38% | 48% | 0.76 | 1.19 | 17 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 42 | 11 | 9 | 22 | 37 | 55 | -18 | 26% | 21% | 52% | 0.88 | 1.31 | 42 |
| Đội nhà | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 48% | 19% | 33% | 1.19 | 1.05 | 34 |
| Đội khách | 21 | 1 | 5 | 15 | 12 | 33 | -21 | 5% | 24% | 71% | 0.57 | 1.57 | 8 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | 34% | 24% | 42% | 1.24 | 1.39 | 48 |
| Đội nhà | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 37% | 42% | 21% | 1.37 | 0.95 | 29 |
| Đội khách | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 35 | -14 | 32% | 5% | 63% | 1.11 | 1.84 | 19 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 47 | -6 | 26% | 45% | 29% | 1.08 | 1.24 | 47 |
| Đội nhà | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 32% | 32% | 37% | 1 | 1.11 | 24 |
| Đội khách | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 26 | -4 | 21% | 58% | 21% | 1.16 | 1.37 | 23 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 38 | 10 | 15 | 13 | 48 | 50 | -2 | 26% | 39% | 34% | 1.26 | 1.32 | 45 |
| Đội nhà | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 24 | 3 | 32% | 42% | 26% | 1.42 | 1.26 | 26 |
| Đội khách | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21% | 37% | 42% | 1.11 | 1.37 | 19 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 39 | 15 | 10 | 14 | 49 | 37 | 12 | 38% | 26% | 36% | 1.26 | 0.95 | 55 |
| Đội nhà | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 18 | 10 | 45% | 20% | 35% | 1.4 | 0.9 | 31 |
| Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 32% | 32% | 37% | 1.11 | 1 | 24 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.