|
|||
| Thành phố: | Yangju | Sân nhà: | Ko-deok stadium |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | 240-42, Deok-jung dong, Yang-ju shi, Kyeong-gi do, Korea | ||
|
|||
| Thành phố: | Yangju | Sân nhà: | Ko-deok stadium |
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | 240-42, Deok-jung dong, Yang-ju shi, Kyeong-gi do, Korea | ||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 54% | 23% | 23% | 1.96 | 1.27 | 48 |
| Đội nhà | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 71% | 21% | 7% | 2.21 | 0.79 | 33 |
| Đội khách | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 33% | 25% | 42% | 1.67 | 1.83 | 15 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 30 | 19 | 46% | 15% | 38% | 1.88 | 1.15 | 40 |
| Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 15 | 62% | 23% | 15% | 2 | 0.85 | 27 |
| Đội khách | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 | 31% | 8% | 62% | 1.77 | 1.46 | 13 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 25 | 16 | 3 | 6 | 58 | 36 | 22 | 64% | 12% | 24% | 2.32 | 1.44 | 51 |
| Đội nhà | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | 67% | 17% | 17% | 2.83 | 1.25 | 26 |
| Đội khách | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 62% | 8% | 31% | 1.85 | 1.62 | 25 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 28 | 24 | 68% | 23% | 9% | 2.36 | 1.27 | 50 |
| Đội nhà | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 82% | 18% | 0% | 2.55 | 0.91 | 29 |
| Đội khách | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 18 | 6 | 55% | 27% | 18% | 2.18 | 1.64 | 21 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 25 | 14 | 4 | 7 | 79 | 51 | 28 | 56% | 16% | 28% | 3.16 | 2.04 | 46 |
| Đội nhà | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 26 | 13 | 58% | 25% | 17% | 3.25 | 2.17 | 24 |
| Đội khách | 13 | 7 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | 54% | 8% | 38% | 3.08 | 1.92 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 25 | 10 | 4 | 11 | 46 | 47 | -1 | 40% | 16% | 44% | 1.84 | 1.88 | 34 |
| Đội nhà | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 19 | 12 | 58% | 17% | 25% | 2.58 | 1.58 | 23 |
| Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 23% | 15% | 62% | 1.15 | 2.15 | 11 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.76 | 1.88 | 35 |
| Đội nhà | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33% | 17% | 50% | 1.5 | 1.75 | 14 |
| Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 26 | 0 | 46% | 23% | 31% | 2 | 2 | 21 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 38 | 8 | 48% | 20% | 32% | 1.84 | 1.52 | 41 |
| Đội nhà | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 42% | 25% | 33% | 1.5 | 1.5 | 18 |
| Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 54% | 15% | 31% | 2.15 | 1.54 | 23 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 19 | 12 | 5 | 2 | 46 | 30 | 16 | 63% | 26% | 11% | 2.42 | 1.58 | 41 |
| Đội nhà | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 20 | 6 | 60% | 40% | 0% | 2.6 | 2 | 22 |
| Đội khách | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 67% | 11% | 22% | 2.22 | 1.11 | 19 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 22 | 4 | 4 | 14 | 33 | 47 | -14 | 18% | 18% | 64% | 1.5 | 2.14 | 16 |
| Đội nhà | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 25% | 25% | 50% | 1.67 | 2.08 | 12 |
| Đội khách | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10% | 10% | 80% | 1.3 | 2.2 | 4 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 22 | 6 | 2 | 14 | 17 | 45 | -28 | 27% | 9% | 64% | 0.77 | 2.05 | 20 |
| Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36% | 18% | 45% | 1.09 | 1.64 | 14 |
| Đội khách | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 | 18% | 0% | 82% | 0.45 | 2.45 | 6 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 28 | 4 | 8 | 16 | 17 | 43 | -26 | 14% | 29% | 57% | 0.61 | 1.54 | 20 |
| Đội nhà | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 21 | -11 | 14% | 43% | 43% | 0.71 | 1.5 | 12 |
| Đội khách | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | 14% | 14% | 71% | 0.5 | 1.57 | 8 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 29% | 43% | 29% | 0.86 | 0.86 | 9 |
| Đội nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.75 | 7 |
| Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 1 | 2 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 28 | 4 | 7 | 17 | 29 | 50 | -21 | 14% | 25% | 61% | 1.04 | 1.79 | 19 |
| Đội nhà | 13 | 1 | 7 | 5 | 14 | 20 | -6 | 8% | 54% | 38% | 1.08 | 1.54 | 10 |
| Đội khách | 15 | 3 | 0 | 12 | 15 | 30 | -15 | 20% | 0% | 80% | 1 | 2 | 9 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.