2008-2009 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 13% | 25% | 63% | 1 | 1.88 | 5 |
| Đội nhà | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 20% | 20% | 60% | 1.2 | 1.8 | 4 |
| Đội khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 2 | 1 |
2013-2014 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13% | 38% | 50% | 1.25 | 1.88 | 6 |
| Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 2 | 4 |
| Đội khách | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0% | 40% | 60% | 1 | 1.8 | 2 |
2014-2015 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 6 | 13 | 7 | 25 | 30 | -5 | 23% | 50% | 27% | 0.96 | 1.15 | 31 |
| Đội nhà | 13 | 4 | 8 | 1 | 16 | 12 | 4 | 31% | 62% | 8% | 1.23 | 0.92 | 20 |
| Đội khách | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 15% | 38% | 46% | 0.69 | 1.38 | 11 |
2015-2016 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 26 | 4 | 31% | 42% | 27% | 1.15 | 1 | 35 |
| Đội nhà | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 54% | 38% | 8% | 1.31 | 0.69 | 26 |
| Đội khách | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 8% | 46% | 46% | 1 | 1.31 | 9 |
2016-2017 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | 35% | 31% | 35% | 1.38 | 1.38 | 35 |
| Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 46% | 23% | 31% | 1.62 | 1.46 | 21 |
| Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 23% | 38% | 38% | 1.15 | 1.31 | 14 |
2017-2018 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 42 | -5 | 35% | 23% | 42% | 1.42 | 1.62 | 33 |
| Đội nhà | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 31% | 31% | 38% | 1.31 | 1.69 | 16 |
| Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 38% | 15% | 46% | 1.54 | 1.54 | 17 |
2018-2019 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | 3 | 38% | 27% | 35% | 1.42 | 1.31 | 37 |
| Đội nhà | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 58% | 8% | 33% | 1.75 | 1.33 | 22 |
| Đội khách | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21% | 43% | 36% | 1.14 | 1.29 | 15 |
2019-2020 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 30 | -2 | 35% | 19% | 46% | 1.08 | 1.15 | 32 |
| Đội nhà | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 31% | 38% | 31% | 0.92 | 0.92 | 17 |
| Đội khách | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 18 | -2 | 38% | 0% | 62% | 1.23 | 1.38 | 15 |
2020-2021 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.4 | 8 |
| Đội nhà | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1 | 7 |
| Đội khách | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0% | 20% | 80% | 0.6 | 1.8 | 1 |
2021-2022 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 36% | 29% | 36% | 1.14 | 1.5 | 19 |
| Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 0.86 | 11 |
| Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 29% | 29% | 43% | 1 | 2.14 | 8 |
2022-2023 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 11 | 4 | 11 | 24 | 24 | 0 | 42% | 15% | 42% | 0.92 | 0.92 | 37 |
| Đội nhà | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 54% | 15% | 31% | 1.38 | 0.77 | 23 |
| Đội khách | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 31% | 15% | 54% | 0.46 | 1.08 | 14 |
2023-2024 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 | 45% | 32% | 23% | 1.45 | 0.95 | 37 |
| Đội nhà | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 45% | 36% | 18% | 1.55 | 1 | 19 |
| Đội khách | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 45% | 27% | 27% | 1.36 | 0.91 | 18 |
2024-2025 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 27% | 27% | 45% | 1.09 | 1.59 | 24 |
| Đội nhà | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1.1 | 1.3 | 14 |
| Đội khách | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17% | 33% | 50% | 1.08 | 1.83 | 10 |
2025-2026 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 28 | 7 | 38% | 31% | 31% | 1.35 | 1.08 | 38 |
| Đội nhà | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 38% | 38% | 23% | 1.08 | 0.85 | 20 |
| Đội khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 38% | 23% | 38% | 1.62 | 1.31 | 18 |