|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWA D1 | 06/09/2026 13:00 | Marines FC | 2-0 (2-0) | AS Kigali | W | |
| RWA D1 | 30/05/2026 13:00 | Marines FC | 3-2 (1-1) | Muhanga | W | |
| RWA D1 | 24/05/2026 13:00 | Marines FC | 1-1 (1-1) | Musanze FC | D | |
| RWA D1 | 16/05/2026 13:00 | Marines FC | 2-3 (1-1) | Etincelles | L | |
| RWA D1 | 09/05/2026 16:30 | Rayon Sports FC | 2-1 (2-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 06/05/2026 13:00 | Bugesera | 0-4 (0-3) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 01/05/2026 13:00 | Marines FC | 2-2 (2-1) | Gasogi Utd | D | |
| RWA D1 | 25/04/2026 16:30 | Police(RWA) | 2-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 17/04/2026 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-0) | AS Kigali | L | |
| RWA D1 | 06/04/2026 13:00 | Al-Hilal | 1-1 (1-1) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 21/03/2026 13:00 | Marines FC | 3-1 (2-0) | Mukura Victory Sports | W | |
| RWA D1 | 15/03/2026 16:30 | Gorilla FC | 1-1 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 13/03/2026 13:30 | Gorilla FC | 1-1 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 10/03/2026 13:00 | Kiyovu FC | 1-2 (0-2) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 07/03/2026 13:00 | Marines FC | 2-2 (2-0) | APR FC | D | |
| RWA CP | 04/03/2026 10:30 | AS Kigali | 1-1 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 28/02/2026 13:10 | Rutsiro FC | 5-3 (1-2) | Marines FC | L | |
| RWA CP | 18/02/2026 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-1) | AS Kigali | D | |
| RWA D1 | 14/02/2026 13:00 | Marines FC | 1-1 (1-1) | Gicumbi FC | D | |
| RWA CP | 11/02/2026 13:00 | Marines FC | 5-0 (3-0) | Nyanza FC | W | |
| RWA D1 | 08/02/2026 13:00 | Marines FC | 1-1 (0-1) | Al Merreikh | D | |
| RWA CP | 04/02/2026 13:00 | Nyanza FC | 0-0 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 30/01/2026 13:00 | Amagaju | 1-1 (1-1) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 11/01/2026 13:00 | Musanze FC | 3-1 (2-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 02/01/2026 13:00 | Marines FC | 1-0 (1-0) | Amagaju | W | |
| RWA D1 | 26/12/2025 13:00 | Mukura Victory Sports | 2-1 (0-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 21/12/2025 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-0) | Al Hilal Omdurman | D | |
| RWA D1 | 18/12/2025 13:00 | Gicumbi FC | 1-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 14/12/2025 13:00 | Marines FC | 1-0 (1-0) | Kiyovu FC | W | |
| RWA D1 | 10/12/2025 16:00 | Al Merreikh | 1-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 06/12/2025 13:00 | Gasogi Utd | 0-2 (0-1) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 30/11/2025 13:00 | Marines FC | 2-1 (2-0) | Bugesera | W | |
| RWA D1 | 25/11/2025 16:00 | APR FC | 2-1 (0-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 22/11/2025 13:00 | Marines FC | 1-0 (1-0) | Gorilla FC | W | |
| RWA D1 | 08/11/2025 13:00 | Muhanga | 0-2 (0-1) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 02/11/2025 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-0) | Rayon Sports FC | L | |
| RWA D1 | 26/10/2025 13:00 | Marines FC | 1-2 (0-1) | Police(RWA) | L | |
| RWA D1 | 18/10/2025 13:00 | AS Kigali | 1-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 04/10/2025 13:00 | Marines FC | 2-0 (0-0) | Rutsiro FC | W | |
| RWA D1 | 20/09/2025 13:00 | Etincelles | 0-2 (0-0) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 17/05/2025 13:00 | Marines FC | 3-0 (1-0) | Musanze FC | W | |
| RWA D1 | 26/04/2025 13:00 | Bugesera | 2-1 (1-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 19/04/2025 13:20 | Marines FC | 2-1 (0-1) | Gorilla FC | W | |
| RWA D1 | 05/04/2025 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-1) | Rayon Sports FC | D | |
| RWA D1 | 30/03/2025 13:30 | Etincelles | 0-0 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 15/03/2025 13:00 | Marines FC | 1-2 (0-0) | Amagaju | L | |
| RWA D1 | 01/03/2025 13:00 | Marines FC | 2-1 (2-1) | Mukura Victory Sports | W | |
| RWA D1 | 22/02/2025 13:00 | Muhazi United | 2-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 16/02/2025 10:30 | Police(RWA) | 4-0 (3-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 09/02/2025 13:30 | Marines FC | 3-0 (0-0) | Gasogi Utd | W | |
| RWA D1 | 08/01/2025 13:00 | Marines FC | 1-2 (0-0) | APR FC | L | |
| RWA D1 | 30/12/2024 13:00 | Marines FC | 1-4 (1-1) | Bugesera | L | |
| RWA CP | 24/12/2024 13:00 | Marines FC | 0-0 (0-0) | Rutsiro FC | D | |
| RWA D1 | 14/12/2024 13:00 | Amagaju | 2-1 (1-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 08/12/2024 13:00 | Marines FC | 1-1 (1-0) | Rutsiro FC | D | |
| RWA D1 | 30/11/2024 13:00 | Mukura Victory Sports | 1-1 (0-1) | Marines FC | D | |
| RWA CP | 27/11/2024 13:00 | Rutsiro FC | 2-1 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 23/11/2024 13:20 | Marines FC | 0-1 (0-0) | Police(RWA) | L | |
| RWA D1 | 06/11/2024 13:00 | AS Kigali | 1-2 (0-2) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 03/11/2024 13:00 | Marines FC | 2-1 (0-1) | Muhazi United | W | |
| RWA D1 | 26/10/2024 10:30 | Vision Kigali | 4-0 (4-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 20/10/2024 13:00 | Marines FC | 4-2 (1-1) | Kiyovu FC | W | |
| RWA D1 | 28/09/2024 13:00 | Musanze FC | 1-1 (1-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 22/09/2024 13:00 | Gorilla FC | 1-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 15/09/2024 13:00 | Marines FC | 2-0 (1-0) | Etincelles | W | |
| RWA D1 | 23/08/2024 10:30 | Gasogi Utd | 1-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 17/08/2024 13:00 | Rayon Sports FC | 0-0 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 10/03/2024 13:00 | Marines FC | 2-1 (1-1) | Gorilla FC | W | |
| RWA D1 | 24/02/2024 13:00 | Marines FC | 3-0 (2-0) | Kiyovu FC | W | |
| RWA D1 | 18/02/2024 13:00 | AS Kigali | 2-1 (1-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 11/02/2024 13:00 | Marines FC | 1-1 (1-1) | Muhazi United | D | |
| RWA D1 | 07/02/2024 15:59 | APR FC | 5-2 (1-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 04/02/2024 15:59 | Rayon Sports FC | 2-0 (2-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 27/01/2024 13:00 | Etincelles | 2-2 (2-1) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 21/01/2024 13:00 | Marines FC | 1-1 (1-1) | Mukura Victory Sports | D | |
| RWA CP | 17/01/2024 13:00 | Bugesera | 4-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 12/12/2023 13:00 | Marines FC | 1-1 (0-0) | Sunrise Rwamagana | D | |
| RWA D1 | 05/12/2023 13:00 | Marines FC | 3-2 (2-1) | Etoile de LEst | W | |
| RWA D1 | 02/12/2023 13:00 | Police(RWA) | 2-1 (1-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 25/11/2023 13:00 | Bugesera | 0-1 (0-0) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 04/11/2023 13:00 | Marines FC | 1-0 (0-0) | Amagaju | W | |
| RWA D1 | 27/10/2023 13:00 | Gorilla FC | 2-3 (1-1) | Marines FC | W | |
| RWA D1 | 21/10/2023 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-1) | Gasogi Utd | L | |
| RWA D1 | 14/10/2023 15:59 | Kiyovu FC | 2-1 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 11/10/2023 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-1) | AS Kigali | L | |
| RWA D1 | 07/10/2023 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-2) | Rayon Sports FC | D | |
| RWA D1 | 01/10/2023 13:00 | Muhazi United | 0-0 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 23/09/2023 13:00 | Marines FC | 2-2 (0-1) | APR FC | D | |
| RWA D1 | 02/09/2023 13:00 | Marines FC | Etincelles | |||
| RWA D1 | 26/08/2023 13:00 | Mukura Victory Sports | 1-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 21/05/2023 13:00 | Rayon Sports FC | 2-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 06/05/2023 10:30 | Marines FC | Bugesera | |||
| RWA D1 | 30/04/2023 13:00 | Gasogi Utd | Marines FC | |||
| RWA CP | 25/04/2023 13:00 | Marines FC | APR FC | |||
| RWA D1 | 16/04/2023 13:00 | Mukura Victory Sports | 0-1 (0-0) | Marines FC | W | |
| RWA CP | 05/04/2023 13:00 | APR FC | Marines FC | |||
| RWA D1 | 11/03/2023 13:30 | Marines FC | 2-3 (2-3) | APR FC | L | |
| RWA CP | 08/03/2023 13:00 | Etincelles | 0-0 (0-0) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 03/03/2023 13:30 | Gorilla FC | Marines FC | |||
| RWA CP | 01/03/2023 13:30 | Marines FC | 3-1 (2-0) | Etincelles | W | |
| RWA D1 | 26/02/2023 13:30 | Marines FC | 4-0 (2-0) | Espoir FC | W | |
| RWA D1 | 18/02/2023 13:00 | Kiyovu FC | 3-1 (0-1) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 05/02/2023 13:00 | Marines FC | 3-2 (2-0) | Rwamagana City | W | |
| RWA D1 | 29/01/2023 13:00 | Etincelles | 2-1 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 21/01/2023 13:00 | AS Kigali | 3-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 23/12/2022 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-0) | Kiyovu FC | L | |
| RWA D1 | 16/12/2022 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-1) | Sunrise Rwamagana | D | |
| RWA D1 | 10/12/2022 13:00 | Marines FC | 0-0 (0-0) | Gorilla FC | D | |
| RWA D1 | 02/12/2022 13:00 | Marines FC | 0-6 (0-3) | Mukura Victory Sports | L | |
| RWA D1 | 28/11/2022 13:00 | Marines FC | 0-1 (0-1) | AS Kigali | L | |
| RWA D1 | 20/11/2022 13:00 | Marines FC | 3-0 (2-0) | Etincelles | W | |
| RWA D1 | 15/11/2022 13:00 | Bugesera | 2-1 (2-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 12/11/2022 13:10 | Rwamagana City | 1-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 09/11/2022 13:00 | Marines FC | 1-2 (0-2) | Gasogi Utd | L | |
| RWA D1 | 05/11/2022 13:00 | Marines FC | 2-2 (1-1) | Police(RWA) | D | |
| RWA D1 | 12/10/2022 16:30 | APR FC | 2-0 (0-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 01/10/2022 13:00 | Marines FC | 2-3 (1-2) | Rayon Sports FC | L | |
| RWA D1 | 15/09/2022 13:03 | Rutsiro FC | 1-1 (0-1) | Marines FC | D | |
| RWA D1 | 06/09/2022 13:01 | Musanze FC | 3-1 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA D1 | 19/08/2022 13:02 | Espoir FC | 1-0 (1-0) | Marines FC | L | |
| RWA CP | 27/04/2022 13:00 | Marines FC | 0-2 (0-2) | APR FC | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.