|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Armen Gyulbudaghyants | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Armen Gyulbudaghyants | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM D1 | 28/05/2027 15:00 | Gandzasar Kapan | BKMA | |||
| ARM D1 | 23/05/2027 15:00 | BKMA | FC Ararat Armenia | |||
| ARM D1 | 18/05/2027 15:00 | FC Pyunik | BKMA | |||
| ARM D1 | 13/05/2027 15:00 | BKMA | Sadarakpat | |||
| ARM D1 | 06/05/2027 15:00 | FC Van | BKMA | |||
| ARM D1 | 01/05/2027 15:00 | BKMA | Urartu | |||
| ARM D1 | 26/04/2027 15:00 | Gandzasar Kapan | BKMA | |||
| ARM D1 | 21/04/2027 15:00 | BKMA | FC Noah | |||
| ARM D1 | 16/04/2027 15:00 | BKMA | Ararat Yerevan | |||
| ARM D1 | 08/04/2027 15:00 | Alashkert | BKMA | |||
| ARM D1 | 02/04/2027 15:00 | BKMA | Shirak | |||
| ARM D1 | 19/03/2027 16:00 | BKMA | Gandzasar Kapan | |||
| ARM D1 | 11/03/2027 16:00 | FC Ararat Armenia | BKMA | |||
| ARM D1 | 05/03/2027 16:00 | BKMA | FC Pyunik | |||
| ARM D1 | 27/02/2027 16:00 | Sadarakpat | BKMA | |||
| ARM D1 | 20/02/2027 16:00 | BKMA | FC Van | |||
| ARM D1 | 11/12/2026 16:00 | Urartu | BKMA | |||
| ARM D1 | 04/12/2026 16:00 | BKMA | Gandzasar Kapan | |||
| ARM D1 | 27/11/2026 16:00 | FC Noah | BKMA | |||
| ARM D1 | 20/11/2026 16:00 | Ararat Yerevan | BKMA | |||
| ARM D1 | 06/11/2026 16:00 | BKMA | Alashkert | |||
| ARM D1 | 30/10/2026 16:00 | Shirak | BKMA | |||
| ARM D1 | 23/10/2026 15:00 | Gandzasar Kapan | BKMA | |||
| ARM D1 | 16/10/2026 15:00 | BKMA | FC Ararat Armenia | |||
| ARM D1 | 10/10/2026 15:00 | FC Pyunik | BKMA | |||
| ARM D1 | 19/09/2026 15:00 | BKMA | Sadarakpat | |||
| ARM D1 | 11/09/2026 12:00 | FC Van | 2-1 (0-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 06/09/2026 13:00 | BKMA | 2-1 (1-0) | Urartu | W | |
| ARM D1 | 30/08/2026 13:00 | Gandzasar Kapan | 0-3 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 23/08/2026 14:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 15/08/2026 15:30 | BKMA | 1-2 (1-1) | Ararat Yerevan | L | |
| ARM D1 | 10/08/2026 16:00 | Alashkert | 3-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 01/08/2026 14:00 | BKMA | 0-0 (0-0) | Shirak | D | |
| INT CF | 22/07/2026 14:00 | Lokomotiv Tbilisi | 0-4 (0-2) | BKMA | W | |
| INT CF | 15/07/2026 14:00 | Gagra Tbilisi | 3-1 (2-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 26/05/2026 15:00 | Ararat Yerevan | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 17/05/2026 15:00 | BKMA | 2-3 (1-0) | FC Ararat Armenia | L | |
| ARM D1 | 09/05/2026 15:00 | FC Pyunik | 2-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 02/05/2026 12:00 | BKMA | 2-2 (0-1) | Alashkert | D | |
| ARM D1 | 23/04/2026 11:30 | FC Van | 1-2 (1-1) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 19/04/2026 12:00 | BKMA | 1-1 (1-1) | Gandzasar Kapan | D | |
| ARM D1 | 16/04/2026 12:00 | Shirak | 1-1 (1-1) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 12/04/2026 11:30 | BKMA | 0-0 (0-0) | Shirak | D | |
| ARM D1 | 05/04/2026 12:00 | FC Noah | 2-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 20/03/2026 15:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 15/03/2026 15:45 | Urartu | 4-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 08/03/2026 13:00 | BKMA | 0-2 (0-1) | FC Noah | L | |
| INT CF | 31/01/2026 11:00 | BKMA | 2-2 (0-0) | FC Van | D | |
| ARM D1 | 06/12/2025 12:00 | FC Noah | 2-3 (1-3) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 28/11/2025 11:00 | Gandzasar Kapan | 0-0 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 23/11/2025 11:00 | FC Van | 3-2 (1-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 08/11/2025 11:00 | Alashkert | 2-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 02/11/2025 13:00 | BKMA | 1-2 (0-1) | FC Pyunik | L | |
| ARM CUP | 29/10/2025 11:00 | Andranik | 2-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 25/10/2025 15:00 | FC Ararat Armenia | 2-1 (0-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 19/10/2025 15:00 | BKMA | 4-0 (1-0) | Ararat Yerevan | W | |
| ARM D1 | 04/10/2025 15:00 | Ararat Yerevan | 2-2 (0-2) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 29/09/2025 15:00 | BKMA | 2-2 (0-1) | FC Ararat Armenia | D | |
| ARM D1 | 20/09/2025 14:30 | FC Pyunik | 2-1 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 13/09/2025 14:00 | BKMA | 1-3 (0-2) | Alashkert | L | |
| ARM D1 | 29/08/2025 12:00 | BKMA | 0-0 (0-0) | FC Van | D | |
| ARM D1 | 23/08/2025 16:00 | BKMA | 0-0 (0-0) | Gandzasar Kapan | D | |
| ARM D1 | 16/08/2025 15:30 | BKMA | 2-1 (1-0) | Shirak | W | |
| ARM D1 | 02/08/2025 15:00 | BKMA | 1-1 (0-1) | Urartu | D | |
| INT CF | 10/07/2025 14:00 | Ararat Yerevan | 1-1 (1-0) | BKMA | D | |
| INT CF | 05/07/2025 07:00 | Alashkert | 2-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 26/05/2025 12:00 | Gandzasar Kapan | 2-2 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 22/05/2025 15:00 | BKMA | 2-0 (1-0) | Alashkert | W | |
| ARM D1 | 18/05/2025 11:00 | FC Ararat Armenia | 4-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 11/05/2025 11:30 | BKMA | 0-1 (0-0) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 04/05/2025 15:00 | FC Pyunik | 1-2 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 26/04/2025 12:00 | BKMA | 1-1 (1-0) | FC Van | D | |
| ARM D1 | 18/04/2025 14:30 | BKMA | 3-2 (0-0) | Shirak | W | |
| ARM D1 | 13/04/2025 14:30 | BKMA | 1-5 (0-2) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 09/04/2025 12:00 | FC Noah | 3-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 27/03/2025 12:00 | BKMA | 3-0 (1-0) | FC West Armenia | W | |
| ARM D1 | 13/03/2025 11:00 | Ararat Yerevan | 1-1 (1-1) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 08/03/2025 14:00 | Shirak | 0-0 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 02/03/2025 09:00 | FC West Armenia | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| INT CF | 14/02/2025 08:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | Ararat Yerevan | W | |
| ARM D1 | 05/12/2024 13:00 | BKMA | 2-1 (2-0) | Gandzasar Kapan | W | |
| ARM D1 | 27/11/2024 13:30 | BKMA | 1-1 (1-1) | Ararat Yerevan | D | |
| ARM D1 | 22/11/2024 11:00 | FC Van | 2-3 (0-2) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 06/11/2024 15:00 | Urartu | 4-2 (3-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 02/11/2024 15:00 | BKMA | 2-4 (1-3) | FC Ararat Armenia | L | |
| ARM D1 | 27/10/2024 11:00 | Alashkert | 2-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 23/10/2024 14:00 | BKMA | 1-2 (1-2) | FC Pyunik | L | |
| ARM D1 | 19/10/2024 11:00 | Gandzasar Kapan | 1-6 (1-3) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 07/10/2024 13:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | Alashkert | W | |
| ARM CUP | 03/10/2024 14:00 | BKMA | 0-4 (0-2) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 29/09/2024 13:00 | FC Ararat Armenia | 2-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 25/09/2024 14:00 | BKMA | 2-1 (1-1) | Urartu | W | |
| ARM D1 | 20/09/2024 15:00 | FC Pyunik | 4-1 (1-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 13/09/2024 13:00 | BKMA | 0-1 (0-1) | FC Van | L | |
| ARM D1 | 30/08/2024 13:00 | Ararat Yerevan | 2-2 (2-1) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 25/08/2024 16:00 | BKMA | 1-2 (0-1) | FC Noah | L | |
| ARM CUP | 21/08/2024 15:10 | BKMA | 6-1 (2-0) | FC Cilicia | W | |
| ARM D1 | 09/08/2024 15:00 | FC West Armenia | 2-5 (1-4) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 02/08/2024 15:00 | BKMA | 0-2 (0-0) | Shirak | L | |
| ARM D1 | 24/05/2024 13:00 | BKMA | 0-0 (0-0) | FC Van | D | |
| ARM D1 | 19/05/2024 13:00 | FC West Armenia | 3-2 (0-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 14/05/2024 15:00 | BKMA | 0-3 (0-2) | FC Pyunik | L | |
| ARM D1 | 07/05/2024 15:00 | FC Ararat Armenia | 4-1 (3-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 03/05/2024 13:00 | BKMA | 1-3 (1-0) | Ararat Yerevan | L | |
| ARM D1 | 28/04/2024 10:00 | Alashkert | 0-0 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 23/04/2024 13:00 | BKMA | 0-0 (0-0) | Shirak | D | |
| ARM D1 | 19/04/2024 15:00 | FC Noah | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 13/04/2024 14:00 | Urartu | 2-1 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 06/04/2024 12:00 | FC Van | 2-2 (0-1) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 01/04/2024 11:50 | BKMA | 1-1 (0-1) | FC West Armenia | D | |
| ARM D1 | 16/03/2024 12:00 | FC Pyunik | 3-1 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM CUP | 12/03/2024 14:00 | Urartu | 4-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 07/03/2024 11:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | FC Ararat Armenia | L | |
| ARM D1 | 03/03/2024 14:00 | Ararat Yerevan | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 27/02/2024 13:00 | BKMA | 0-6 (0-2) | Alashkert | L | |
| ARM D1 | 22/02/2024 11:00 | Shirak | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 08/12/2023 14:00 | BKMA | 0-2 (0-1) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 04/12/2023 14:00 | BKMA | 2-0 (0-0) | Urartu | W | |
| ARM D1 | 30/11/2023 14:00 | BKMA | 7-1 (3-0) | FC Van | W | |
| ARM CUP | 26/11/2023 10:00 | Gandzasar Kapan | 0-1 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 10/11/2023 10:30 | FC West Armenia | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 06/11/2023 15:00 | BKMA | 1-4 (1-3) | FC Pyunik | L | |
| ARM D1 | 02/11/2023 14:00 | FC Ararat Armenia | 4-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 29/10/2023 13:00 | BKMA | 2-0 (0-0) | Ararat Yerevan | W | |
| ARM D1 | 25/10/2023 11:00 | Alashkert | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 21/10/2023 11:00 | BKMA | 1-3 (1-2) | Shirak | L | |
| ARM CUP | 08/10/2023 15:00 | BKMA | 6-0 (3-0) | Andranik | W | |
| ARM D1 | 05/10/2023 11:00 | FC Noah | 3-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 28/09/2023 11:00 | Urartu | 2-1 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 24/09/2023 11:00 | FC Van | 1-2 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 20/09/2023 14:10 | BKMA | 0-4 (0-0) | FC West Armenia | L | |
| ARM D1 | 16/09/2023 14:00 | FC Pyunik | 3-0 (3-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 01/09/2023 15:00 | BKMA | 1-1 (0-1) | FC Ararat Armenia | D | |
| ARM D1 | 25/08/2023 15:00 | Ararat Yerevan | 0-2 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 19/08/2023 15:00 | BKMA | 0-4 (0-1) | Alashkert | L | |
| ARM D1 | 11/08/2023 15:00 | Shirak | 0-1 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 04/08/2023 15:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | FC Noah | W | |
| ARM D1 | 30/07/2023 14:00 | BKMA | 1-2 (0-1) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 05/06/2023 15:00 | BKMA | 2-5 (1-3) | FC Ararat Armenia | L | |
| ARM D1 | 30/05/2023 14:00 | Ararat Yerevan | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 26/05/2023 15:59 | BKMA | 1-1 (0-0) | FC Pyunik | D | |
| ARM D1 | 22/05/2023 15:00 | Urartu | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 16/05/2023 12:00 | Alashkert | 1-2 (1-2) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 09/05/2023 14:00 | BKMA | 2-1 (1-1) | Lernayin Artsakh | W | |
| ARM D1 | 01/05/2023 15:00 | FC Noah | 1-2 (1-1) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 26/04/2023 13:00 | BKMA | 5-1 (1-1) | FC Van | W | |
| ARM D1 | 20/04/2023 15:59 | Shirak | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 15/04/2023 12:00 | FC Ararat Armenia | 2-1 (2-1) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 09/04/2023 14:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | Ararat Yerevan | L | |
| ARM D1 | 01/04/2023 12:00 | FC Pyunik | 3-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 16/03/2023 14:00 | BKMA | 0-2 (0-0) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 10/03/2023 11:00 | BKMA | 1-1 (0-0) | Alashkert | D | |
| ARM D1 | 04/03/2023 11:00 | Lernayin Artsakh | 0-3 (0-2) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 27/02/2023 11:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 08/12/2022 14:00 | Ararat Yerevan | 0-0 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 03/12/2022 10:00 | FC Van | 0-1 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D1 | 29/11/2022 12:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | Shirak | L | |
| ARM D1 | 22/11/2022 12:00 | BKMA | 2-2 (2-0) | FC Ararat Armenia | D | |
| ARM D1 | 13/11/2022 13:00 | BKMA | 1-1 (1-0) | FC Pyunik | D | |
| ARM D1 | 04/11/2022 15:00 | Urartu | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 30/10/2022 11:00 | Alashkert | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 24/10/2022 14:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | Lernayin Artsakh | L | |
| ARM D1 | 19/10/2022 11:00 | FC Noah | 0-0 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 15/10/2022 12:00 | BKMA | 0-3 (0-2) | FC Van | L | |
| ARM D1 | 11/10/2022 11:00 | Shirak | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM CUP | 06/10/2022 12:00 | BKMA | 0-1 (0-1) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 30/09/2022 12:00 | FC Ararat Armenia | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 17/09/2022 11:00 | BKMA | 2-1 (0-1) | Ararat Yerevan | W | |
| ARM D1 | 12/09/2022 13:00 | FC Pyunik | 3-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 04/09/2022 13:00 | BKMA | 1-4 (0-2) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 26/08/2022 15:00 | BKMA | 2-4 (1-1) | Alashkert | L | |
| ARM D1 | 19/08/2022 13:00 | Lernayin Artsakh | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 12/08/2022 15:00 | BKMA | 2-2 (1-1) | FC Noah | D | |
| ARM D1 | 07/08/2022 13:30 | FC Van | 2-2 (0-1) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 31/07/2022 15:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | Shirak | L | |
| ARM D1 | 28/05/2022 10:00 | Noravank | BKMA | |||
| ARM D1 | 25/05/2022 13:30 | BKMA | Alashkert | |||
| ARM D1 | 20/05/2022 15:00 | Ararat Yerevan | BKMA | |||
| ARM D1 | 11/05/2022 15:30 | Urartu | BKMA | |||
| ARM D1 | 10/05/2022 13:00 | BKMA | Se Wan Boy | |||
| ARM D1 | 05/05/2022 12:00 | BKMA | FC Van | |||
| ARM D1 | 30/04/2022 11:00 | FC Noah | BKMA | |||
| ARM D1 | 25/04/2022 11:00 | BKMA | FC Ararat Armenia | |||
| ARM D1 | 20/04/2022 15:00 | FC Pyunik | BKMA | |||
| ARM D1 | 16/04/2022 14:00 | BKMA | Noravank | |||
| ARM D1 | 11/04/2022 11:00 | Alashkert | BKMA | |||
| ARM D1 | 06/04/2022 14:00 | BKMA | Ararat Yerevan | |||
| ARM D1 | 16/03/2022 11:00 | BKMA | Urartu | |||
| ARM D1 | 11/03/2022 11:00 | FC Van | BKMA | |||
| ARM D1 | 06/03/2022 10:00 | BKMA | FC Noah | |||
| ARM D1 | 02/03/2022 12:00 | FC Ararat Armenia | BKMA | |||
| ARM D1 | 26/02/2022 10:00 | FC Pyunik | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 20/02/2022 10:00 | Noravank | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D1 | 15/02/2022 14:00 | Se Wan Boy | BKMA | |||
| ARM D1 | 12/12/2021 11:00 | BKMA | 0-2 (0-1) | Alashkert | L | |
| ARM D1 | 04/12/2021 13:00 | Ararat Yerevan | 2-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 26/11/2021 11:30 | BKMA | Se Wan Boy | |||
| ARM D1 | 17/11/2021 14:30 | Urartu | 5-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 04/11/2021 12:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | FC Van | W | |
| ARM D1 | 31/10/2021 14:00 | FC Noah | 5-0 (3-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 27/10/2021 12:30 | BKMA | 2-3 (1-1) | FC Ararat Armenia | L | |
| ARM D1 | 21/10/2021 14:00 | BKMA | 0-1 (0-0) | FC Pyunik | L | |
| ARM D1 | 17/10/2021 15:00 | BKMA | 2-0 (1-0) | Noravank | W | |
| ARM D1 | 27/09/2021 12:00 | Alashkert | 2-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 21/09/2021 12:00 | BKMA | 0-2 (0-1) | Ararat Yerevan | L | |
| ARM CUP | 17/09/2021 15:30 | BKMA | 1-2 (1-0) | FC Pyunik | L | |
| ARM D1 | 13/09/2021 12:30 | Se Wan Boy | 2-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 23/08/2021 15:00 | BKMA | 1-2 (1-0) | Urartu | L | |
| ARM D1 | 19/08/2021 13:00 | FC Van | 1-0 (0-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 13/08/2021 15:00 | BKMA | 1-2 (0-2) | FC Noah | L | |
| ARM D1 | 06/08/2021 15:00 | FC Ararat Armenia | 3-2 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D1 | 30/07/2021 15:00 | BKMA | 0-4 (0-1) | FC Pyunik | L | |
| ARM D2 | 30/05/2021 13:00 | Ararat-Armenia B | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D2 | 26/05/2021 12:00 | BKMA | 2-1 (0-1) | FC West Armenia | W | |
| ARM D2 | 22/05/2021 12:00 | Shirak Gjumri B | 0-3 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 18/05/2021 12:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | Lernayin Artsakh | W | |
| ARM D2 | 14/05/2021 12:30 | BKMA | 3-1 (2-1) | Lernayin Artsakh | W | |
| ARM D2 | 10/05/2021 14:30 | Urartu II | 2-6 (1-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 06/05/2021 11:00 | BKMA | 4-1 (0-1) | Ararat Yerevan II | W | |
| ARM D2 | 30/04/2021 12:00 | BKMA | 1-0 (1-0) | Noravank | W | |
| ARM D2 | 25/04/2021 11:00 | Se Wan Boy | 2-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 19/04/2021 12:00 | BKMA | 3-0 (2-0) | Pyunik B | W | |
| ARM D2 | 14/04/2021 11:00 | Ararat-Armenia B | 0-5 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 10/04/2021 11:00 | BKMA | 5-0 (4-0) | Shirak Gjumri B | W | |
| ARM CUP | 05/04/2021 11:00 | BKMA | 1-2 (1-1) | Alashkert | L | |
| ARM D2 | 16/03/2021 11:00 | Se Wan Boy | 1-0 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM CUP | 11/03/2021 12:00 | Alashkert | 4-0 (2-0) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 07/03/2021 10:00 | BKMA | 2-3 (1-1) | Pyunik B | L | |
| ARM D2 | 03/03/2021 10:00 | Urartu II | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D2 | 26/02/2021 10:00 | BKMA | 7-0 (4-0) | Urartu II | W | |
| ARM D2 | 22/02/2021 10:00 | Ararat Yerevan II | 1-6 (1-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 16/12/2020 10:00 | Pyunik B | 1-7 (0-3) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 09/12/2020 10:00 | FC West Armenia | 2-1 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 30/11/2020 10:30 | BKMA | 3-1 (2-1) | Ararat Yerevan II | W | |
| ARM D2 | 27/11/2020 10:30 | Alashkert B Martuni | 0-3 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM CUP | 22/11/2020 10:30 | Lori Vanadzor | 2-2 (2-0) | BKMA | D | |
| ARM D2 | 02/11/2020 11:00 | BKMA | 3-0 (0-0) | Noravank | W | |
| ARM D2 | 29/10/2020 11:00 | BKMA | 3-0 (1-0) | Ararat-Armenia B | W | |
| ARM D2 | 24/10/2020 11:30 | Shirak Gjumri B | 0-5 (0-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 18/10/2020 12:00 | BKMA | 4-1 (1-0) | Se Wan Boy | W | |
| ARM D2 | 24/09/2020 12:30 | Lernayin Artsakh | 0-3 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM CUP | 19/09/2020 12:30 | BKMA | 0-0 (0-0) | Lori Vanadzor | D | |
| ARM D2 | 12/09/2020 12:30 | BKMA | 2-1 (2-0) | FC West Armenia | W | |
| ARM D2 | 22/08/2020 13:15 | BKMA | 6-1 (3-0) | Alashkert B Martuni | W | |
| ARM D2 | 16/08/2020 13:00 | Noravank | 2-3 (1-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 18/07/2020 15:00 | Ararat-Armenia B | BKMA | |||
| ARM D2 | 14/07/2020 13:00 | BKMA | Lernayin Artsakh | |||
| ARM D2 | 11/07/2020 14:00 | Pyunik B | BKMA | |||
| ARM D2 | 05/07/2020 14:00 | BKMA | Shirak Gjumri B | |||
| ARM D2 | 02/07/2020 14:00 | Se Wan Boy | BKMA | |||
| ARM D2 | 27/06/2020 14:00 | BKMA | 1-0 (1-0) | Urartu II | W | |
| ARM D2 | 23/06/2020 14:00 | Masis | 1-2 (1-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 20/06/2020 14:00 | BKMA | 2-0 (1-0) | Ani Yerevan | W | |
| ARM D2 | 17/06/2020 13:30 | FC West Armenia | 2-1 (0-1) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 11/06/2020 13:30 | BKMA | 1-2 (1-1) | Alashkert B Martuni | L | |
| ARM D2 | 04/06/2020 12:45 | BKMA | 7-0 (3-0) | FC Torpedo Yerevan | W | |
| ARM D2 | 31/05/2020 12:30 | FC Van | 1-1 (1-1) | BKMA | D | |
| INT CF | 24/05/2020 07:00 | BKMA | 2-0 (1-0) | Ararat Yerevan II | W | |
| ARM D2 | 10/03/2020 10:00 | BKMA | 1-0 (0-0) | FK Dilijan | W | |
| ARM D2 | 04/03/2020 10:00 | BKMA | 6-1 (1-0) | FC Aragats | W | |
| ARM D2 | 28/02/2020 10:00 | Ararat Yerevan II | 1-2 (0-1) | BKMA | W | |
| INT CF | 14/02/2020 10:00 | BKMA | 3-1 (0-1) | Se Wan Boy | W | |
| INT CF | 10/02/2020 08:00 | BKMA | 2-3 (0-2) | FC Van | L | |
| INT CF | 04/02/2020 08:00 | CF Noia | 4-3 (3-0) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 06/12/2019 10:00 | BKMA | 1-2 (0-0) | Rail Locomotive | L | |
| ARM D2 | 03/12/2019 10:00 | BKMA | 3-2 (1-0) | Ararat-Armenia B | W | |
| ARM D2 | 28/11/2019 11:00 | Lernayin Artsakh | 0-3 (0-0) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 24/11/2019 11:00 | BKMA | 2-0 (1-0) | Pyunik B | W | |
| ARM D2 | 05/11/2019 11:00 | Shirak Gjumri B | 0-3 (0-1) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 30/10/2019 11:00 | BKMA | 2-4 (1-1) | Se Wan Boy | L | |
| ARM D2 | 22/10/2019 13:30 | Urartu II | 1-1 (0-0) | BKMA | D | |
| ARM D2 | 16/10/2019 11:30 | BKMA | 1-0 (0-0) | Masis | W | |
| ARM D2 | 06/10/2019 12:00 | Ani Yerevan | 0-8 (0-6) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 30/09/2019 12:05 | BKMA | 2-3 (1-2) | FC West Armenia | L | |
| ARM D2 | 24/09/2019 12:25 | Alashkert B Martuni | 2-4 (1-1) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 20/09/2019 12:00 | FK Dilijan | 3-2 (1-0) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 31/08/2019 13:00 | FC Torpedo Yerevan | 2-1 (0-1) | BKMA | L | |
| ARM D2 | 27/08/2019 13:00 | BKMA | 0-4 (0-1) | FC Van | L | |
| ARM D2 | 16/08/2019 13:00 | FC Aragats | 1-3 (0-2) | BKMA | W | |
| ARM D2 | 13/08/2019 13:00 | BKMA | 2-1 (2-1) | Ararat Yerevan II | W | |
| ARM D2 | 08/08/2019 13:00 | Rail Locomotive | 2-1 (0-0) | BKMA | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.