|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFL | 19/05/2024 13:00 | Platinum City | 1-2 (1-0) | Hungry Lions | L | |
| SAFL | 12/05/2024 13:00 | Maritzburg United | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 05/05/2024 13:00 | Casric Stars | 4-2 (1-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 01/05/2024 13:00 | Platinum City | 0-2 (0-1) | Magesi | L | |
| SAFL | 28/04/2024 13:00 | Marumo Gallants FC | 3-0 (1-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 20/04/2024 13:00 | Platinum City | 1-3 (0-1) | Milford | L | |
| SAFL | 17/04/2024 13:00 | Upington City | 1-1 (1-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 06/04/2024 13:00 | Platinum City | 1-0 (0-0) | Venda | W | |
| SAFL | 01/04/2024 13:00 | NB La Masia | 1-1 (1-1) | Platinum City | D | |
| SAFL | 09/03/2024 13:30 | Platinum City | 0-4 (0-2) | Pretoria Callies | L | |
| SAFL | 03/03/2024 13:30 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Pretoria Univ | D | |
| SALC | 24/02/2024 13:00 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Moroka Swallows | D | |
| SAFL | 17/02/2024 13:30 | Black Leopards | 3-1 (3-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 14/02/2024 13:30 | Baroka FC | 1-1 (1-1) | Platinum City | D | |
| SAFL | 20/12/2023 13:30 | Platinum City | 1-0 (0-0) | JDR Stars | W | |
| SAFL | 16/12/2023 13:30 | Platinum City | 0-2 (0-2) | Orbit College | L | |
| SAFL | 08/12/2023 13:30 | Pretoria Callies | 0-1 (0-0) | Platinum City | W | |
| SALC | 05/12/2023 13:00 | Platinum City | 3-1 (1-0) | Marumo Gallants FC | W | |
| SAFL | 02/12/2023 13:30 | Milford | 1-0 (0-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 25/11/2023 13:30 | Platinum City | 1-1 (0-1) | Upington City | D | |
| SAFL | 12/11/2023 13:30 | Pretoria Univ | 2-1 (2-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 03/11/2023 13:30 | Platinum City | 1-0 (1-0) | Black Leopards | W | |
| SAFL | 31/10/2023 13:30 | JDR Stars | 3-1 (2-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 28/10/2023 13:30 | Platinum City | 1-1 (0-0) | NB La Masia | D | |
| SAFL | 21/10/2023 13:30 | Magesi | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 07/10/2023 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-0) | Maritzburg United | L | |
| SAFL | 04/10/2023 13:30 | Platinum City | 3-0 (1-0) | Casric Stars | W | |
| SAFL | 30/09/2023 13:00 | Hungry Lions | 1-0 (0-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 23/09/2023 13:00 | Venda | 1-0 (1-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 16/09/2023 13:00 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Marumo Gallants FC | D | |
| SAFL | 01/09/2023 13:00 | Platinum City | 2-2 (0-0) | Baroka FC | D | |
| SAFL | 26/08/2023 13:00 | Orbit College | 2-1 (2-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 14/05/2023 13:00 | JDR Stars | 5-0 (3-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 07/05/2023 13:00 | Platinum City | 0-2 (0-0) | Polokwane City FC | L | |
| SAFL | 29/04/2023 13:10 | Platinum City | 2-0 (1-0) | Black Leopards | W | |
| SAFL | 21/04/2023 13:00 | Cape Town Spurs | 2-0 (0-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 07/04/2023 13:00 | Platinum City | 1-1 (1-1) | Baroka FC | D | |
| SAFL | 02/04/2023 13:00 | Magesi | 1-0 (0-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 17/03/2023 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-0) | Pretoria Univ | L | |
| SAFL | 14/03/2023 13:30 | Platinum City | 0-2 (0-0) | NB La Masia | L | |
| SAFL | 04/03/2023 13:30 | Cape Town All Stars | 1-1 (1-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 01/03/2023 13:30 | Platinum City | 1-1 (0-0) | JDR Stars | D | |
| SAFL | 24/02/2023 13:30 | Platinum City | 1-0 (1-0) | Uthongathi FC | W | |
| SAFL | 21/02/2023 13:30 | Platinum City | 1-1 (0-0) | Casric Stars | D | |
| SAFL | 18/02/2023 13:30 | Pretoria Callies | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 04/02/2023 13:30 | Tshakhuma | 1-2 (1-1) | Platinum City | W | |
| SAFL | 27/01/2023 13:30 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Hungry Lions | D | |
| SAFL | 22/01/2023 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-0) | Venda | L | |
| SAFL | 18/01/2023 13:30 | Polokwane City FC | 3-1 (2-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 14/01/2023 13:30 | Casric Stars | 2-1 (1-0) | Platinum City | L | |
| SALC | 08/01/2023 13:10 | Baroka FC | 1-1 (1-1) | Platinum City | D | |
| SAFL | 05/11/2022 13:30 | Pretoria Univ | 0-1 (0-0) | Platinum City | W | |
| SAFL | 29/10/2022 13:30 | Platinum City | 1-0 (1-0) | Magesi | W | |
| SAFL | 25/10/2022 13:30 | Uthongathi FC | 0-1 (0-0) | Platinum City | W | |
| SAFL | 21/10/2022 13:30 | NB La Masia | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 15/10/2022 13:30 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Pretoria Callies | D | |
| SAFL | 11/10/2022 13:30 | Baroka FC | 2-1 (2-1) | Platinum City | L | |
| SAFL | 08/10/2022 13:30 | Black Leopards | 1-2 (1-1) | Platinum City | W | |
| SAFL | 03/10/2022 13:30 | Platinum City | 1-1 (1-1) | Cape Town Spurs | D | |
| SAFL | 17/09/2022 13:00 | Hungry Lions | 3-2 (3-1) | Platinum City | L | |
| SAFL | 14/09/2022 13:00 | Platinum City | 1-4 (0-3) | Tshakhuma | L | |
| SAFL | 10/09/2022 13:00 | Venda | 1-0 (1-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 02/09/2022 13:00 | Platinum City | 0-1 (0-0) | Cape Town All Stars | L | |
| SAFL | 08/05/2022 13:00 | Jomo Cosmos | Platinum City | |||
| SAFL | 29/04/2022 13:00 | Platinum City | Free State Stars | |||
| SAFL | 23/04/2022 13:00 | Polokwane City FC | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 16/04/2022 13:00 | Platinum City | Richards Bay | |||
| SAFL | 13/04/2022 13:00 | Platinum City | Tshakhuma | |||
| SAFL | 02/04/2022 13:00 | Venda | Platinum City | |||
| SAFL | 20/03/2022 13:30 | Platinum City | Cape Town Spurs | |||
| SAFL | 15/03/2022 13:30 | Cape Town All Stars | Platinum City | |||
| SALC | 12/03/2022 15:59 | Platinum City | 0-1 (0-1) | Supersport United | L | |
| SAFL | 06/03/2022 13:30 | Platinum City | 0-2 (0-1) | Pretoria Univ | L | |
| SAFL | 26/02/2022 13:30 | JDR Stars | 1-2 (1-0) | Platinum City | W | |
| SAFL | 23/02/2022 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-0) | TS Sporting | L | |
| SAFL | 20/02/2022 13:30 | Hungry Lions | 4-0 (2-0) | Platinum City | L | |
| SALC | 12/02/2022 13:00 | Platinum City | 1-1 (0-1) | Sekhukhune United | D | |
| SAFL | 18/12/2021 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-1) | Uthongathi FC | L | |
| SALC | 15/12/2021 13:00 | Platinum City | 2-2 (1-2) | Cape Town Spurs | D | |
| SAFL | 12/12/2021 13:30 | Pretoria Callies | 1-2 (0-1) | Platinum City | W | |
| SAFL | 03/12/2021 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-0) | Cape Town All Stars | L | |
| SAFL | 27/11/2021 13:30 | Richards Bay | 5-2 (2-1) | Platinum City | L | |
| SAFL | 20/11/2021 13:30 | Platinum City | 0-1 (0-1) | Venda | L | |
| SAFL | 06/11/2021 13:30 | TS Sporting | 0-1 (0-0) | Platinum City | W | |
| SAFL | 31/10/2021 13:30 | Black Leopards | 2-1 (1-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 27/10/2021 13:30 | Platinum City | 5-1 (2-0) | Hungry Lions | W | |
| SAFL | 24/10/2021 13:30 | Cape Town Spurs | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 16/10/2021 13:30 | Platinum City | 0-0 (0-0) | Jomo Cosmos | D | |
| SAFL | 02/10/2021 13:30 | Pretoria Univ | 4-1 (3-0) | Platinum City | L | |
| SAFL | 25/09/2021 13:00 | Platinum City | 0-2 (0-2) | Pretoria Callies | L | |
| SAFL | 21/09/2021 13:00 | Uthongathi FC | 0-1 (0-0) | Platinum City | W | |
| SAFL | 18/09/2021 13:00 | Tshakhuma | 0-0 (0-0) | Platinum City | D | |
| SAFL | 11/09/2021 13:00 | Platinum City | 2-1 (1-0) | Polokwane City FC | W | |
| SAFL | 28/08/2021 13:00 | Platinum City | 3-2 (2-1) | JDR Stars | W | |
| SAFL | 22/08/2021 13:00 | Free State Stars | 0-1 (0-0) | Platinum City | W |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.