|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR D4 | 31/10/2026 15:00 | Grei | Valerenga B | |||
| NOR D4 | 24/10/2026 14:00 | Frigg | Grei | |||
| NOR D4 | 17/10/2026 14:00 | Grei | Gamle Oslo | |||
| NOR D4 | 10/10/2026 14:00 | Ullern FC | Grei | |||
| NOR D4 | 03/10/2026 14:00 | Grei | Asker | |||
| NOR D4 | 26/09/2026 14:00 | Ready | Grei | |||
| NOR D4 | 19/09/2026 11:00 | Grei | Heming | |||
| NOR D4 | 12/09/2026 11:00 | Konnerud | 3-2 (1-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 05/09/2026 11:00 | Grei | 0-1 (0-1) | Union Carl Berner | L | |
| NOR D4 | 01/09/2026 16:30 | Nordstrand | 3-5 (1-2) | Grei | W | |
| NORC | 22/08/2026 14:00 | Grei | 0-4 (0-2) | Lyn Oslo | L | |
| NOR D4 | 15/08/2026 11:00 | Grei | 1-7 (1-1) | Baerum SK | L | |
| NOR D4 | 08/08/2026 11:00 | Lokomotiv Oslo | 1-0 (0-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 03/08/2026 17:00 | KFUM Oslo II | 5-0 (2-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 25/07/2026 11:00 | Grei | 3-1 (2-0) | Konnerud | W | |
| NOR D4 | 27/06/2026 11:00 | Grei | 1-5 (1-3) | Nordstrand | L | |
| NOR D4 | 20/06/2026 11:00 | Union Carl Berner | 2-1 (1-1) | Grei | L | |
| NOR D4 | 13/06/2026 10:00 | Grei | 3-5 (1-1) | Ready | L | |
| NORC | 06/06/2026 10:00 | Grei | 4-4 (1-3) | Holmlia | D | |
| NOR D4 | 30/05/2026 12:00 | Baerum SK | 5-0 (2-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 23/05/2026 11:00 | Grei | 2-3 (1-0) | KFUM Oslo II | L | |
| NOR D4 | 14/05/2026 16:00 | Gamle Oslo | 3-1 (1-1) | Grei | L | |
| NOR D4 | 09/05/2026 09:00 | Grei | 4-4 (2-1) | Lokomotiv Oslo | D | |
| NOR D4 | 02/05/2026 11:00 | Heming | 2-3 (1-2) | Grei | W | |
| NOR D4 | 25/04/2026 11:00 | Grei | 3-2 (2-0) | Ullern FC | W | |
| NOR D4 | 18/04/2026 12:00 | Asker | 3-0 (0-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 11/04/2026 11:00 | Grei | 2-5 (0-3) | Frigg | L | |
| NOR D4 | 06/04/2026 17:30 | Valerenga B | 3-1 (1-1) | Grei | L | |
| INT CF | 28/02/2026 13:00 | Notodden FK | 5-0 (2-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 26/10/2025 11:00 | Grei | 3-4 (1-3) | Flint | L | |
| NOR D4 | 18/10/2025 12:00 | Oppsal | 3-3 (1-2) | Grei | D | |
| NOR D4 | 11/10/2025 12:00 | Grei | 11-1 (6-1) | Pors Grenland B | W | |
| NOR D4 | 05/10/2025 13:00 | Fram Larvik | 3-4 (1-1) | Grei | W | |
| NOR D4 | 27/09/2025 12:00 | Grei | 2-0 (1-0) | Drobak-Frogn IL | W | |
| NOR D4 | 22/09/2025 17:00 | Sparta Sarpsborg B | 0-1 (0-0) | Grei | W | |
| NOR D4 | 14/09/2025 11:00 | Grei | 1-3 (1-2) | Odd Grenland 2 | L | |
| NOR D4 | 06/09/2025 13:00 | Stabaek B | 1-4 (0-2) | Grei | W | |
| NOR D4 | 30/08/2025 12:00 | Grei | 0-7 (0-4) | Kvik Halden | L | |
| NOR D4 | 23/08/2025 12:00 | Fredrikstad B | 1-3 (1-2) | Grei | W | |
| NOR D4 | 16/08/2025 12:00 | Orn-Horten | 2-0 (2-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 09/08/2025 12:00 | Grei | 3-1 (2-1) | Ready | W | |
| NOR D4 | 02/08/2025 12:00 | Lokomotiv Oslo | 3-2 (1-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 26/07/2025 12:00 | Grei | 1-2 (0-1) | Fram Larvik | L | |
| NOR D4 | 19/07/2025 12:00 | Flint | 3-1 (1-1) | Grei | L | |
| NOR D4 | 22/06/2025 12:00 | Grei | 2-1 (1-1) | Stabaek B | W | |
| NOR D4 | 14/06/2025 10:00 | Ready | 2-4 (2-0) | Grei | W | |
| NOR D4 | 07/06/2025 12:00 | Grei | 5-0 (3-0) | Fredrikstad B | W | |
| NOR D4 | 02/06/2025 16:00 | Grei | 1-2 (1-2) | Sparta Sarpsborg B | L | |
| NOR D4 | 24/05/2025 12:00 | Kvik Halden | 1-0 (1-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 10/05/2025 12:00 | Grei | 5-2 (1-0) | Oppsal | W | |
| NOR D4 | 04/05/2025 13:00 | Pors Grenland B | 2-5 (1-1) | Grei | W | |
| NOR D4 | 26/04/2025 12:00 | Grei | 1-1 (1-0) | Lokomotiv Oslo | D | |
| NOR D4 | 22/04/2025 17:00 | Odd Grenland 2 | 4-1 (1-0) | Grei | L | |
| NORC | 13/04/2025 14:00 | Grei | 1-5 (1-2) | KFUM Oslo | L | |
| NOR D4 | 05/04/2025 12:00 | Grei | 2-1 (1-1) | Orn-Horten | W | |
| NOR D4 | 29/03/2025 14:00 | Drobak-Frogn IL | 1-1 (1-0) | Grei | D | |
| NOR D4 | 23/10/2022 11:00 | Grei | 2-4 (1-2) | Grorud B | L | |
| NOR D4 | 16/10/2022 12:00 | Shas B Team card product | 1-2 (1-1) | Grei | W | |
| NOR D4 | 08/10/2022 12:00 | Grei | 1-1 (0-1) | Oppsal | D | |
| NOR D4 | 01/10/2022 12:00 | Nordstrand | 6-0 (3-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 24/09/2022 12:10 | Grei | 2-5 (2-2) | Sandvikens | L | |
| NOR D4 | 19/09/2022 17:00 | Stabaek B | 4-0 (1-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 10/09/2022 11:02 | Grei | 3-1 (1-1) | froya | W | |
| NOR D4 | 03/09/2022 17:01 | Ready | 3-2 (1-1) | Grei | L | |
| NOR D4 | 30/08/2022 16:01 | Grei | 4-4 (1-3) | Skeid Oslo II | D | |
| NOR D4 | 13/08/2022 10:02 | Fyllingsdalen | 5-4 (0-3) | Grei | L | |
| NOR D4 | 14/07/2022 17:33 | Grei | 1-2 (0-1) | Lokomotiv Oslo | L | |
| NOR D4 | 02/07/2022 14:00 | Grei | 0-1 (0-0) | Shas B Team card product | L | |
| NOR D4 | 25/06/2022 10:30 | froya | 5-0 (3-0) | Grei | L | |
| NOR D4 | 22/05/2022 16:03 | Lokomotiv Oslo | 1-1 (0-0) | Grei | D | |
| NORC | 25/07/2021 15:59 | Ready | 4-0 (4-0) | Grei | L | |
| NORC | 23/03/2019 17:30 | Oslojuvelene | 2-5 (0-0) | Grei | W | |
| NORC | 17/04/2013 15:59 | Grei | 0-5 (0-3) | Kjelsas | L | |
| NORC | 13/04/2009 14:30 | Eidsvold IF | 3-1 (0-0) | Grei | L | |
| NORC | 30/04/2008 16:40 | KFUM | 2-0 (0-0) | Grei | L | |
| NORC | 15/04/2008 16:30 | Grei | 3-2 (0-0) | Skedsmo | W |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.