|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1924 |
| Huấn luyện viên: | Paul Put | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | 1924 |
| Huấn luyện viên: | Paul Put | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF NC | 28/03/2027 16:00 | Libya | Uganda | |||
| CAF NC | 24/03/2027 17:00 | Uganda | Tunisia | |||
| CAF NC | 15/11/2026 17:00 | Botswana | Uganda | |||
| CAF NC | 11/11/2026 17:00 | Uganda | Botswana | |||
| CAF NC | 27/09/2026 16:00 | Uganda | Libya | |||
| CAF NC | 23/09/2026 16:00 | Tunisia | Uganda | |||
| INT FRL | 11/06/2026 17:15 | Zanzibar | Uganda | |||
| INT FRL | 08/06/2026 12:00 | Uganda | Madagascar | |||
| INT FRL | 05/06/2026 16:00 | Tanzania | Uganda | |||
| CAF NC | 30/12/2025 16:00 | Uganda | 1-3 (0-1) | Nigeria | L | |
| CAF NC | 27/12/2025 17:30 | Uganda | 1-1 (0-0) | Tanzania | D | |
| CAF NC | 23/12/2025 20:00 | Tunisia | 3-1 (2-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 17/12/2025 15:00 | Uganda | Gabon | |||
| INT FRL | 13/12/2025 16:00 | FAR Forces Armee Royales | 2-2 (1-1) | Uganda | D | |
| INT FRL | 18/11/2025 19:00 | Morocco | 4-0 (2-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 14/11/2025 15:00 | Uganda | 2-1 (1-0) | Chad | W | |
| WCPAF | 14/10/2025 16:00 | Algeria | 2-1 (0-1) | Uganda | L | |
| WCPAF | 09/10/2025 16:00 | Botswana | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| WCPAF | 08/09/2025 16:00 | Uganda | 2-0 (2-0) | Somalia | W | |
| WCPAF | 05/09/2025 16:00 | Uganda | 4-0 (0-0) | Mozambique | W | |
| CAF SC | 23/08/2025 14:00 | Uganda | 0-1 (0-0) | Senegal | L | |
| CAF SC | 18/08/2025 17:00 | South Africa | 3-3 (0-1) | Uganda | D | |
| CAF SC | 11/08/2025 17:00 | Uganda | 2-0 (1-0) | Niger | W | |
| CAF SC | 08/08/2025 17:00 | Guinea | 0-3 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF SC | 04/08/2025 17:00 | Uganda | 0-3 (0-1) | Algeria | L | |
| INT FRL | 24/07/2025 10:00 | Senegal | 1-2 (0-0) | Uganda | W | |
| INT FRL | 22/07/2025 12:00 | Tanzania | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 09/06/2025 15:00 | Uganda | 1-1 (1-1) | Gambia | D | |
| INT FRL | 06/06/2025 20:10 | Cameroon | 3-0 (1-0) | Uganda | L | |
| WCPAF | 25/03/2025 16:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Guinea | W | |
| WCPAF | 20/03/2025 13:00 | Mozambique | 3-1 (3-1) | Uganda | L | |
| CAF SC | 29/12/2024 15:00 | Burundi | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF SC | 26/12/2024 15:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Burundi | W | |
| CAF NC | 19/11/2024 16:00 | Republic of the Congo | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 15/11/2024 13:00 | Uganda | 0-2 (0-0) | South Africa | L | |
| CAF NC | 15/10/2024 13:00 | Nam Sudan | 1-2 (1-1) | Uganda | W | |
| CAF NC | 11/10/2024 16:00 | Uganda | 1-0 (0-0) | Nam Sudan | W | |
| CAF NC | 09/09/2024 16:00 | Uganda | 2-0 (1-0) | Republic of the Congo | W | |
| CAF NC | 06/09/2024 16:00 | South Africa | 2-2 (1-0) | Uganda | D | |
| WCPAF | 10/06/2024 15:59 | Uganda | 1-2 (1-0) | Algeria | L | |
| WCPAF | 07/06/2024 15:59 | Uganda | 1-0 (0-0) | Botswana | W | |
| INT FRL | 26/03/2024 15:59 | Uganda | 2-2 (1-2) | Ghana | D | |
| INT FRL | 22/03/2024 21:10 | Comoros | 4-0 (2-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 19/01/2024 15:59 | Kuwait | 0-2 (0-1) | Uganda | W | |
| WCPAF | 21/11/2023 13:00 | Somalia | 0-1 (0-1) | Uganda | W | |
| WCPAF | 17/11/2023 13:00 | Guinea | 2-1 (1-1) | Uganda | L | |
| INT FRL | 17/10/2023 15:00 | Zambia | 3-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 13/10/2023 19:00 | Mali | 1-0 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 07/09/2023 19:00 | Niger | 0-2 (0-2) | Uganda | W | |
| CAF NC | 18/06/2023 15:00 | Uganda | 1-2 (0-1) | Algeria | L | |
| INT FRL | 14/06/2023 15:00 | Democratic Rep Congo | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 28/03/2023 17:00 | Tanzania | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 24/03/2023 14:00 | Uganda | 0-1 (0-0) | Tanzania | L | |
| CAF SC | 22/01/2023 19:00 | Uganda | 1-3 (1-2) | Ivory Coast | L | |
| CAF SC | 18/01/2023 19:00 | Senegal | 0-1 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF SC | 14/01/2023 15:59 | Democratic Rep Congo | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| INT FRL | 24/09/2022 17:00 | Tanzania | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 21/09/2022 17:00 | Libya | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF SC | 03/09/2022 13:00 | Uganda | 3-0 (1-0) | Tanzania | W | |
| CAF SC | 28/08/2022 13:00 | Tanzania | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 08/06/2022 13:00 | Uganda | 1-1 (1-0) | Niger | D | |
| CAF NC | 04/06/2022 19:00 | Algeria | 2-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 29/03/2022 14:04 | Uzbekistan | 4-2 (2-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 25/03/2022 10:32 | Uganda | 1-1 (1-1) | Tajikistan | D | |
| INT FRL | 27/01/2022 15:00 | Bahrain | 3-1 (1-1) | Uganda | L | |
| INT FRL | 21/01/2022 15:00 | Iraq | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT FRL | 18/01/2022 14:00 | Moldova | 2-3 (2-1) | Uganda | W | |
| INT FRL | 12/01/2022 14:00 | Iceland | 1-1 (1-1) | Uganda | D | |
| CAF NC | 29/03/2021 13:00 | Malawi | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 24/03/2021 13:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Burkina Faso | D | |
| CAF SC | 26/01/2021 19:00 | Uganda | 2-5 (1-1) | Morocco | L | |
| CAF SC | 22/01/2021 19:00 | Uganda | 1-2 (0-0) | Togo | L | |
| CAF SC | 18/01/2021 19:00 | Rwanda | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 16/11/2020 13:00 | Nam Sudan | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 12/11/2020 13:00 | Uganda | 1-0 (0-0) | Nam Sudan | W | |
| CAF NC | 17/11/2019 13:00 | Uganda | 2-0 (1-0) | Malawi | W | |
| CAF NC | 13/11/2019 19:00 | Burkina Faso | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF SC | 19/10/2019 13:00 | Uganda | 3-0 (1-0) | Burundi | W | |
| CAF SC | 21/09/2019 13:00 | Burundi | 0-3 (0-1) | Uganda | W | |
| INT CF | 08/09/2019 13:00 | Kenya | 1-1 (0-1) | Uganda | D | |
| CAF SC | 03/08/2019 13:00 | Uganda | 4-1 (3-0) | Somalia | W | |
| CAF SC | 27/07/2019 15:00 | Somalia | 1-3 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF NC | 05/07/2019 19:00 | Uganda | 0-1 (0-1) | Senegal | L | |
| CAF NC | 30/06/2019 19:00 | Egypt | 2-0 (2-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 26/06/2019 17:00 | Uganda | 1-1 (1-1) | Zimbabwe | D | |
| CAF NC | 22/06/2019 14:30 | Democratic Rep Congo | 0-2 (0-1) | Uganda | W | |
| SACC | 04/06/2019 15:00 | Uganda | 1-1 (0-0) | South Africa | D | |
| SACC | 01/06/2019 13:00 | Lesotho | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 24/03/2019 15:00 | Tanzania | 3-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 17/11/2018 13:00 | Uganda | 1-0 (0-0) | Cape Verde | W | |
| CAF NC | 16/10/2018 15:59 | Lesotho | 0-2 (0-2) | Uganda | W | |
| CAF NC | 13/10/2018 13:00 | Uganda | 3-0 (2-0) | Lesotho | W | |
| CAF NC | 08/09/2018 13:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Tanzania | D | |
| CAF SC | 22/01/2018 19:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Ivory Coast | D | |
| CAF SC | 18/01/2018 19:30 | Uganda | 0-1 (0-0) | Namibia | L | |
| CAF SC | 14/01/2018 19:30 | Zambia | 3-1 (1-1) | Uganda | L | |
| CAF SC | 19/08/2017 13:30 | Rwanda | 2-0 (2-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 12/08/2017 13:00 | Uganda | 3-0 (2-0) | Rwanda | W | |
| CAF SC | 22/07/2017 13:00 | Uganda | 5-1 (2-0) | Nam Sudan | W | |
| CAF SC | 14/07/2017 13:30 | Nam Sudan | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 11/06/2017 17:30 | Cape Verde | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 25/01/2017 19:00 | Uganda | 1-1 (0-0) | Mali | D | |
| CAF NC | 21/01/2017 19:00 | Egypt | 1-0 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 17/01/2017 15:59 | Ghana | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 04/09/2016 14:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Comoros | W | |
| CAF NC | 04/06/2016 14:00 | Botswana | 1-2 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF NC | 29/03/2016 15:59 | Uganda | 0-0 (0-0) | Burkina Faso | D | |
| CAF NC | 26/03/2016 18:00 | Burkina Faso | 1-0 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 27/01/2016 14:00 | Uganda | 1-1 (0-0) | Zimbabwe | D | |
| CAF SC | 23/01/2016 15:59 | Uganda | 0-1 (0-1) | Zambia | L | |
| CAF SC | 19/01/2016 15:59 | Mali | 2-2 (1-2) | Uganda | D | |
| CAF SC | 25/10/2015 17:00 | Sudan | 0-2 (0-2) | Uganda | W | |
| CAF SC | 17/10/2015 13:00 | Uganda | 2-0 (2-0) | Sudan | W | |
| CAF NC | 05/09/2015 12:00 | Comoros | 0-1 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF SC | 04/07/2015 13:00 | Uganda | 1-1 (0-0) | Tanzania | D | |
| CAF SC | 20/06/2015 17:00 | Tanzania | 0-3 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF NC | 13/06/2015 13:00 | Uganda | 2-0 (0-0) | Botswana | W | |
| CAF NC | 19/11/2014 15:59 | Guinea | 2-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 15/11/2014 13:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Ghana | W | |
| CAF NC | 15/10/2014 15:00 | Togo | 1-0 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 11/10/2014 13:00 | Uganda | 0-1 (0-1) | Togo | L | |
| CAF NC | 10/09/2014 16:30 | Uganda | 2-0 (2-0) | Guinea | W | |
| CAF NC | 06/09/2014 15:59 | Ghana | 1-1 (0-1) | Uganda | D | |
| CAF NC | 03/08/2014 17:00 | Mauritania | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 19/07/2014 14:00 | Uganda | 2-0 (0-0) | Mauritania | W | |
| INT CF | 15/07/2014 13:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Malawi | D | |
| INT CF | 11/07/2014 13:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Seychelles | W | |
| CAF NC | 31/05/2014 13:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Madagascar | W | |
| CAF NC | 18/05/2014 12:00 | Madagascar | 2-1 (2-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 20/01/2014 17:00 | Morocco | 3-1 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 16/01/2014 15:00 | Zimbabwe | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF SC | 12/01/2014 18:00 | Uganda | 2-1 (1-0) | Burkina Faso | W | |
| INT CF | 16/11/2013 13:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Rwanda | D | |
| INT CF | 02/10/2013 14:00 | Egypt | 3-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT CF | 31/08/2013 13:00 | Botswana | 1-3 (0-1) | Uganda | W | |
| INT CF | 14/08/2013 14:30 | Egypt | 3-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 27/07/2013 13:00 | Uganda | 3-1 (1-1) | Tanzania | W | |
| CAF SC | 13/07/2013 12:10 | Tanzania | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| INT CF | 01/06/2013 15:30 | Libya | 3-0 (3-0) | Uganda | L | |
| INT CF | 06/02/2013 13:30 | Rwanda | 2-2 (1-1) | Uganda | D | |
| CAF NC | 13/10/2012 13:00 | Uganda | 1-0 (1-0) | Zambia | W | |
| CAF NC | 08/09/2012 13:00 | Zambia | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 16/06/2012 13:00 | Uganda | 4-0 (1-0) | Republic of the Congo | W | |
| INT CF | 29/03/2012 17:00 | Egypt | 2-1 (0-1) | Uganda | L | |
| CAF NC | 29/02/2012 14:30 | Republic of the Congo | 3-1 (1-1) | Uganda | L | |
| INT CF | 11/11/2011 20:30 | Morocco | 0-1 (0-0) | Uganda | W | |
| CAF NC | 08/10/2011 14:00 | Uganda | 0-0 (0-0) | Kenya | D | |
| CAF NC | 04/09/2011 15:00 | Angola | 2-0 (0-0) | Uganda | L | |
| INT CF | 26/08/2011 18:30 | Iraq | 2-2 (1-1) | Uganda | D | |
| CAF NC | 04/06/2011 13:00 | Uganda | 2-0 (1-0) | Guinea Bissau | W | |
| CAF NC | 26/03/2011 13:00 | Guinea Bissau | 0-1 (0-1) | Uganda | W | |
| CAF SC | 12/02/2011 17:00 | Gabon | 2-1 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 08/02/2011 17:00 | Sudan | 1-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 05/02/2011 12:30 | Algeria | 2-0 (1-0) | Uganda | L | |
| INT CF | 16/11/2010 15:00 | Ả Rập Saudi | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 09/10/2010 13:00 | Kenya | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 04/09/2010 13:00 | Uganda | 3-0 (1-0) | Angola | W | |
| INT CF | 11/08/2010 17:30 | Uganda | 1-1 (0-0) | Zambia | D | |
| CAF SC | 06/06/2010 13:00 | Kenya | 2-1 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF SC | 22/05/2010 13:30 | Uganda | 1-0 (1-0) | Kenya | W | |
| INT CF | 03/03/2010 14:30 | Tanzania | 2-3 (0-0) | Uganda | W | |
| INT CF | 31/05/2009 10:00 | Ghana | 2-0 (1-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 08/09/2007 13:00 | Uganda | 3-1 (1-1) | Niger | W | |
| CAF NC | 19/06/2007 13:00 | Lesotho | 0-0 (0-0) | Uganda | D | |
| CAF NC | 02/06/2007 13:30 | Uganda | 2-1 (0-1) | Nigeria | W | |
| CAF NC | 24/03/2007 17:00 | Nigeria | 1-0 (0-0) | Uganda | L | |
| CAF NC | 02/09/2006 13:00 | Uganda | 3-0 (2-0) | Lesotho | W |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.