|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | 0 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
| Liên đoàn | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | W/L | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT FRL | 09/06/2026 15:00 | Tajikistan | 1-1 (0-1) | Ấn Độ | D | |
| INT FRL | 05/06/2026 15:00 | Tajikistan | 3-1 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 30/05/2026 13:30 | Zimbabwe | 1-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 27/05/2026 18:30 | Jamaica | 2-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 31/03/2026 13:30 | Ấn Độ | 2-1 (1-0) | Hong Kong | W | |
| AFC | 18/11/2025 14:00 | Bangladesh | 1-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 13/11/2025 12:00 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Bhutan | D | |
| AFC | 14/10/2025 14:00 | Ấn Độ | 1-2 (1-1) | Singapore | L | |
| AFC | 09/10/2025 11:30 | Singapore | 1-1 (1-0) | Ấn Độ | D | |
| CEB AC | 08/09/2025 12:00 | Oman | 1-1 (0-0) | Ấn Độ | D | |
| CEB AC | 04/09/2025 12:00 | Afghanistan | 0-0 (0-0) | Ấn Độ | D | |
| CEB AC | 01/09/2025 12:00 | Iran | 3-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| CEB AC | 29/08/2025 15:30 | Tajikistan | 1-2 (1-2) | Ấn Độ | W | |
| AFC | 10/06/2025 12:00 | Hong Kong | 1-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 04/06/2025 12:30 | Thailand | 2-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 25/03/2025 13:30 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Bangladesh | D | |
| INT FRL | 19/03/2025 13:30 | Ấn Độ | 3-0 (1-0) | Maldives | W | |
| INT FRL | 18/11/2024 14:00 | Ấn Độ | 1-1 (1-1) | Malaysia | D | |
| INT FRL | 12/10/2024 11:00 | Vietnam | 1-1 (1-0) | Ấn Độ | D | |
| INT FRL | 09/09/2024 14:00 | Ấn Độ | 0-3 (0-1) | Syrian | L | |
| INT FRL | 03/09/2024 14:00 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Mauritius | D | |
| FIFA WCQL | 11/06/2024 15:45 | Qatar | 2-1 (0-1) | Ấn Độ | L | |
| FIFA WCQL | 06/06/2024 13:30 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Kuwait | D | |
| FIFA WCQL | 26/03/2024 13:30 | Ấn Độ | 1-2 (1-0) | Afghanistan | L | |
| FIFA WCQL | 21/03/2024 19:00 | Afghanistan | 0-0 (0-0) | Ấn Độ | D | |
| AFC | 23/01/2024 11:30 | Syrian | 1-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 18/01/2024 14:30 | Ấn Độ | 0-3 (0-3) | Uzbekistan | L | |
| AFC | 13/01/2024 11:30 | Australia | 2-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| FIFA WCQL | 21/11/2023 13:30 | Ấn Độ | 0-3 (0-1) | Qatar | L | |
| FIFA WCQL | 16/11/2023 16:30 | Kuwait | 0-1 (0-0) | Ấn Độ | W | |
| INT FRL | 13/10/2023 13:00 | Malaysia | 4-2 (3-1) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 10/09/2023 10:30 | Lebanon | 1-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| KCTH | 07/09/2023 10:30 | Iraq | 2-2 (1-1) | Ấn Độ | D | |
| SAFF | 04/07/2023 14:00 | Ấn Độ | 1-1 (1-1) | Kuwait | D | |
| SAFF | 01/07/2023 14:00 | Lebanon | 0-0 (0-0) | Ấn Độ | D | |
| SAFF | 27/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 1-1 (1-0) | Kuwait | D | |
| SAFF | 24/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 2-0 (0-0) | Nepal | W | |
| SAFF | 21/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 4-0 (2-0) | Pakistan | W | |
| INT FRL | 18/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 2-0 (0-0) | Lebanon | W | |
| INT FRL | 15/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Lebanon | D | |
| INT FRL | 12/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 1-0 (0-0) | Vanuatu | W | |
| INT FRL | 09/06/2023 14:00 | Ấn Độ | 2-0 (2-0) | Mongolia | W | |
| INT FRL | 28/03/2023 12:30 | Ấn Độ | 2-0 (1-0) | Kyrgyzstan | W | |
| INT FRL | 22/03/2023 12:30 | Ấn Độ | 1-0 (1-0) | Myanmar | W | |
| INT FRL | 27/09/2022 12:00 | Vietnam | 3-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT FRL | 24/09/2022 12:00 | Ấn Độ | 1-1 (1-1) | Singapore | D | |
| AFC | 14/06/2022 15:00 | Ấn Độ | 4-0 (2-0) | Hong Kong | W | |
| AFC | 11/06/2022 15:00 | Ấn Độ | 2-1 (0-0) | Afghanistan | W | |
| AFC | 08/06/2022 15:00 | Ấn Độ | 2-0 (1-0) | Cambodia | W | |
| AFC | 14/01/2019 15:59 | Ấn Độ | 0-1 (0-0) | Bahrain | L | |
| AFC | 10/01/2019 15:59 | United Arab Emirates | 2-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 06/01/2019 13:30 | Thailand | 1-4 (1-1) | Ấn Độ | W | |
| AFC | 27/03/2018 14:00 | Kyrgyzstan | 2-1 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 14/11/2017 14:30 | Ấn Độ | 2-2 (1-2) | Myanmar | D | |
| AFC | 11/10/2017 14:00 | Ấn Độ | 4-1 (1-1) | Macau of China | W | |
| AFC | 05/09/2017 11:30 | Macau of China | 0-2 (0-0) | Ấn Độ | W | |
| AFC | 13/06/2017 14:30 | Ấn Độ | 1-0 (0-0) | Kyrgyzstan | W | |
| AFC | 28/03/2017 11:30 | Myanmar | 0-1 (0-0) | Ấn Độ | W | |
| INT CF | 13/08/2016 10:00 | Bhutan | 0-3 (0-3) | Ấn Độ | W | |
| AFC | 07/06/2016 13:30 | Ấn Độ | 6-1 (2-1) | Laos | W | |
| AFC | 02/06/2016 11:30 | Laos | 0-1 (0-0) | Ấn Độ | W | |
| INT CF | 19/11/2013 12:30 | Ấn Độ | 2-0 (1-0) | Nepal | W | |
| INT CF | 15/11/2013 12:30 | Ấn Độ | 1-1 (1-1) | Philippines | D | |
| INT CF | 14/08/2013 12:00 | Tajikistan | 3-0 (2-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 06/02/2013 13:00 | Ấn Độ | 2-4 (2-1) | Palestine | L | |
| INT CF | 14/11/2012 11:00 | Ấn Độ | 0-0 (0-0) | Yemen | D | |
| INT CF | 16/10/2012 11:45 | Singapore | 2-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 02/09/2012 13:30 | Ấn Độ | 2-2 (1-1) | Cameroon | D | |
| INT CF | 27/02/2012 13:30 | Azerbaijan | 3-0 (2-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 23/02/2012 09:30 | Oman | 5-1 (2-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 10/01/2012 12:30 | Ấn Độ | 0-4 (0-4) | Bayern Munchen | L | |
| INT CF | 29/11/2011 10:15 | Ấn Độ | 0-5 (0-1) | Zambia | L | |
| INT CF | 16/11/2011 13:00 | Ấn Độ | 3-2 (1-1) | Malaysia | W | |
| INT CF | 13/11/2011 12:00 | Ấn Độ | 1-1 (0-1) | Malaysia | D | |
| INT CF | 25/08/2011 21:00 | Guyana | 2-1 (1-1) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 21/08/2011 21:00 | Trinidad Tobago | 3-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 17/07/2011 16:15 | Qatar | 1-2 (0-1) | Ấn Độ | W | |
| INT CF | 10/07/2011 15:59 | Maldives | 1-1 (1-1) | Ấn Độ | D | |
| AFC | 18/01/2011 13:15 | Hàn Quốc | 4-1 (3-1) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 14/01/2011 16:15 | Bahrain | 5-2 (4-1) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 10/01/2011 13:15 | Ấn Độ | 0-4 (0-3) | Australia | L | |
| INT CF | 18/11/2010 14:45 | United Arab Emirates | 5-0 (2-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 14/11/2010 14:00 | Kuwait | 9-1 (3-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 11/11/2010 14:50 | Iraq | 2-0 (1-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 13/10/2010 13:30 | Ấn Độ | 3-6 (1-2) | Yemen | L | |
| INT CF | 08/10/2010 13:30 | Ấn Độ | 3-1 (1-0) | Vietnam | W | |
| INT CF | 04/10/2010 12:30 | Ấn Độ | 0-1 (0-0) | Hong Kong | L | |
| INT CF | 15/09/2010 13:05 | Ấn Độ | 2-0 (1-0) | Namibia | W | |
| INT CF | 08/09/2010 13:00 | Ấn Độ | 1-2 (0-0) | Thailand | L | |
| INT CF | 04/09/2010 11:10 | Thailand | 1-0 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| INT CF | 14/01/2009 12:00 | Hong Kong | 2-1 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 15/11/2006 13:00 | Yemen | 2-1 (0-0) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 11/10/2006 12:10 | Ấn Độ | 0-3 (0-2) | Nhật Bản | L | |
| AFC | 06/09/2006 17:30 | Ả Rập Saudi | 7-1 (2-1) | Ấn Độ | L | |
| AFC | 16/08/2006 09:30 | Ấn Độ | 0-3 (0-2) | Ả Rập Saudi | L | |
| AFC | 01/03/2006 09:10 | Ấn Độ | 0-3 (0-2) | Yemen | L | |
| AFC | 22/02/2006 10:20 | Nhật Bản | 6-0 (1-0) | Ấn Độ | L |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.