|
|
Jamshedpur FC
|
|
| Thành phố: |
|
Sân nhà: |
|
| Sức chứa: |
0 |
Thời gian thành lập: |
|
| Huấn luyện viên: |
Steven Dias |
Trang web: |
Truy cập
|
| Địa chỉ: |
|
Hồ sơ cầu thủ
2025 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Stephen Eze | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Javier Siverio Toro | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rei Tachikawa | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Francisco Javier Hernandez Gonzalez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jordan Murray | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pronay Halder | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Paritosh Mehta | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Mobashir Rahman | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nikhil Barla | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024-2025 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Francisco Javier Hernandez Gonzalez | Spain | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Javier Siverio Toro | Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Jordan Murray | Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Stephen Eze | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | Rei Tachikawa | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Mohammed Sanan | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Pratik Chowdhary | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Lazar Cirkovic | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ritwik Kumar Das | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Muhammed Uvais | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Nikhil Barla | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pronay Halder | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Seiminlen Doungel | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Sourav Das | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Wungngayam Muirang | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Shubham Sarangi | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Paritosh Mehta | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Imran Khan | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Albino Gomes | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Mobashir Rahman | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Aniket Jadhav | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Daniel Chima Chukwu | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Jeremy Manzorro | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steve Ambri | Guinea Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohammed Sanan | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thongkhosiem Haokip | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Germanpreet Singh | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Elsinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Seiminlen Doungel | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pratik Chowdhary | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Provat Lakra | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Muhammed Uvais | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023-2024 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Daniel Chima Chukwu | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Jeremy Manzorro | France | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Rei Tachikawa | Japan | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Javier Siverio Toro | Spain | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Seiminlen Doungel | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Imran Khan | India | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Steve Ambri | Guinea Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Laldinpuia Pc | India | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mohammed Sanan | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alan Stevanovic | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Pronay Halder | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Elsinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Pratik Chowdhary | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Wungngayam Muirang | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Provat Lakra | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Nongdamba Naorem | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rehnesh Paramba | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ricky Lallawmawma | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Jitendra Singh | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Muhammed Uvais | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Nikhil Barla | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Boris Singh | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafael Schuler Crivellaro | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Harrison Sawyer | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pronay Halder | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Farukh Choudhary | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ishan Pandita | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pratik Chowdhary | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Ritwik Kumar Das | India | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Daniel Chima Chukwu | Nigeria | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Jay Emmanuel-Thomas | England | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Harrison Sawyer | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ishan Pandita | India | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Boris Singh | India | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Peter Hartley | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Wellington Cirino Priori | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pronay Halder | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Farukh Choudhary | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Seiminlen Doungel | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Laldinliana Renthlei | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Pratik Chowdhary | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Eli Sabia Filho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Ricky Lallawmawma | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jitendra Singh | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Muhammed Uvais | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Nikhil Barla | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Greg Stewart | Scotland | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Daniel Chima Chukwu | Nigeria | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Ritwik Kumar Das | India | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Murray | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ishan Pandita | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Hartley | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Boris Singh | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pronay Halder | India | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Seiminlen Doungel | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Komal Thatal | India | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Eli Sabia Filho | Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Alexandre Monteiro,De Lima | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Anas Edathodika | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Narender Gahlot | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ricky Lallawmawma | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Mobashir Rahman | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Jitendra Singh | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | PC Laldinpuia | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Nerijus Valskis | Lithuania | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Peter Hartley | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stephen Eze | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laldinliana Renthlei | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Francisco Medina Luna Piti | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chekiyot Kizhakkeveettil Vineeth | India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Farukh Choudhary | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergio Castel Martinez | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Farukh Choudhary | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 - Indian Super League
| XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Bàn thắng | Thắng | Hòa | Thua | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
| 1 | Francisco Javier Hernandez Gonzalez | Spain | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Javier Siverio Toro | Spain | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Jordan Murray | Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Stephen Eze | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | Rei Tachikawa | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Mohammed Sanan | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Pratik Chowdhary | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Lazar Cirkovic | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ritwik Kumar Das | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Muhammed Uvais | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Nikhil Barla | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pronay Halder | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Seiminlen Doungel | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Sourav Das | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Wungngayam Muirang | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Shubham Sarangi | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Paritosh Mehta | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Imran Khan | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Albino Gomes | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Mobashir Rahman | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Aniket Jadhav | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |