2006-2007 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 40% | 25% | 35% | 1.2 | 1.1 | 29 |
| Đội nhà | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 40% | 30% | 30% | 0.9 | 0.7 | 15 |
| Đội khách | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.5 | 1.5 | 14 |
2007-2008 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 50% | 20% | 30% | 1.55 | 1.15 | 34 |
| Đội nhà | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 70% | 10% | 20% | 1.8 | 0.9 | 22 |
| Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.4 | 12 |
2009 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 12 | 2 | 8 | 43 | 24 | 19 | 55% | 9% | 36% | 1.95 | 1.09 | 38 |
| Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 8 | 17 | 64% | 9% | 27% | 2.27 | 0.73 | 22 |
| Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 45% | 9% | 45% | 1.64 | 1.45 | 16 |
2010 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 50% | 14% | 36% | 1.5 | 1.09 | 36 |
| Đội nhà | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 64% | 9% | 27% | 1.73 | 0.82 | 22 |
| Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 36% | 18% | 45% | 1.27 | 1.36 | 14 |
2011 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 | 27% | 36% | 36% | 0.86 | 1.05 | 26 |
| Đội nhà | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 36% | 36% | 27% | 0.82 | 0.55 | 16 |
| Đội khách | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 18% | 36% | 45% | 0.91 | 1.55 | 10 |
2012 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 29 | -6 | 32% | 18% | 50% | 1.05 | 1.32 | 25 |
| Đội nhà | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 27% | 27% | 45% | 0.91 | 1.27 | 12 |
| Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 36% | 9% | 55% | 1.18 | 1.36 | 13 |
2013 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 26 | 6 | 50% | 32% | 18% | 1.45 | 1.18 | 40 |
| Đội nhà | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 | 64% | 36% | 0% | 1.73 | 0.91 | 25 |
| Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.45 | 15 |
2014 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 | 59% | 23% | 18% | 1.77 | 1 | 44 |
| Đội nhà | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 11 | 14 | 64% | 36% | 0% | 2.27 | 1 | 25 |
| Đội khách | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55% | 9% | 36% | 1.27 | 1 | 19 |
2015 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 18 | 18 | 64% | 18% | 18% | 1.64 | 0.82 | 46 |
| Đội nhà | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 100% | 0% | 0% | 2.36 | 0.55 | 33 |
| Đội khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 27% | 36% | 36% | 0.91 | 1.09 | 13 |
2016 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 18 | 4 | 0 | 56 | 14 | 42 | 82% | 18% | 0% | 2.55 | 0.64 | 58 |
| Đội nhà | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 91% | 9% | 0% | 2.91 | 0.55 | 31 |
| Đội khách | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 73% | 27% | 0% | 2.18 | 0.73 | 27 |
2017 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 19 | 31 | 68% | 18% | 14% | 2.27 | 0.86 | 49 |
| Đội nhà | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 82% | 18% | 0% | 2.64 | 0.64 | 29 |
| Đội khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 55% | 18% | 27% | 1.91 | 1.09 | 20 |
2018 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 19 | 2 | 1 | 47 | 9 | 38 | 86% | 9% | 5% | 2.14 | 0.41 | 59 |
| Đội nhà | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 100% | 0% | 0% | 2.36 | 0.09 | 33 |
| Đội khách | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 73% | 18% | 9% | 1.91 | 0.73 | 26 |
2019 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 16 | 5 | 1 | 49 | 19 | 30 | 73% | 23% | 5% | 2.23 | 0.86 | 53 |
| Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 82% | 9% | 9% | 2.36 | 0.91 | 28 |
| Đội khách | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 64% | 36% | 0% | 2.09 | 0.82 | 25 |
2020 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 82% | 18% | 0% | 3 | 0.73 | 29 |
| Đội nhà | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 83% | 17% | 0% | 3.5 | 0.67 | 16 |
| Đội khách | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.8 | 13 |
2021 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 82% | 14% | 5% | 2.27 | 0.41 | 57 |
| Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | 82% | 9% | 9% | 2.36 | 0.36 | 28 |
| Đội khách | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 82% | 18% | 0% | 2.18 | 0.45 | 29 |
2022 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 63% | 38% | 0% | 2.75 | 0.63 | 18 |
| Đội nhà | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0.25 | 12 |
| Đội khách | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 25% | 75% | 0% | 1.5 | 1 | 6 |
2023 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 26 | 25 | 1 | 0 | 100 | 7 | 93 | 96% | 4% | 0% | 3.85 | 0.27 | 76 |
| Đội nhà | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 100% | 0% | 0% | 4.15 | 0.15 | 39 |
| Đội khách | 13 | 12 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 92% | 8% | 0% | 3.54 | 0.38 | 37 |
2024-2025 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 23 | 22 | 1 | 0 | 87 | 8 | 79 | 96% | 4% | 0% | 3.78 | 0.35 | 67 |
| Đội nhà | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 100% | 0% | 0% | 4.09 | 0.18 | 33 |
| Đội khách | 12 | 11 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 92% | 8% | 0% | 3.5 | 0.5 | 34 |
2025-2026 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm |
| Tất cả | 24 | 23 | 1 | 0 | 117 | 10 | 107 | 96% | 4% | 0% | 4.88 | 0.42 | 70 |
| Đội nhà | 12 | 11 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 | 92% | 8% | 0% | 5.42 | 0.58 | 34 |
| Đội khách | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 | 100% | 0% | 0% | 4.33 | 0.25 | 36 |