|
|||
| Thành phố: | Dresden | Sân nhà: | Rudolf Harbig Stadion |
| Sức chứa: | 32400 | Thời gian thành lập: | 01/06/1990 |
| Huấn luyện viên: | Thomas Stamm | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Lennéstrasse 12, 01069 Dresden | ||
|
|||
| Thành phố: | Dresden | Sân nhà: | Rudolf Harbig Stadion |
| Sức chứa: | 32400 | Thời gian thành lập: | 01/06/1990 |
| Huấn luyện viên: | Thomas Stamm | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Lennéstrasse 12, 01069 Dresden | ||
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 35% | 20% | 45% | 1.2 | 1.5 | 25 |
| Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 67% | 22% | 11% | 1.89 | 1.11 | 20 |
| Đội khách | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 9% | 18% | 73% | 0.64 | 1.82 | 5 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | 25% | 25% | 50% | 1.06 | 1.25 | 16 |
| Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 43% | 29% | 29% | 1.71 | 1.43 | 11 |
| Đội khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | -5 | 11% | 22% | 67% | 0.56 | 1.11 | 5 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 35% | 26% | 38% | 1.47 | 1.53 | 45 |
| Đội nhà | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 47% | 29% | 24% | 1.76 | 1.18 | 29 |
| Đội khách | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 24% | 24% | 53% | 1.18 | 1.88 | 16 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 26% | 29% | 44% | 1.03 | 1.44 | 37 |
| Đội nhà | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 47% | 18% | 35% | 1.24 | 1.29 | 27 |
| Đội khách | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 6% | 41% | 53% | 0.82 | 1.59 | 10 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 5 | 17 | 12 | 36 | 53 | -17 | 15% | 50% | 35% | 1.06 | 1.56 | 32 |
| Đội nhà | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | 24 | -1 | 24% | 53% | 24% | 1.35 | 1.41 | 21 |
| Đội khách | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 29 | -16 | 6% | 47% | 47% | 0.76 | 1.71 | 11 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | 7 | 38% | 32% | 29% | 1.56 | 1.35 | 50 |
| Đội nhà | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 21 | 6 | 35% | 47% | 18% | 1.59 | 1.24 | 26 |
| Đội khách | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 41% | 18% | 41% | 1.53 | 1.47 | 24 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 52 | -10 | 32% | 24% | 44% | 1.24 | 1.53 | 41 |
| Đội nhà | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 29% | 24% | 47% | 1.12 | 1.59 | 19 |
| Đội khách | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.47 | 22 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 32% | 26% | 41% | 1.21 | 1.41 | 42 |
| Đội nhà | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 41% | 29% | 29% | 1.53 | 1.12 | 26 |
| Đội khách | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 24% | 24% | 53% | 0.88 | 1.71 | 16 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 24% | 24% | 53% | 0.94 | 1.71 | 32 |
| Đội nhà | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | 29% | 24% | 47% | 1.12 | 1.41 | 19 |
| Đội khách | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 34 | -21 | 18% | 24% | 59% | 0.76 | 2 | 13 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 29% | 21% | 50% | 0.96 | 1.33 | 26 |
| Đội nhà | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 42% | 17% | 42% | 1.25 | 1.08 | 17 |
| Đội khách | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 17% | 25% | 58% | 0.67 | 1.58 | 9 |
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tất cả | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | 1 | 32% | 24% | 44% | 1.59 | 1.56 | 41 |
| Đội nhà | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 | 41% | 18% | 41% | 1.76 | 1.29 | 24 |
| Đội khách | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24% | 29% | 47% | 1.41 | 1.82 | 17 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.